根據省衛健委、省委編辦等六部門《關于統籌做好農村訂單定向免費醫學生培養工作的通知》(鄂衛通〔2020〕25號)和省衛健委《關于開展2023年農村訂單定向免費本科醫學生招錄摸底工作的通知》(鄂衛辦通〔2023〕34號)等文件精神,咸安區目前已有66名2023年高考考生申報2023年農村訂單定向免費本科醫學生。???????????????????????
現將符合申報條件的相關考生信息公示如下,公示期為5月24日—5月30日。公示期間,廣大群眾可以通過來電、來信、來訪、舉報等方式向咸安區衛健局反映問題,反映情況要實事求是,客觀公正,提倡實名舉報,以便調查核實。
舉報電話:0715-8334946(咸安區衛健局人事股)
?
附:2023年度湖北省農村訂單定向免費本科醫學生報名初審通過公示名單?
2023年度湖北省農村訂單定向免費本科醫學生報名初審通過公示名單 | |||||||||||
填報單位(簽章):咸安區衛生健康局 | 填表時間:2023年5月23日 | ||||||||||
序號 | 考生信息 | 父親(母親)或法定監護人信息 | 戶籍縣 | 家庭住址 | 首選科目 | 再選科目 | |||||
報名號 | 姓名 | 性別 | 身份證號 | 姓名 | 性別 | 身份證號 | |||||
1 | 23421202150726 | 周康 | 男 | 421202200*****3273 | 周俊 | 男 | 422301197*****3419 | 咸安區 | 賀勝橋鎮 | 物理 | 生物 |
2 | 23421202152070 | 廖晗 | 女 | 421202200*****0049 | 廖光柏 | 男 | 422301198*****4231 | 咸安區 | 向陽湖鎮 | 物理 | 化學 |
3 | 23421202150759 | 陳鑫石 | 男 | 421202200*****5311 | 陳永桂 | 男 | 422301197*****5314 | 咸安區 | 桂花鎮 | 物理 | 生物 |
4 | 23421202110324 | 余耀涵 | 男 | 421202200*****8516 | 余學民 | 男 | 422301198*****8016 | 咸安區 | 浮山辦事處 | 歷史 | 生物 |
5 | 23421202150661 | 劉子杰 | 男 | 421202200*****5310 | 唐連香 | 女 | 422301197*****5743 | 咸安區 | 桂花鎮 | 物理 | 生物 |
6 | 23421202151047 | 孫思宇 | 女 | 421202200*****7161 | 孫道移 | 男 | 422301196*****761X | 咸安區 | 雙溪橋鎮 | 物理 | 生物 |
7 | 23421202152065 | 胡燦 | 男 | 421202200*****3558 | 胡華亮 | 男 | 422301198*****2839 | 咸安區 | 官埠橋鎮 | 物理 | 化學 |
8 | 23421202150156 | 楊忠沖 | 男 | 421202200*****715X | 周來桂 | 女 | 422301197*****6868 | 咸安區 | 雙溪橋鎮 | 物理 | 化學 |
9 | 23421202151028 | 李辰巍 | 男 | 421202200*****5859 | 李志鵬 | 男 | 422301197*****5879 | 咸安區 | 高橋鎮 | 物理 | 生物 |
10 | 23421202151137 | 黃霜 | 女 | 421202200*****3582 | 左春先 | 女 | 422301197*****3606 | 咸安區 | 官埠橋鎮 | 物理 | 化學 |
11 | 23421202150714 | 高田 | 女 | 421202200*****2962 | 高志強 | 男 | 422301197*****2613 | 咸安區 | 橫溝橋鎮 | 物理 | 生物 |
12 | 23421202150438 | 章子恒 | 男 | 421202200*****0099 | 章濤 | 男 | 422301197*****3774 | 咸安區 | 向陽湖鎮 | 物理 | 生物 |
13 | 23421202151125 | 陳博光 | 男 | 421202200*****3556 | 陳亮 | 男 | 422301198*****2795 | 咸安區 | 官埠橋鎮 | 物理 | 化學 |
14 | 23421202150137 | 李燦 | 女 | 421202200*****5864 | 嚴靜 | 女 | 422301197*****3246 | 咸安區 | 高橋鎮 | 物理 | 化學 |
15 | 23421202110609 | 王燁 | 女 | 421202200*****7164 | 王金雄 | 男 | 422301197*****7610 | 咸安區 | 雙溪橋鎮 | 歷史 | 化學 |
16 | 23421202151561 | 謝亮 | 男 | 421202200*****2997 | 陳桃松 | 男 | 422301197*****7024 | 咸安區 | 橫溝橋鎮 | 物理 | 化學 |
17 | 23421202110737 | 聶遠康 | 男 | 421202200*****4237 | 孫紅玉 | 女 | 422301198*****4229 | 咸安區 | 向陽湖鎮 | 歷史 | 生物 |
18 | 23421202110257 | 杜君淇 | 女 | 421202200*****4722 | 杜俊 | 男 | 421202198*****1094 | 咸安區 | 馬橋鎮 | 歷史 | 化學 |
19 | 23421202110802 | 吳靈鈺 | 女 | 421202200*****5321 | 張玲 | 女 | 420621198*****1948 | 咸安區 | 桂花鎮 | 歷史 | 生物 |
20 | 23421202150739 | 朱軒 | 男 | 421202200*****4214 | 李小寧 | 女 | 422301198*****4226 | 咸安區 | 向陽湖鎮 | 物理 | 生物 |
21 | 23421202150684 | 許衛清 | 男 | 421202200*****2314 | 許夕江 | 男 | 422301197*****1873 | 咸安區 | 汀泗橋鎮 | 物理 | 化學 |
22 | 23421202150676 | 朱振和 | 男 | 421202200*****5335 | 朱晚兵 | 男 | 422301197*****5753 | 咸安區 | 桂花鎮 | 物理 | 化學 |
23 | 23421202110614 | 金偉達 | 男 | 421202200*****5317 | 金良雄 | 男 | 422301197*****5317 | 咸安區 | 桂花鎮 | 歷史 | 化學 |
24 | 23421202110427 | 夏珣 | 女 | 421202200*****3000 | 熊丹 | 女 | 422325197*****002X | 咸安區 | 橫溝橋鎮 | 歷史 | 生物 |
25 | 23421202150740 | 李治康 | 男 | 411328200*****3539 | 董海霞 | 女 | 422301197*****5726 | 咸安區 | 桂花鎮 | 物理 | 生物 |
26 | 23421202150612 | 蔡宇 | 男 | 421202200*****1512 | 王翠華 | 女 | 422301198*****1244 | 咸安區 | 浮山辦事處 | 物理 | 化學 |
27 | 23421202150332 | 楊玉溪 | 女 | 421202200*****3266 | 楊建宇 | 男 | 422301197*****3411 | 咸安區 | 賀勝橋鎮 | 物理 | 生物 |
28 | 23421202150659 | 樊柯 | 男 | 421202200*****4711 | 樊后友 | 男 | 422301196*****5179 | 咸安區 | 馬橋鎮 | 物理 | 生物 |
29 | 23421201150441 | 涂永安 | 男 | 421202200*****2318 | 涂強勝 | 男 | 422301197*****0514 | 咸安區 | 賀勝橋鎮 | 物理 | 化學 |
30 | 23421202151917 | 劉思甜 | 女 | 421202200*****5329 | 劉功禮 | 男 | 422301197*****5717 | 咸安區 | 桂花鎮 | 物理 | 生物 |
31 | 23421202150718 | 陳家旺 | 男 | 421202200*****7151 | 劉勝芳 | 女 | 422301197*****7188 | 咸安區 | 雙溪橋鎮 | 物理 | 生物 |
32 | 23421202150015 | 周旭晨 | 男 | 421202200*****4212 | 周泉 | 男 | 422301197*****3798 | 咸安區 | 向陽湖鎮 | 物理 | 化學 |
33 | 23421202151524 | 曾溢文 | 男 | 421202200*****4710 | 曾四兵 | 男 | 422301197*****5178 | 咸安區 | 馬橋鎮 | 物理 | 化學 |
34 | 23421202110759 | 劉凱凌 | 男 | 421202200*****2951 | 凌燕飛 | 女 | 450922198*****4004 | 咸安區 | 橫溝橋鎮 | 歷史 | 生物 |
35 | 23421202110772 | 陳禹晗 | 女 | 421202200*****004X | 陳炳 | 男 | 421202197*****3554 | 咸安區 | 官埠橋鎮 | 歷史 | 生物 |
36 | 23421202150619 | 祁凱 | 男 | 421202200*****3554 | 祁禮志 | 男 | 422301198*****3599 | 咸安區 | 官埠橋鎮 | 物理 | 化學 |
37 | 23421202150066 | 余中晟 | 男 | 421202200*****2311 | 余斌 | 男 | 422301197*****2016 | 咸安區 | 汀泗橋鎮 | 物理 | 化學 |
38 | 23421201150445 | 沈嘉豪 | 男 | 421202200*****471X | 沈進軍 | 男 | 422301197*****4710 | 咸安區 | 馬橋鎮 | 物理 | 化學 |
39 | 23421202150722 | 陳諾 | 男 | 421202200*****2959 | 陳元輝 | 男 | 422301197*****2977 | 咸安區 | 橫溝橋鎮 | 物理 | 生物 |
40 | 23421202110344 | 陳萱 | 女 | 421202200*****8525 | 陳華兵 | 男 | 422301197*****8010 | 咸安區 | 浮山辦事處 | 歷史 | 生物 |
41 | 23421202150283 | 吳裕翔 | 男 | 421202200*****4717 | 馬愛梅 | 女 | 422301198*****1308 | 咸安區 | 馬橋鎮 | 物理 | 生物 |
42 | 23421202110377 | 王楠 | 女 | 411327200*****4727 | 王永義 | 男 | 422301197*****4715 | 咸安區 | 馬橋鎮 | 歷史 | 生物 |
43 | 23421202150583 | 黃鳴 | 男 | 421202200*****6211 | 黃純益 | 男 | 422301196*****627X | 咸安區 | 大幕鄉 | 物理 | 生物 |
44 | 23421202150732 | 胡全勝 | 男 | 421202200*****4710 | 胡志平 | 男 | 422301198*****4831 | 咸安區 | 馬橋鎮 | 物理 | 生物 |
45 | 23421202110271 | 劉雨歡 | 女 | 421202200*****7189 | 吳水英 | 女 | 422301197*****6866 | 咸安區 | 雙溪橋鎮 | 歷史 | 化學 |
46 | 23421202110659 | 周天翔 | 男 | 421202200*****295X | 周常輝 | 男 | 422301197*****3113 | 咸安區 | 橫溝橋鎮 | 歷史 | 化學 |
47 | 23421202110210 | 余伏倩 | 女 | 421202200*****3568 | 羅怡芳 | 女 | 422301197*****3609 | 咸安區 | 官埠橋鎮 | 歷史 | 生物 |
48 | 23421202150989 | 晏嘉匯 | 女 | 421202200*****1362 | 晏麗生 | 男 | 422301198*****1516 | 咸安區 | 浮山辦事處 | 物理 | 化學 |
49 | 23421202151166 | 薛杰 | 男 | 421202200*****6216 | 陳冬香 | 女 | 422301197*****6264 | 咸安區 | 大幕鄉 | 物理 | 化學 |
50 | 23421202151596 | 雷航 | 男 | 421202200*****5412 | 金細云 | 女 | 422301197*****5321 | 咸安區 | 桂花鎮 | 物理 | 化學 |
51 | 23421202150754 | 方洋 | 男 | 421202200*****3553 | 方道勇 | 男 | 422301197*****3916 | 咸安區 | 官埠橋鎮 | 物理 | 生物 |
52 | 23421202151295 | 周繼江 | 男 | 421202200*****5334 | 周克禮 | 男 | 422301198*****5711 | 咸安區 | 桂花鎮 | 物理 | 化學 |
53 | 23421202110803 | 孔薈軒 | 女 | 421202200*****6227 | 陳金蘭 | 女 | 422301197*****6227 | 咸安區 | 大幕鄉 | 歷史 | 生物 |
54 | 23421202151633 | 周若晗 | 男 | 421202200*****471X | 周仕紅 | 男 | 422301197*****5173 | 咸安區 | 馬橋鎮 | 物理 | 化學 |
55 | 23421202150036 | 黃耀 | 男 | 421202200*****6259 | 佘亞朵 | 女 | 422301198*****6244 | 咸安區 | 大幕鄉 | 物理 | 化學 |
56 | 23421202151926 | 邵棠帥 | 男 | 421202200*****4714 | 邵家華 | 男 | 422301196*****4714 | 咸安區 | 馬橋鎮 | 物理 | 生物 |
57 | 23421202110416 | 陳淼 | 女 | 421202200*****3581 | 黃騰 | 女 | 422301198*****2760 | 咸安區 | 官埠橋鎮 | 歷史 | 生物 |
58 | 23421202152048 | 陳欣欣 | 女 | 421202200*****8523 | 陳方偉 | 男 | 422301198*****8011 | 咸安區 | 浮山辦事處 | 物理 | 化學 |
59 | 23421202150355 | 劉研 | 女 | 421202200*****5861 | 劉波 | 男 | 422301198*****5879 | 咸安區 | 高橋鎮 | 物理 | 生物 |
60 | 23421202151909 | 蔣子航 | 男 | 421202200*****4214 | 趙霞 | 女 | 422301198*****378X | 咸安區 | 向陽湖鎮 | 物理 | 生物 |
61 | 23421201151070 | 樊帆 | 男 | 421202200*****7170 | 樊友鳳 | 男 | 422301197*****7154 | 咸安區 | 雙溪橋鎮 | 物理 | 化學 |
62 | 23421202110800 | 周嫻 | 女 | 421202200*****4226 | 周怡新 | 男 | 422301196*****3774 | 咸安區 | 向陽湖鎮 | 歷史 | 生物 |
63 | 23421202110628 | 鄭好 | 女 | 421202200*****2327 | 鄭偉 | 男 | 422301198*****1719 | 咸安區 | 汀泗橋鎮 | 歷史 | 化學 |
64 | 23421202150080 | 陳錦坤 | 男 | 421202200*****2970 | 陳梅先 | 女 | 422301197*****6226 | 咸安區 | 橫溝橋鎮 | 物理 | 化學 |
65 | 23421201150149 | 朱皓然 | 男 | 421202200*****2973 | 李海艷 | 女 | 429001198*****1725 | 咸安區 | 橫溝橋鎮 | 物理 | 生物 |
66 | 23421221150674 | 萬弘曄 | 女 | 421202200*****5867 | 萬禧波 | 男 | 422301197*****5895 | 咸安區 | 高橋鎮 | 物理 | 生物 |
咸安區衛生健康局
2023年5月24日