拍?賣?公?告????
受咸安區機關事務服務中心委托,我公司定于2023年6月9日下午4時整,在咸安區公共資源交易中心三樓開標室(金桂路99號)公開舉行“咸安區公務車拍賣會”。 ??
一、標的清單
序號 | 車牌 | 品牌型號 | 初次注冊 登記日期 | 年檢日期 | 備注 | 起拍價 (元) |
1 | 鄂L1006警 | 北京現代BH7203AY 小型轎車 | 2010/2/3 | 2024/2/1 | 2.0L排量,該車輛行駛里程約16.46萬公里,車況一般。 | 6552 |
2 | 鄂LW8155 | 豐田牌GTM7200GB 小型轎車 | 2009/8/4 | 2023/8/1 | 2.0L排量,該車輛行駛里程約24.70萬公里,車況一般。 | 11154 |
3 | 鄂L1093警 | 起亞牌YQZ6430E小型普通客車 | 2011/7/11 | 2023/7/1 | 2.0L排量,該車輛行駛里程約21.70萬公里,車況一般。 | 8538 |
4 | 鄂L1066警 | 江鈴全順牌JX6466DF-M 小型普通客車 | 2013/7/3 | 2023/7/1 | 2.8L排量,柴油,核定載客人數5人,該車輛行駛里程約18.8萬公里,車況一般。 | 6569 |
5 | 鄂L1070警 | 江鈴全順牌JX6466DF-M 小型普通客車 | 2013/6/20 | 2023/6/1 | 2.8L排量,柴油,核定載客人數5人,該車輛行駛里程約12.5萬公里,車況一般。 | 6569 |
6 | 鄂LW1699 | 長城牌CC6460RM01 小型普通客車 | 2013/10/10 | 2023/10/1 | 1.5L排量,手動檔,該車輛已行駛16.05萬公里,車況較差。 | 7286 |
7 | 鄂L1J313 | 中汽力威牌HLW5071CTY5EQ中型欄板貨車 | 2020/4/29 | 2023/4/1 | 2.7L排量,柴油,后尾板有故障,該車已行駛0.0488萬公里,2021年隨著市區城管體制改革的推進,永安老城區人行道車輛違停拖車的管理交予市城管執法委停車管理中心負責,并設有專用停車場,故該拖車處于閑置狀態。強制報廢期止2035.4.29。 | 36000 |
8 | 鄂LW9154 | 東風牌LZ6461AQDE 小型普通客車 | 2014/3/5 | 2024/3/1 | 1.5L排量,汽油,手動檔,核定載客人數7人,該車輛已行駛13.2366萬公里,車輛能正常啟動,儀表顯示正常,發動機有滲油現象。 | 5000 |
9 | 鄂LW1132 | 豐田牌GTM7200G 小型轎車 | 2008/4/9 | 2023/4/1 | 2.0L排量,該車輛行駛里程約31.3568萬公里,車輛能正常啟動,儀表顯示正常,車況一般。 | 8000 |
10 | 鄂LW1265 | 長安牌SC7132B 小型轎車 | 2009/3/23 | 2024/3/1 | 1.3L排量,目前已行駛16.51萬公里,車損嚴重,多次維修后車輛仍有漏油、方向機不靈敏等。 | 8780 |
11 | 鄂LW1357 | 大眾牌FV7187TFATG小型轎車 | 2011/12/29 | 2023/12/1 | 1.8T,目前已行駛17.9萬公里,車輛使用年限較長,零部件老化嚴重,發動機需要大修,變速箱磨損嚴重,剎車系統失靈,電路老化。 | 33839 |
以上所有車輛信息從鄂中天誠評報字【2022】第212號、第181號評估報告,鄂德資評報字【2023】第0064號評估報告,鄂循價鑒【2023】第00022、第00026號中摘錄,僅供參考。
?二、標的展示時間及地點
????2023年6月7日至6月8日(9:00-17:00)在咸安區長安社區衛生服務站(金桂路)大樓后方露天停車場公開展示。
三、競買登記手續辦理
申請人可于2023年6月8日17時前繳納競買保證金(以到賬為準)并持相關證件到我公司辦理競買登記手續,繳納人民幣壹萬元競買保證金只限競得一輛車, 繳納人民幣叁萬元競買保證金不限競得數量。??
四、聯系方式和保證金銀行賬戶
(一)湖北泉盛拍賣有限公司
電????話:?0715-8278999(辦) ?15571571591(沈)?18871500917(朱)
公司地址: 咸寧市咸寧大道39號國際大廈A座19樓
(二)保證金銀行賬戶
戶????名:湖北泉盛拍賣有限公司
賬????號:1818000509200009211
開戶銀行:工商銀行咸寧市泉塘支行
湖北泉盛拍賣有限公司
?????2023年5月26日