一、總體情況
本報告依據《中華人民共和國政府信息公開條例》規定的格式和內容要求編制。報告中所列數據的統計期限為2022年1月1日至2022年12月31日。如有疑問,請聯系咸寧市咸安區城市管理執法局(以下簡稱區城管執法局)辦公室。地址:湖北省咸寧市咸安區咸安大道527號,電話:0715-8328006,郵政編碼:437000,政府信息公開專用電子郵箱:xacgj@xianan.gov.cn。
(一)單位信息
區城管執法局主要負責違法建設的控制和查處工作以及永安老城區市容管理工作;同時負責城區背街小巷建設、管理工作以及農村生活垃圾治理和垃圾分類工作。局機關內設辦公室、計財裝備股、法制信訪股、市政管理股4個職能股室,1個執法大隊、1個數字城管指揮中心,16個執法中隊。現配備局長1名,金柏華同志為現任黨組書記、局長。
(二)履職情況
2022年,區城管執法局政務公開工作在區委、區政府正確領導下,不斷完善公開內容,強化公開意識,突出公開重點,政務公開工作成效不斷提升。一是強化組織領導。我局高度重視政府信息公開工作,及時調整政務公開工作領導小組,堅持主要負責人對政務公開工作親自過問,對政府信息發布審核、保密審查、運行管理、內容保障等一系列工作進行部署落實。二是完善工作機制。遵循“誰主管誰審查、誰審查誰負責”和“先審查后公開”的原則,對擬公開的信息均進行逐級審核,確保內容準確、表述規范,可公開,做到全程留痕、有據可查。三是規范公開內容。及時主動公開政務信息,方便群眾了解我局工作動態,堅持把群眾最關心、最需要了解的事項公開作為政務公開的重點。今年以來,我局在政務公開門戶網站公開信息60余條,內容涉及年度建議提案辦理、招標采購、行政執法等多方面內容。
?
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | ? 0 | ?0 |
行政規范性文件 | 0 | ? 0 | ?0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | ?0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 29 | ||
行政強制 | 12 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 |
?
?
?
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
3.危及“三安全一穩定” | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
4.保護第三方合法權益 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
5.屬于三類內部事務信息 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
6.屬于四類過程性信息 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
7.屬于行政執法案卷 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
8.屬于行政查詢事項 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | |
2.重復申請 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
3.要求提供公開出版物 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
4.無正當理由大量反復申請 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | ? 0? | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | ? 0? | ||
3.其他 | 0? | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0? | ||
(七)總計 | 0? | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0? | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0? | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0? |
?
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
?
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | |||||
0? | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0 |
?
?
五、存在的主要問題及改進情況
主要存在問題:執法大隊、機關股室對政務信息公開的時效性還有待提升,政務信息內容還不夠全面,公開的形式也較為單一,工作人員的綜合水平還有待提高。
下一步,我局將緊緊圍繞城市管理綜合執法職能,以服務群眾為出發點,主動接受群眾監督,在辦實事、見實效上下功夫。同時加強干部隊伍建設,斷提高干部隊伍的思想政治素質和業務水平,增強廣大干部職工的責任意識和服務意識,確保政務公開工作順利開展。
六、其他需要報告的事項
無。