咸安區收到中央財政銜接資金70萬元(鄂財農發〔2023〕16號)、市級財政銜接資金386萬元、整合變更以前批次銜接資金192萬元,合計648萬元,用于安排2023年第二批財政銜接鄉村振興項目。現將2023年第二批財政銜接推進鄉村振興項目計劃予以公示。
附:咸安區2023年第二批財政銜接鄉村振興資金項目計劃安排表
公示時間:2023年9月5日至2023年9月15日
監督電話:12317
舉報電話:0715-8323076,0715-8376648;
舉報地址:湖北省咸寧市咸安區長安大道110號(咸安區鄉村振興局);
舉報郵箱:[email protected]
?
?
咸安區鄉村振興局
2023年9月5日
咸安區2023年第二批財政銜接鄉村振興資金項目計劃安排表 | |||||||||||
序號 | 項目名稱 | 項目建設內容及建設規模 | 建設地點 | 資金來源(萬元) | 備注 | ||||||
鄉鎮 | 村名 | 是否是重點脫貧村 | 合計 | 中央銜接資金 | 市級銜接資金 | 區級整合資金 | 其他資金 | ||||
合計 | 648 | 70 | 386 | 192 | 0 | ||||||
一 | 產業發展 | 110 | 0 | 50 | 60 | 0 | |||||
1 | 農產品冷藏加工服務中心 | 2組新建鋼結構600平方米加工、烘干、冷藏一體服務中心及配套附屬設施建設 | 浮山辦事處 | 白鶴村 | 否 | 80 | 0 | 20 | 60 | 0 | |
2 | 竹木加工廠 | 2組建設鋼架結構竹木加工廠房1000平方米及附屬設施工程 | 桂花鎮 | 萬壽橋村 | 否 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
二 | 鄉村建設行動 | 538 | 70 | 336 | 132 | 0 | |||||
3 | 道路硬化 | 1組道路拓寬硬化720平方米、寬3.5米,建擋土墻240立方米,禾場硬化1200平方米及其他配套設施建設。 | 高橋鎮 | 洪港村 | 否 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
4 | 道路硬化 | 19組紅家山道路硬化全長約600米,寬3.5米等附屬設施建設。 | 汀泗橋鎮 | 大坪村 | 是 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
5 | 道路硬化 | 8-10組道路硬化全長約700米,寬4.5米等附屬設施建設。 | 雙溪橋鎮 | 楊仁村 | 否 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
6 | 道路硬化 | 1--2組道路硬化全長1.1公里,寬3.5米等附屬設施建設。 | 雙溪橋鎮 | 雙溪村 | 否 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
7 | 道路硬化 | 7組道路硬化全長700米、寬3.5米等附屬設施建設。 | 賀勝橋鎮 | 花坪村 | 否 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
8 | 道路硬化 | 1組道路硬化長500米、寬4.5米等附屬工程建設。 | 大幕鄉 | 桃花尖村 | 否 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 道路硬化 | 17組道路拓寬硬化全長620米,寬3.5米等附屬工程建設。 | 官埠橋鎮 | 河背村 | 是 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
10 | 道路建設 | 6組路基建設,土方回填3000立方米,安裝混凝土管80米。 | 向陽湖鎮 | 北嶺村 | 否 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
11 | 村灣整治 | 4、5組道路硬化330平方米,建擋土墻600立方米,建磚墻36立方米,回填土方830立方米及附屬工程建設。?? | 高橋鎮 | 石溪村 | 否 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
12 | 村灣整治 | 新建擋土墻約190m3,建磚墻10立方米,水溝70米及附屬工程建設。 | 大幕鄉 | 高峰村 | 否 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 村灣整治 | 19組道路拓寬硬化全長約500米、寬4.5米,2個涵洞維修、300平方米場地硬化等。 | 汀泗橋鎮 | 洪口村 | 是 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 村灣整治 | 18組道路硬化全長210米,寬4.5米,河道護坡約680平方米,安裝混凝土管14米等附屬設施建設。 | 浮山辦事處 | 龍潭村 | 否 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
15 | 禾場硬化 | 12組禾場硬化約4800平方米及附屬設施工程。 | 官埠橋鎮 | 紫潭村 | 否 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
16 | 道路路基建設 | 5、9、13組路基建設全長2.6公里、寬4.5米等附屬設施工程。 | 官埠橋鎮 | 窯咀村 | 否 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 產業路及配套設施建設 | 9組鋪設沙子路約600米、寬3米,建設水塔72立方米及配套設施建設。 | 雙溪橋鎮 | 峽山村 | 否 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
18 | 道路硬化、禾場硬化 | 4組道路硬化約900平方米、禾場硬化約700平方米,建石頭墻、安裝水管、涵洞建設等附屬工程建設。 | 大幕鄉 | 常收村 | 否 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | |
19 | 道路硬化、安全飲水建設 | 10組新建蓄水池120立方米,新增設水管全長4千米;11組道路硬化1700平方米等附屬工程建設。 | 大幕鄉 | 石橋村 | 否 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | |
20 | 安全飲水改造 | 1--10組管網開挖、鋪設,主管開挖、鋪設全長11.5千米,支管開挖、鋪設全長33千米。 | 馬橋鎮 | 四門樓村 | 是 | 56 | 0 | 6 | 50 | 0 | |
21 | 塘堰整治 | 14組塘堰清淤整治約700立方米、建洗衣步一座、建擋土墻長25米;11組池塘拓寬9.8米,長23米等附屬工程建設。 | 雙溪橋鎮 | 鄭良村 | 否 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
22 | 塘堰整治 | 1組塘堰清淤160立方米、建護欄60米、砌磚墻75立方米,橋梁維修一座等附屬設施工程。 | 馬橋鎮 | 樊塘村 | 否 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | |
23 | 塘堰整治 | 4組塘堰整治,石頭墻護砌全長120米,磚砌排水溝120米,安裝污水管30米等附屬設施工程。 | 橫溝橋鎮 | 鹿過村 | 否 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
24 | 溝渠整治 | 肖家巷溝渠建設全長336米,寬2米,深0.8米,溝兩邊砂漿找平。 | 汀泗橋鎮 | 赤崗村 | 否 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | |
25 | 溝渠建設 | 8組蔬菜大棚溝渠建設全長540米、護砌等附屬設施工程。 | 雙溪橋鎮 | 楊堡村 | 否 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
26 | 村灣整治 | 9組塘堰維修清淤約1100立方米,建擋土墻長約120米,建臺階60米,沉水池1個,禾場硬化約960平方米。 | 汀泗橋鎮 | 星星村 | 否 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | |
備注:2023年第二批財政銜接資金總額648萬元,其中中央財政銜接資金70萬元、市級財政銜接資金386萬元、整合變更資金192萬元(其中2021年白鶴村糧油加工廠60萬元、2022年孫鑒村奶山羊基地50萬元,2023年肖橋村草莓園升級改造50萬元、2023年星星村蔬菜大棚32萬元)。 |