糧油肉禽蛋價格快報 | ||||||||||
采價單位:咸安區發改局???????????????????????? 詢采價日期:2023年3月30日 星期:四 | ||||||||||
類別 | 品名 | 規格 | 計價單位 | 農貿價格 | 超市價格 | 本期平?? 均價格 | 上 期???????? 價 格 | 幅度± | ???? 備注 | |
億豐 | 中百超市 | 武商量畈 | ||||||||
糧食類 | 富強粉 | 普通粉 | 元/500克 | 2.50? | 3.78? | 3.78 | 3.35? | 3.35? | 0.00% | |
標準粉 | 精粉 | 元/500克 | 2.20? | 2.20? | 2.20? | 0.00% | ||||
早秈米 | 本地產 | 元/500克 | 2.10? | 2.09? | 2.10? | 2.10? | 0.00% | |||
中晚秈米 | 本地產 | 元/500克 | 2.60? | 2.67 | 2.64? | 2.64? | 0.00% | |||
粳米 | 東北產 | 元/500克 | 2.80? | 2.09? | 2.29 | 2.39? | 2.39? | 0.00% | ||
食油類 | 花生油 | 魯花壓榨一級 | 元/5升 | 160.00? | 168.90? | 165.9 | 164.93? | 164.93? | 0.00% | |
菜籽油 | 一級桶裝 | 元/5升 | 80.00? | 99.90? | 109.9 | 96.60? | 96.60? | 0.00% | ||
大豆油 | 一級桶裝 | 元/5升 | 65.00? | 69.90? | 74.9 | 69.93? | 69.93? | 0.00% | ||
調和油 | 金龍魚 | 元/5升 | 80.00? | 89.90? | 89.9 | 86.60? | 86.60? | 0.00% | ||
肉禽類 | 豬肉 | 純瘦肉 | 元/500克 | 16.00? | 17.98? | 19.9 | 17.96? | 17.29? | 3.86% | |
豬肉 | 豬腿夾肉 | 元/500克 | 10.00? | 12.98? | 12.59 | 11.86? | 11.52? | 2.89% | ||
豬肉 | 豬排骨 | 元/500克 | 18.00? | 17.98? | 25.9 | 20.63? | 20.29? | 1.64% | ||
牛肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 55.00? | 45.99? | 59.9 | 53.63? | 53.63? | 0.00% | ||
羊肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 30.00? | 30.00? | 30.00? | 0.00% | ||||
雞肉 | 凍雞 白條雞 | 元/500克 | 7.50? | 9.99? | 8.75? | 8.75? | 0.00% | |||
鴨肉 | 凍鴨 凈膛上等 | 元/500克 | 7.00? | 6.99? | 6.99 | 6.99? | 6.99? | 0.00% | ||
蛋奶類 | 雞蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | 6.00? | 5.69? | 7.8 | 6.50? | 6.33? | 2.69% | |
牛奶 | 伊利純牛奶 | 元/500克 | 3.00? | 2.60? | 3.2 | 2.93? | 2.93? | 0.00% | ||
魚類 | 草魚 | 1000克以上/條 | 元/500克 | 8.50? | 7.99? | 7.99 | 8.16? | 8.19? | -0.37% | |
胖頭魚 | 1500克以上/條 | 元/500克 | 8.50? | 10.80? | 11.9 | 10.40? | 10.40? | 0.00% | ||
鯽魚 | 350克以上/條 | 元/500克 | 10.00? | 11.80? | 12.99 | 11.60? | 11.60? | 0.00% | ||
豆類 | 綠豆 | 標準品 | 元/500克 | 6.00? | 6.58? | 7.9 | 6.83? | 6.83? | 0.00% | |
黃豆 | 標準品 | 元/500克 | 3.50? | 5.99? | 4.65 | 4.71? | 4.71? | 0.00% | ||
糯米 | 標準品 | 元/500克 | 6.00? | 4.99? | 6.2 | 5.73? | 5.73? | 0.00% | ||
大蒜 | 標一 | 元/500克 | 5.50? | 4.58? | 4.98 | 5.02? | 4.49? | 11.80% | ||
調料類 | 食鹽 | 袋裝精制含碘鹽 | 元/500克 | 2.00? | 2.50? | 2.5 | 2.33? | 2.33? | 0.00% | |
食鹽 | 袋裝精制無碘鹽 | 元/500克 | 2.00? | 2.90? | 2.5 | 2.47? | 2.47? | 0.00% | ||
生姜 | 無 | 元/500克 | 5.50? | 8.98? | 7.58 | 7.35? | 6.82? | 7.82% | ||
干辣椒 | 無 | 元/500克 | 16.00? | 32.90? | 29 | 25.97? | 25.97? | 0.00% | ||
白砂糖 | 袋裝 | 元/500克 | 4.00? | 4.28? | 4.9 | 4.39? | 4.39? | 0.00% | ||
水果類 | 蘋果 | 紅富士一級 | 元/500克 | 8.00? | 6.98? | 8.98 | 7.99? | 8.19? | -2.44% | |
香蕉 | 國產一級 | 元/500克 | 4.50? | 4.58? | 4.99 | 4.69? | 4.69? | 0.00% | ||
梨子 | 國產一級 | 元/500克 | 8.00? | 7.98? | 7.99 | 7.99? | 7.66? | 4.35% | ||
蔬菜類 | 豆腐 | 新鮮 | 元/500克 | 2.50? | 3.50? | 5 | 3.67? | 3.67? | 0.00% | |
干子 | 壓干 | 元/500克 | 5.00? | 7.60? | 7 | 6.53? | 6.53? | 0.00% | ||
千張 | 新鮮 | 元/500克 | 4.50? | 9.80? | 8.9 | 7.73? | 7.73? | 0.00% | ||
大白菜 | 新鮮 | 元/500克 | 1.50? | 0.58? | 1.58 | 1.22? | 1.05? | 15.82% | ||
小白菜 | 新鮮 | 元/500克 | 2.00? | 2.98? | 1.98 | 2.32? | 2.15? | 7.74% | ||
包? 菜 | 新鮮 | 元/500克 | 1.00? | 0.98? | 0.99 | 0.99? | 0.99? | 0.00% | ||
芹? 菜 | 新鮮 | 元/500克 | 3.00? | 2.98? | 2.58 | 2.85? | 2.75? | 3.63% | ||
黃? 瓜 | 新鮮 | 元/500克 | 4.50? | 3.99? | 3.58 | 4.02? | 4.49? | -10.39% | ||
冬? 瓜 | 新鮮 | 元/500克 | 2.00? | 1.78? | 1.48 | 1.75? | 1.65? | 6.05% | ||
豆? 角 | 新鮮 | 元/500克 | 6.50? | 6.50? | 8.00? | -18.75% | ||||
茄? 子 | 新鮮 | 元/500克 | 4.00? | 4.98? | 5.58 | 4.85? | 5.36? | -9.40% | ||
西紅柿 | 新鮮 | 元/500克 | 4.50? | 5.98? | 5.58 | 5.35? | 4.69? | 14.22% | ||
青? 椒 | 新鮮 | 元/500克 | 5.00? | 6.98? | 3.48 | 5.15? | 5.32? | -3.13% | ||
蘿? 卜 | 新鮮 | 元/500克 | 1.50? | 1.68? | 1.48 | 1.55? | 1.05? | 47.47% | ||
土? 豆 | 新鮮 | 元/500克 | 3.00? | 1.99? | 2.99 | 2.66? | 3.05? | -12.88% | ||
蓮? 藕 | 煨藕 | 元/500克 | 3.00? | 2.58? | 2.99 | 2.86? | 2.99? | -4.46% | ||
13種蔬菜均價 | 元/500克 | 3.19? | 3.12? | 2.86? | 3.24? | 3.35? | -3.36% | |||
填報人:江桂芳 |