糧油肉禽蛋價(jià)格快報(bào) | ||||||||||
采價(jià)單位:咸安區(qū)發(fā)改局???????????????????????? 詢采價(jià)日期:2023年11月16日 星期:四 | ||||||||||
類別 | 品名 | 規(guī)格 | 計(jì)價(jià)單位 | 農(nóng)貿(mào)價(jià)格 | 超市價(jià)格 | 本期平?? 均價(jià)格 | 上 期???????? 價(jià) 格 | 幅度± | ???? 備注 | |
億豐 | 中百超市 | 武商量畈 | ||||||||
糧食類 | 富強(qiáng)粉 | 普通粉 | 元/500克 | 2.50? | 3.78? | 3.78 | 3.35? | 3.35? | 0.00% | |
標(biāo)準(zhǔn)粉 | 精粉 | 元/500克 | 2.20? | 2.20? | 2.20? | 0.00% | ||||
早秈米 | 本地產(chǎn) | 元/500克 | 2.10? | 2.19? | 2.15? | 2.25? | -4.45% | |||
中晚秈米 | 本地產(chǎn) | 元/500克 | 2.60? | 4.99? | 2.67 | 3.42? | 3.09? | 10.80% | ||
粳米 | 東北產(chǎn) | 元/500克 | 2.80? | 2.19? | 2.29 | 2.43? | 2.43? | 0.00% | ||
食油類 | 花生油 | 魯花壓榨一級(jí) | 元/5升 | 160.00? | 163.90? | 165.9 | 163.27? | 161.93? | 0.82% | |
菜籽油 | 一級(jí)桶裝 | 元/5升 | 75.00? | 89.90? | 109.9 | 91.60? | 91.60? | 0.00% | ||
大豆油 | 一級(jí)桶裝 | 元/5升 | 65.00? | 69.90? | 74.9 | 69.93? | 69.93? | 0.00% | ||
調(diào)和油 | 金龍魚 | 元/5升 | 80.00? | 72.90? | 89.9 | 80.93? | 82.60? | -2.02% | ||
肉禽類 | 豬肉 | 純瘦肉 | 元/500克 | 17.00? | 12.98? | 17.99 | 15.99? | 16.32? | -2.04% | |
豬肉 | 豬腿夾肉 | 元/500克 | 11.00? | 11.98? | 11.99 | 11.66? | 12.66? | -7.90% | ||
豬肉 | 豬排骨 | 元/500克 | 18.00? | 16.98? | 25.9 | 20.29? | 23.63? | -14.11% | ||
牛肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 50.00? | 46.98? | 59.9 | 52.29? | 53.29? | -1.88% | ||
羊肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 25.00? | 25.00? | 25.00? | 0.00% | ||||
雞肉 | 凍雞 白條雞 | 元/500克 | 7.50? | 10.98? | 9.24? | 9.24? | 0.00% | |||
鴨肉 | 凍鴨 凈膛上等 | 元/500克 | 7.00? | 9.98? | 8.49? | 8.49? | 0.00% | |||
蛋奶類 | 雞蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | 6.00? | 5.29? | 7.98 | 6.42? | 6.59? | -2.58% | |
牛奶 | 伊利純牛奶 | 元/500克 | 3.00? | 2.60? | 3.2 | 2.93? | 2.93? | 0.00% | ||
魚類 | 草魚 | 1000克以上/條 | 元/500克 | 8.00? | 6.99? | 7.99 | 7.66? | 7.99? | -4.17% | |
胖頭魚 | 1500克以上/條 | 元/500克 | 9.00? | 11.80? | 12.8 | 11.20? | 11.20? | 0.00% | ||
鯽魚 | 350克以上/條 | 元/500克 | 10.00? | 12.80? | 13.9 | 12.23? | 12.23? | 0.00% | ||
豆類 | 綠豆 | 標(biāo)準(zhǔn)品 | 元/500克 | 6.00? | 5.99? | 7.9 | 6.63? | 6.63? | 0.00% | |
黃豆 | 標(biāo)準(zhǔn)品 | 元/500克 | 3.50? | 4.65 | 4.08? | 4.08? | 0.00% | |||
糯米 | 標(biāo)準(zhǔn)品 | 元/500克 | 6.00? | 4.99? | 6.2 | 5.73? | 5.73? | 0.00% | ||
大蒜 | 標(biāo)一 | 元/500克 | 4.50? | 6.98? | 8.98 | 6.82? | 6.82? | 0.00% | ||
調(diào)料類 | 食鹽 | 袋裝精制含碘鹽 | 元/500克 | 2.00? | 2.50? | 2.5 | 2.33? | 2.33? | 0.00% | |
食鹽 | 袋裝精制無碘鹽 | 元/500克 | 2.00? | 2.90? | 2.5 | 2.47? | 2.47? | 0.00% | ||
生姜 | 無 | 元/500克 | 4.00? | 12.80? | 12.8 | 9.87? | 8.26? | 19.45% | ||
干辣椒 | 無 | 元/500克 | 16.00? | 34.90? | 29 | 26.63? | 26.63? | 0.00% | ||
白砂糖 | 袋裝 | 元/500克 | 4.00? | 4.99? | 5.4 | 4.80? | 4.80? | 0.00% | ||
水果類 | 蘋果 | 紅富士一級(jí) | 元/500克 | 8.00? | 6.98? | 9.99 | 8.32? | 8.29? | 0.36% | |
香蕉 | 國產(chǎn)一級(jí) | 元/500克 | 3.50? | 3.58? | 3.59 | 3.56? | 3.56? | 0.00% | ||
梨子 | 國產(chǎn)一級(jí) | 元/500克 | 5.00? | 3.58? | 3.99 | 4.19? | 4.19? | 0.00% | ||
蔬菜類 | 豆腐 | 新鮮 | 元/500克 | 2.50? | 3.50? | 5 | 3.67? | 3.67? | 0.00% | |
干子 | 壓干 | 元/500克 | 5.00? | 7.60? | 7 | 6.53? | 6.53? | 0.00% | ||
千張 | 新鮮 | 元/500克 | 4.50? | 9.80? | 8.9 | 7.73? | 7.73? | 0.00% | ||
大白菜 | 新鮮 | 元/500克 | 1.00? | 1.98? | 0.29 | 1.09? | 1.52? | -28.45% | ||
小白菜 | 新鮮 | 元/500克 | 2.00? | 1.98? | 3.98 | 2.65? | 2.15? | 23.22% | ||
包? 菜 | 新鮮 | 元/500克 | 1.00? | 0.68? | 0.79 | 0.82? | 1.44? | -42.82% | ||
芹? 菜 | 新鮮 | 元/500克 | 3.00? | 3.99? | 3.98 | 3.66? | 3.66? | 0.00% | ||
黃? 瓜 | 新鮮 | 元/500克 | 4.00? | 3.98? | 2.98 | 3.65? | 3.52? | 3.79% | ||
冬? 瓜 | 新鮮 | 元/500克 | 1.50? | 0.99? | 1.58 | 1.36? | 1.26? | 7.96% | ||
豆? 角 | 新鮮 | 元/500克 | 5.00? | 5.99? | 5.50? | 5.49? | 0.09% | |||
茄? 子 | 新鮮 | 元/500克 | 3.50? | 3.98? | 3.98 | 3.82? | 2.89? | 32.33% | ||
西紅柿 | 新鮮 | 元/500克 | 3.50? | 3.58? | 4.58 | 3.89? | 3.69? | 5.42% | ||
青? 椒 | 新鮮 | 元/500克 | 2.50? | 1.68? | 1.58 | 1.92? | 2.26? | -14.92% | ||
蘿? 卜 | 新鮮 | 元/500克 | 1.00? | 0.58? | 0.99 | 0.86? | 1.02? | -16.01% | ||
土? 豆 | 新鮮 | 元/500克 | 2.50? | 1.98? | 2.98 | 2.49? | 2.32? | 7.18% | ||
蓮? 藕 | 煨藕 | 元/500克 | 3.50? | 2.99? | 3.58 | 3.36? | 3.36? | 0.00% | ||
13種蔬菜均價(jià) | 元/500克 | 2.62? | 2.64? | 2.61? | 2.70? | 2.66? | 1.41% | |||
填報(bào)人:江桂芳 |