區直有關單位:
為落實省政府優化營商環境“清、減、降”工作等要求,區發改局對《咸安區實行政府定價的收費標準清單》、《咸安區實行政府定價的涉企收費標準清單》進行了第14次更新,主要是清理了考試考務費收費標準等。本次動態調整后的收費標準清單同步在咸安區政府網站進行公開,方便公眾查詢監督。
請各執收單位抓好收費政策的落實,并進行收費公示。
附件:
1、咸安區實行政府定價的收費標準清單
2、咸安區實行政府定價的涉企收費標準清單
咸安區發展和改革局
2022年6月23日
附件1 | ||||||
咸安區實行政府定價的收費標準清單(2022.6) | ||||||
一、行政事業性收費標準清單 | ||||||
序號 | 部門 | 項目序號 | 項目名稱 | 收費標準 | 政策依據 | 備注 |
一 | 教育部門 | |||||
中央立項 | 1 | 公辦幼兒園保教費 | 鄂價費[2017]74號???????????????? 咸安價費〔2018〕1號 | |||
市級示范 | 350元/生.月 | |||||
一級城區 | 220元/生.月 | |||||
一級鄉鎮 | 190元/生.月 | |||||
二級城區 | 200元/生.月 | |||||
二級鄉鎮 | 180元/生.月 | |||||
三級城區 | 170元/生.月 | |||||
三級鄉鎮 | 160元/生.月 | |||||
小學開辦的學前班 | 160元/生.月 | |||||
未定等級鄉鎮 | 150元/生.月 | |||||
中央立項 | 2 | 普通高中學費、住宿費 | 鄂價費〔2015〕170號 | |||
普通高中學費 | 省級示范(重點)高中和市級示范(重點)高中為900元/生.學期,一般普通高中630元/生.學期 | 同上 | ||||
住宿費 | 鄂價法規〔2018〕46號 | |||||
咸高公寓住宿費 | 180元/生.期 | 咸安價費規〔2014〕20號 | ||||
青龍山高中公寓住宿費 | 150元/生.期 | 咸安價費〔2013〕31號 | ||||
橫溝高中公寓住宿費 | 150元/生.期 | 咸安價費規〔2014〕19號 | ||||
中央立項 | 3 | 高等學校(含黨校)學費、委托培養費、函大電大夜大及短期培訓費 | 鄂價費〔2006〕183號 | |||
函大電大夜大及短期培訓費 | 具體收費標準按鄂價費〔2006〕183號、鄂價費〔2016〕139號執行 | 鄂價費〔2006〕183號、????????????????鄂價費〔2016〕139號 | ||||
二 | 公安部門 | |||||
中央立項 | 4 | 證照費 | 發改價格〔2004〕2230號 | |||
一、外國人證件費 | 同上 | |||||
(一)居留許可 | 同上 | |||||
有效期不滿一年 | 400元/人 | 同上 | ||||
有效期1年(含1年)至3年以內 | 800元/人 | 同上 | ||||
有效期3年(含3年)至5年(含5年) | 1000元/人 | 同上 | ||||
增加偕行人 | 每增加1人按上述相應標準收費 | 同上 | ||||
減少偕行人 | 200元/人 | 同上 | ||||
居留許可變更 | 200元/次 | 同上 | ||||
(二)永久居留申請 | 發改價格〔2004〕1267號 | |||||
申請費 | 1500元/人 | 同上 | ||||
核發 | 300元 | 同上 | ||||
(三)永久居留身份證工本費 | 同上 | |||||
永久居留證 | 300元/證 | 同上 | ||||
有效期滿,內容變更、申請換發或者補發 | 300元/證 | 同上 | ||||
丟失補領、損壞換領 | 600元/證 | 同上 | ||||
(四)出入境證 | 100元/人 | 公通字〔1996〕89號 | ||||
(五)旅行證 | 同上 | |||||
外國人旅行證 | 50元/人 | 同上 | ||||
外國人簽證、證件、加簽收費 | 100元/人 | 同上 | ||||
二、公民出入境證件費 | 價費字〔1993〕164號,計價格〔2000〕293號,發改價格〔2017〕1186號,發改價格〔2019〕914號 | |||||
(一)因私護照(含護照貼紙加注) | 120元/證 | 同上 | ||||
(二)出入境通行證 | 一次有效15元/證,二次有效50元/證,多次有效80元/證 | 同上 | ||||
(三)往來(含前往)港澳通行證(含簽注) | 價費字〔1993〕164號,計價格〔2002〕1097號,發改價格〔2017〕1186號,發改價格〔2019〕914號 | |||||
往來港澳通行證 | 60元/證 | 同上 | ||||
往來港澳通行證加注 | 20元/項.次 | 同上 | ||||
前往港澳通行證 | 40元/證 | 同上 | ||||
簽注 | 一次有效簽注:15元/件;二次有效簽注:30元/件;短期(不超過一年)多次有效簽注:80元/件;長期(三年)多次有效簽注:240元/件;一年以上(含一年)兩年以下(含兩年)多次有效簽證:120元/件;兩年以上三年以下(不含三年)多次有效簽證:160元/件 | 價費字〔1993〕164號,計價格〔2002〕1097號,發改價格〔2005〕77號,發改價格〔2017〕1186號 | ||||
(四)臺灣居民來往大陸通行證 | 價費字〔1993〕164號,發改價格〔2004〕334號,發改價格〔2017〕1186號,發改價格規〔2019〕1931號 | |||||
電子證(補辦) | 200元/件 | 同上 | ||||
一次有效通行證 | 40元/證 | 同上 | ||||
(五)臺灣同胞定居證 | 8元/證 | 價費字〔1993〕164號,發改價格〔2004〕2839號,發改價格〔2017〕1186號 | ||||
(六)大陸居民往來臺灣通行證(含簽注) | 大陸居民往來臺灣電子通行證每證60元;一次有效簽注15元/件,多次簽注80元/件 | 價費字〔1993〕164號,計價格〔2001〕1835號,發改價格〔2016〕352號,發改價格〔2017〕1186號,發改價格規〔2019〕1931號 | ||||
三、戶籍管理證件工本費(限于丟失、補辦和過期失效重辦) | 價費字〔1992〕240號,鄂價費〔1998〕220號,鄂價費〔2016〕99號 | |||||
(一)居民戶口簿 | 同上 | |||||
裝訂式 | 3元/證 | 同上 | ||||
插頁式 | 3.5元/證 | 同上 | ||||
集體戶口 | 15元/證 | 同上 | ||||
(二)戶口遷移證件 | 戶口遷移證5元/證,戶口準遷證5元/證 | 同上 | ||||
四、居民身份證工本費 | 發改價格〔2003〕2322號、??????????????財稅〔2018〕37號 | |||||
申領、換領 | 20元/證(自2018年4月1日起停征首次申領居民身份證工本費) | 同上 | ||||
丟失補領、損壞換領 | 40元/證 | 同上 | ||||
臨時身份證 | 10元/證 | 同上 | ||||
五、機動車號牌工本費 | 發改價格〔2004〕2831號,鄂價費〔2016〕99號 | |||||
(一)號牌(含臨時) | 同上 | |||||
汽車反光號牌 | 50元/副 | 同上 | ||||
掛車反光號牌 | 35元/副 | 同上 | ||||
三輪汽車、低速貨車號牌 | 35元/副 | 同上 | ||||
摩托車反光號牌 | 25元/副 | 同上 | ||||
機動車臨時號牌 | 2元/張 | 同上 | ||||
(二)號牌專用固封裝置 | 單獨補發號牌專用固封裝置1元/個 | 同上 | ||||
(三)號牌架 | 鐵質及同類產品5元/只(含安裝費);鋁合金及同類產品10元/只(含安裝費) | 同上 | ||||
六、機動車行駛證、登記證、駕駛證工本費 | 發改價格〔2004〕2831號,??????????????鄂價費〔2016〕99號 | |||||
機動車行駛證 | 2元/本 | 同上 | ||||
機動車登記證 | 4元/證 | 同上 | ||||
駕駛證工本費 | 2元/證 | 同上 | ||||
七、臨時入境機動車號牌和行駛證、臨時機動車駕駛許可工本費 | 發改價格〔2008〕1575號,鄂價費〔2016〕99號 | |||||
臨時入境機動車號牌和行駛證 | 7.5元/本 | 同上 | ||||
臨時機動車駕駛許可工本費 | 5元/本 | 同上 | ||||
中央立項 | 5 | 外國人簽證費 | 計價格〔2003〕392號 | |||
零次、一次簽證 | 160元/人 | 同上 | ||||
二次簽證 | 235元/人 | 同上 | ||||
簽證延期 | 160元/人 | 同上 | ||||
半年(含半年)多次簽證 | 425元/人 | 同上 | ||||
一年(含一年)至五年(含五年)多次簽證 | 635元/人 | 同上 | ||||
簽證停留期延期 | 160元/人 | 同上 | ||||
一次團體簽證 | 130元/人 | 同上 | ||||
二次團體簽證 | 170元/人 | 同上 | ||||
團體簽證分離 | 160元/人 | 同上 | ||||
改變簽證種類 | 160元/人 | 同上 | ||||
增加、減少偕行人 | 160元/人 | 同上 | ||||
增加一次入境有效 | 160元/人 | 同上 | ||||
增加二次入境有效 | 235元/人 | 同上 | ||||
三 | 民政部門 | |||||
中央立項 | 6 | 殯葬收費 | 價費字[1992]249號,發改價格[2012]673號,咸安價房服[2009]33號,鄂價費[2016]99號 | |||
遺體接運(豪華接尸車) | 500元/趟 | 咸安區內含冷藏棺(城鄉) | ||||
遺體接運(普通接尸車) | 300元/趟 | 免費提供擔架、不含冷藏棺(城鄉) | ||||
遺體冰藏 | 20元/小時 | 不滿1小時按1小時計算 | ||||
遺體火化(高檔揀灰爐) | 1000元/具 | 含消毒、裝撿骨灰,高檔火化爐自愿選擇。 | ||||
遺體火化(普通爐) | 560元/具 | 含消毒費、裝撿骨灰 | ||||
骨灰寄存(豪華室) | 15元/月 | 不足月按月計算 | ||||
骨灰寄存(普通室) | 10元/月 | 不足月按月計算 | ||||
四 | 人力資源和社會保障 | |||||
省級立項 | 7 | 專業技術職務評審費 | 高級400元/人;??????????????????????????中級200元/人;???????????????????????????? 初級80元/人 | 鄂價費字〔1999〕219號,??????????????????????鄂價費〔2001〕302號 | ||
五 | 自然資源部門 | |||||
中央立項 | 8 | 土地復墾費 | 省政府378號令 | |||
中央立項 | 9 | 土地閑置費 | 向依法取得國有建設用地使用權但未按規定動工建設滿一年未滿兩年而造成土地閑置的單位或個人征收的費用,征收標準為土地價款的百分之20% | 《湖北省土地管理實施辦法》 《湖北省土地閑置征收管理暫行辦法》(鄂土資規〔2015〕1號),財稅〔2014〕77號 | ||
中央立項 | 10 | 不動產登記費 | 住宅80元/件,非住宅550元/件(其中,車庫、車位、儲藏室80元/件);證書工本費10元/件 | 發改價格規〔2016〕2559號,鄂價工服〔2017〕7號,財稅〔2019〕45號,財稅〔2019〕53號 | ||
中央立項 | 11 | 耕地開墾費 | 《湖北省土地管理實施辦法》,財稅〔2014〕77號,財綜〔2014〕7號,財綜〔2016〕36號,鄂政辦發〔2017〕40號 | |||
使用基本農田保護區耕地的 | 為土地補償費總額的2倍 | 同上 | ||||
使用其他耕地的 | 為土地補償費總額的1倍 | 同上 | ||||
六 | 住房城鄉建設部門 | |||||
中央立項 | 12 | 污水處理費(城區) | 居民0.95元/噸,非居民1.40元/噸。 | 發改價格〔2015〕119號,鄂價環資〔2015〕70號,鄂價環資〔2017〕154號,咸價費〔2016〕12號 | ||
污水處理費(各鄉鎮辦場) | 居民0.85元/噸,非居民1.20元/噸。 | 發改價格〔2015〕119號,鄂價環資〔2015〕70號,鄂價環資〔2017〕154號,咸發改價格〔2021〕10號 | ||||
省級立項 | 13 | 城鎮垃圾處理費 | 見文件 | 鄂價法規〔2005〕89號,??????????????????咸政規〔2020〕1號 | ||
城區垃圾處理費 | 見文件 | 咸政規〔2020〕1號 | ||||
鄉鎮垃圾處理收費(桂花鎮) | 見文件 | 咸安價費規〔2014〕29號 | ||||
鄉鎮垃圾處理收費(馬橋鎮) | 見文件 | 咸安價費規〔2014〕30號 | ||||
七 | 交通運輸部門 | |||||
中央立項 | 14 | 車輛通行費(限于政府還貸) | 交公路明電〔2020〕62號、鄂政發〔2020〕6號、鄂交發〔2021〕6號、鄂政辦發〔2021〕34號、鄂交發〔2021〕154號 | |||
一、客車 | 一類客車:共5檔,分別是0.4、0.5、0.55、0.64、0.76元/車公里。 二類客車:共5檔,分別是0.6、0.75、0.825、0.96、1.14元/車公里。 三類客車:共5檔,分別是0.8、1、1.1、1.28、1.52元/車公里。 四類客車:共5檔,分別是1、1.25、1.375、1.6、1.9/車公里。 | 同上 | ||||
二、貨車 | 一類貨車:共三檔,分別是0.4、0.5元、0.6元/車公里。???????????????????????????? 二類貨車:共三檔,分別是0.74、0.93、1.1/車公里。?????????????????????? 三類貨車:共三檔,分別是1.21、1.53、1.79/車公里。???????????????????????????????? 四類貨車:共三檔,分別是1.76、2.2、2.64/車公里。???????????????????????? 五類貨車:共三檔,分別是2.05、2.54、3.1/車公里。?????????????????????????????? 六類貨車:共三檔,分別是2.34、2.87、3.47/車公里。 | 同上 | ||||
省級立項 | 15 | 公路、橋梁路產賠償費(普通公路) | 其中占(利)用公路費和超限運輸補償費為0元 | 鄂財綜復〔2002〕442號,鄂價費〔2003〕100號,鄂價費規〔2013〕97號,鄂價費〔2016〕99號 | ||
八 | 水利部門 | |||||
中央立項 | 16 | 水資源費 | 價費字〔1992〕181號,發改價格〔2009〕1779號,發改價格〔2013〕29號,發改價格〔2014〕1959號,鄂價費〔2009〕168號,鄂價環資規〔2013〕186號,省政府令360號,省政府令387號 | |||
一、地表水(含取用暗河河水) | 同上 | |||||
工業生產取用水 | 0.15元/立方米 | 同上 | ||||
生活和自來水廠取用水 | 0.05元/立方米 | 同上 | ||||
水力發電 | 按實際發電量每千瓦時0.005元收取 | 同上 | ||||
開式(貫流式)火力發電冷卻用水 | 按實際發電量每千瓦時0.003元收取 | 同上 | ||||
閉式火力發電 | 0.05元/立方米 | 同上 | ||||
跨流域調水及其他取用水 | 0.20元/立方米 | 同上 | ||||
二、地下水 | 同上 | |||||
工業生產取用水 | 0.20元/立方米 | 同上 | ||||
生活和自來水廠取用水 | 0.10元/立方米 | 同上 | ||||
其他取用水 | 0.25元/立方米 | 同上 | ||||
三、超計劃或者超定額取水的,對超計劃或者超定額部分累進收取水資源費 | 同上 | |||||
超計劃或者定額在30%以下(含30%),其超量部分收費標準 | 按規定水資源費標準的2倍收費 | 同上 | ||||
超計劃或者定額在30%—50%(含50%),其超量部分收費標準 | 按規定水資源費標準的3倍收費 | 同上 | ||||
超計劃或者定額在50%以上的,其超量部分收費標準 | 按規定水資源費標準的5倍收費 | 同上 | ||||
中央立項 | 17 | 水土保持補償費 | 見文鄂價費〔2016〕99號,發改價格〔2017〕1186號,鄂價環資〔2017〕93號 | 鄂價費〔2016〕99號,發改價格〔2017〕1186號,鄂價環資〔2017〕93號 | ||
九 | 農業農村部門 | |||||
中央立項 | 18 | 漁業資源增殖保護費 | 財稅〔2014〕101號 | |||
十 | 衛生健康部門 | |||||
中央立項 | 19 | 預防接種服務費 | 不超過27元/劑次 | 發改價格〔2016〕488號,鄂發改價調〔2020〕409號 | ||
中央立項 | 20 | 社會撫養費 | 國務院令第357號,《湖北省人口與計劃生育條例》(2016年修改版) | |||
城鎮居民 | 違反規定多生育一個子女的,按所在縣(市、區)上一年度城鎮居民人均可支配收入的3倍分別征收 | 同上 | ||||
農村居民 | 違反規定多生育一個子女的,按所在縣(市、區)上一年度農村居民人均可支配收入的3倍分別征收 | 同上 | ||||
中央立項 | 21 | 非免疫規劃疫苗儲存運輸費 | 每支9元 | 《疫苗管理法》,財稅〔2020〕17號,鄂發改價調〔2020〕409號 | ||
十一 | 法院 | |||||
中央立項 | 22 | 訴訟費 | 國務院令第481號,鄂價費〔2008〕5號 | |||
一、案件受理費 | 同上 | |||||
(一)財產案件 | ||||||
不超過1萬元的 | 50元/件 | 同上 | ||||
超過1萬元至10萬元的部分 | 按2.5% | 同上 | ||||
超過10萬元至20萬元的部分 | 按2% | 同上 | ||||
超過20萬元至50萬元的部分 | 按1.5% | 同上 | ||||
超過50萬元至100萬元的部分 | 按1% | 同上 | ||||
超過100萬元至200萬元的部分 | 按0.9% | 同上 | ||||
超過200萬元至500萬元的部分 | 按0.8% | 同上 | ||||
超過500萬元至1000萬元的部分 | 按0.7% | 同上 | ||||
超過1000萬元至2000萬元的部分 | 按0.6% | 同上 | ||||
超過2000萬元的部分 | 按0.5% | 同上 | ||||
(二)非財產案件 | ||||||
離婚案件 | 200元/件 | 同上 | ||||
侵害姓名權、名稱權、肖像權、名譽權、榮譽權、專利權、著作權、商標權的案件 | 300元/件 | 同上 | ||||
其他非財產案件 | 80元/件 | 同上 | ||||
(三)知識產權民事案件 | 沒有爭議金額或價額的,1000元/件 | 同上 | ||||
(四)勞動爭議案件 | 10元/件 | 同上 | ||||
(五)行政案件 | 同上 | |||||
商標、專利、海事行政案件 | 100元/件 | 同上 | ||||
其他行政案件 | 50元/件 | 同上 | ||||
(六)當事人提出案件管轄權異議,異議不成立的 | 80元/件 | 同上 | ||||
二、申請費 | 國務院令第481號 | |||||
(一)申請執行的 | 同上 | |||||
沒有執行金額或價額的 | 50元至500元 | 同上 | ||||
執行金額或價額不超過1萬元的 | 50元/件 | 同上 | ||||
超過1萬元至50萬元的部分 | 按1.5% | 同上 | ||||
超過50萬元至500萬元的部分 | 按1% | 同上 | ||||
超過500萬元至1000萬元的部分 | 按0.5% | 同上 | ||||
超過1000萬元的部分 | 按0.1% | 同上 | ||||
(二)申請保全措施的 | 同上 | |||||
不滿1000元或不涉及財產數額的 | 30元/件 | 同上 | ||||
超過1000元至10萬元的部分 | 按1% | 同上 | ||||
超過10萬元的部分 | 按0.5% | 同上 | ||||
(三)依法申請支付令的 | 比照財產案件受理費標準的1/3交納 | 同上 | ||||
(四)依法申請公示催告的 | 100元/件 | 同上 | ||||
(五)申請撤銷仲裁裁決或認定仲裁協議效力的 | 400元/件 | 同上 | ||||
(六)破產案件 | 依據破產財產總額計算,按財產案件受理費標準減半交納,但最高不超過30萬元。 | 同上 | ||||
(七)海事案件 | 同上 | |||||
申請設立海事賠償責任限制基金的 | 1000元至1萬元/件 | 同上 | ||||
申請海事強制令的 | 1000元至5000元/件 | 同上 | ||||
申請船舶優先權催告的 | 1000元至5000元/件 | 同上 | ||||
申請海事債權登記的 | 1000元/件 | 同上 | ||||
申請共同海損理算的 | 1000元/件 | 同上 | ||||
十二 | 相關行政機關 | |||||
中央立項 | 23 | 信息公開處理費 | 按件計收或按量計收(見文件) | 《政府信息公開條例》、國辦函〔2020〕109號、鄂財稅發〔2021〕96號 | ||
十三 | 各有關部門 | |||||
中央立項 | 24 | 考試考務費 | 見湖北省考試考務費收費標準清單 | 見湖北省考試考務費收費標準清單 | ||
省級立項 | 25 | 短期培訓班收費 | 具體收費標準按鄂價費〔2016〕139號執行 | 鄂價費〔2016〕139號 |
二、政府定價的經營服務性收費標準清單 | |||||||||||
中央定價的經營服務性收費目錄清單(2022.6) | |||||||||||
類型 | 一級項目 | 二級項目 | 收費標準 | 收費文件(文號) | 定價部門 | 行業主管部門 | 是否涉企 | 是否行政審批前置 | 是否涉進出口環節 | 定價方法(方式) | 備注 |
一、商業銀行基礎服務收費、銀行卡刷卡手續費 | (一)商業銀行基礎服務費 | 1、個人跨行柜臺轉賬匯款手續費 每筆0.2萬元以下(含0.2萬元),收費不超過2元; 0.2萬~0.5萬元(含0.5萬元),不超過5元; 0.5萬~1萬元(含1萬元),不超過10元; 1萬~5萬元(含5萬元),不超過15元; 5萬元以上,不超過0.03%,最高收費50元 2、對公跨行柜臺轉賬匯款手續費 每筆1萬元以下(含1萬元),收費不超過5元; 1萬~10萬元(含10萬元),不超過10元; 10萬~50萬元(含50萬元),不超過15元; 50萬~100萬元(含100萬元),不超過20元; 100萬元以上,不超過0.002%,最高收費200元 3、個人現金匯款手續費 每筆不超過匯款金額的0.5%,最高收費50元 4、支票手續費 每筆不超過1元 5、支票掛失費 按票面金額0.1%(不足5元收取5元) 6、支票工本費 每份0.4元 | 發改價格〔2014〕268號、發改價格規〔2017〕1250號、銀發〔2021〕169號 | 發展改革委、銀保監會 | 銀監會 | 否 | 否 | 否 | 政府定價 | ||
(二)銀行卡刷卡手續費 | 1、銀行卡刷卡交易發卡行服務費 借記卡:不高于0.35%(單筆收費金額不超過13元); 貸記卡:不高于0.45% 2、銀行卡刷卡交易網絡服務費 向發卡機構:不高于0.0325%(單筆收費金額不超過3.25元); 向收單機構:不高于0.0325%(單筆收費金額不超過3.25元) | 發改價格〔2016〕557號、銀發〔2021〕169號 | 發展改革委、人民銀行 | 人民銀行 | 是 | 否 | 否 | 政府指導價 | |||
二、征信服務收費 | (一)機構查詢企業信用報告收費 | 具體收費標準詳見相關文件 | 發改價格規〔2019〕1318號、發改價格〔2020〕291號??發改價格〔2020〕1010號 | 發展改革委 | 人民銀行 | 是 | 否 | 否 | 政府指導價 | ||
(二)機構查詢個人信用報告收費 | 具體收費標準詳見相關文件 | 發改價格規〔2019〕1318號、發改價格〔2020〕291號??發改價格〔2020〕1010號 | 發展改革委 | 人民銀行 | 是 | 否 | 否 | 政府定價 | |||
(三)應收賬款質押登記收費 | 30元/件·年 | 發改價格規〔2019〕1318號、發改價格〔2020〕291號??發改價格〔2020〕1010號 | 發展改革委 | 人民銀行 | 是 | 否 | 否 | 政府定價 | |||
(四)應收賬款質押征信登記系統變更登記收費 | 10元/件·次 | 發改價格規〔2019〕1318號、發改價格〔2020〕291號??發改價格〔2020〕1010號 | 發展改革委 | 人民銀行 | 是 | 否 | 否 | 政府定價 | |||
(五)應收賬款質押征信登記系統異議登記收費 | 10元/件·次 | 發改價格規〔2019〕1318號、發改價格〔2020〕291號??發改價格〔2020〕1010號 | 發展改革委 | 人民銀行 | 是 | 否 | 否 | 政府定價 | |||
三、電信網和互聯網網間結算價格 | 具體收費項目詳見相關文件 | 具體收費標準詳見相關文件 | 信部電〔2003〕454號 | 工業和信息化部 | 工業和信息化部 | 是 | 否 | 否 | 政府定價和政府指導價 | ||
工信部電管函〔2009〕243號 | |||||||||||
工信部電管〔2013〕506號 | |||||||||||
工信部信管〔2018〕205號 | |||||||||||
四、沿海、長江干線主要港口及其他所有對外開放港口的服務收費 | (一)船舶進出港、靠離泊服務收費 | 1、引航(移泊)費 2、拖輪費 3、停泊費 4、圍油欄使用費 具體收費標準詳見相關文件 | 交水規〔2019〕2號 | 交通運輸部、發展改革委 | 交通運輸部 | 是 | 否 | 是 | 政府指導價 | ||
(二)貨物港務費 | 具體收費標準詳見相關文件 | 交水規〔2019〕2號、交水發〔2020〕33號、交水發〔2020〕67號 | 交通運輸部、發展改革委 | 交通運輸部 | 是 | 否 | 是 | 政府定價 | |||
(三)港口設施保安費 | 具體收費標準詳見相關文件 | 交水規〔2019〕2號、交水發〔2020〕33號、交水發〔2020〕67號 | 交通運輸部、發展改革委 | 交通運輸部 | 是 | 否 | 是 | 政府定價 | |||
注: 1.商業銀行基礎服務費中本票手續費、本票掛失費、本票工本費、銀行匯票手續費、銀行匯票掛失費和銀行匯票工本費6項暫停收取,免收本行個人現金轉賬匯款手續費,自2017年8月1日起實施; 2.增值稅稅控系統產品及維護服務價格暫按現行辦法管理,自2020年1月1日起放開; 3.征信服務收費等項目,將結合事業單位分類改革研究調整收費管理方式。 | |||||||||||
地方政府定價的經營服務性收費目錄清單(咸安區)(2022.6) | |||||||||||
類型 | 一級項目 | 二級項目 | 收費標準 | 收費文件(文號) | 定價部門 | 行業主管部門 | 是否 涉企 | 是否行政審批前置 | 是否涉進出口環節 | 定價方法 | 備注 |
交通服務收費 | 一、車輛通行費 | 經營性公路(含橋梁和隧道)通行費 | 一、客車 一類客車:共5檔,分別是0.4、0.5、0.55、0.64、0.76元/車公里。 二類客車:共5檔,分別是0.6、0.75、0.825、0.96、1.14元/車公里。 三類客車:共5檔,分別是0.8、1、1.1、1.28、1.52元/車公里。 四類客車:共5檔,分別是1、1.25、1.375、1.6、1.9/車公里。 二、貨車 一類貨車:共三檔,分別是0.4、0.5元、0.6元/車公里。???????????????????????????? 二類貨車:共三檔,分別是0.74、0.93、1.1/車公里。?????????????????????? 三類貨車:共三檔,分別是1.21、1.53、1.79/車公里。???????????????????????????????? 四類貨車:共三檔,分別是1.76、2.2、2.64/車公里。???????????????????????? 五類貨車:共三檔,分別是2.05、2.54、3.1/車公里。?????????????????????????????? 六類貨車:共三檔,分別是2.34、2.87、3.47/車公里。 | 交公路明電〔2020〕62號、鄂政發〔2020〕6號、鄂交發〔2021〕6號、鄂政辦發〔2021〕34號、鄂交發〔2021〕154號 | 省交通運輸主管部門會同省價格主管部門 | 交通部門 | 是 | 否 | 否 | 準許成本加合理收益 | |
二、機動車停放服務收費 | 公共文化、交通、體育、醫療、教育等公共設施配套停車場(庫、泊位), 具有壟斷經營特征停車場(庫、泊位)收費 | 收費標準在1-3元/小時之間。 | 咸發改價格〔2022〕7號 | 市、縣人民政府 | 住房城鄉建設部門 | 是 | 否 | 否 | 準許成本加合理收益 | ||
政府投資建設(設立)的停車場(庫、泊位)收費 | 收費標準在1-3元/小時之間。 | 咸發改價格〔2022〕7號 | |||||||||
三、高速公路清障救援服務費 | 1.事故車輛清障施救作業費:200元/小時,最高800元。 2.事故和故障車輛拖曳(牽引)費:根據車型,基價(10公里)分別為300–600元,拖運(元/公里)分別為15–30元/公里,最高收費金額600–1400元/次。 3.吊車作業費:根據車型,收費標準為2000–4000元/次;大于40噸貨車收費標準4000元-8000元,由雙方在規定幅度內協商確定。 4.貨物搬運、裝卸費:120元/噸次。 5.事故車輛停放費:根據車型,收費標準為10、15元/車天。 6.放空費:200元/車次。 7.車輛租用費:150元/車次。 | 鄂交發〔2019〕237號 | 省交通主管部門 | 交通部門 | 是 | 否 | 否 | 準許成本加合理收益 | |||
四、汽車客運站服務收費 | 1.客運代理費(元/車、次):根據站級和信譽等級,以當日當次實際票價扣除旅客站務費、燃油附加費、通行費后余額的4–10%。 2.客車發班費:根據車型和信譽等級,收費標準為75–195元/車月。 3.旅客站務費:根據站級收費標準為1.5、1和0.5元/人次。 4.安全檢查服務費:人工檢查 0.50元/車天,儀器檢查縣(市)內班線2元/車天,跨縣(市)班線3.50元/車天。 5.車輛停放費:根據車型,收費標準分別為8、5和3元/輛天。 | 鄂交發〔2019〕237號 | 省交通運輸主管部門 | 交通部門 | 是 | 否 | 否 | 準許成本加合理收益 | |||
公用事業服務收費 | 五、生活垃圾處理收費(按經營服務性收費管理的) | 城區生活垃圾處理收費 | 具體收費標準見相關文件。 | 咸政規〔2020〕1號 | 市人民政府 | 住房城鄉建設部門 | 是 | 否 | 否 | 準許成本加合理收益 | |
鄉鎮生活垃圾處理收費(桂花鎮) | 具體收費標準見相關文件。 | 咸安價費規〔2014〕29號 | 市人民政府 | 住房城鄉建設部門 | 是 | 否 | 否 | 準許成本加合理收益 | |||
鄉鎮生活垃圾處理收費(馬橋鎮) | 具體收費標準見相關文件。 | 咸安價費規〔2014〕30號 | 市人民政府 | 住房城鄉建設部門 | 是 | 否 | 否 | 準許成本加合理收益 | |||
六、有線數字電視基本收視維護費 | 主終端每月不超過25元,副終端每月不超過8元。 | 鄂價工服〔2018〕55號 | 省發展改革部門 | 新聞出版廣電部門 | 是 | 否 | 否 | 準許成本加合理收益 | |||
七、碳排放權市場交易服務費 | 一是采取協商議價方式實施交易的,按不高于實際交易額的1%收取,由買賣雙方各承擔50%;二是采取定價轉讓方式實施交易的,按實際交易額的4%向賣方收取。 | 鄂價環資〔2015〕64號 | 省發展改革部門 | 發展改革部門 | 是 | 否 | 否 | 準許成本加合理收益 | |||
其他特定服務收費 | 八、公證服務收費 | 證明法律事實收費 | 1.證明出生、生存、死亡、身份、曾用名、住所地、戶籍注銷、國籍、經歷、學歷、學位、職務、職稱、資格、有無違法犯罪記錄;婚姻狀況,親屬關系、撫養事實、監護權、財產權、收入狀況、納稅狀況、票據拒絕、選票、指紋、不可抗力、意外事件、查無檔案記載。每件收費80元。 2.證明法人和其他組織的資格、資信,每件收費500元,其中涉企的,每件收費250元。 3.證明不可抗力事件,每件收費300元,其中涉企的,每件收費150元。。 4.制作票據拒絕證書,每件收費400元,其中涉企的,每件收費200元。 | 鄂發改價調〔2021〕95號 | 省發展改革、省司法部門 | 司法部門 | 是 | 否 | 否 | 準許成本加合理收益 | |
證明有法律意義文件文書收費 | 1.證明知識產權的享有、轉讓和使用許可文書,每件收費500元。 2.證明法人或其他組織的授權委托書、公司章程、會議決議或其他法律文書,每件收費500元;證明其他有法律意義的文書,其中涉企的,每件收費400元。 3.證明執照、身份證、戶口本、結婚證、畢業證等證書;文書上的簽名、印鑒、日期;文書的副本、影印本、節本、譯本與原本相符,每件收費200元。 4、證明賦予債權文書具有強制執行效力,按債務總額的0.3%收取,其中涉企的按債務總額的0.2%收取。 5、證明其他有法律意義的文書,每件收費100元。 | 鄂發改價調〔2021〕95號 | 省發展改革、省司法部門 | 司法部門 | 是 | 否 | 否 | 準許成本加合理收益 | |||
九、司法鑒定服務收費 | 法醫類司法鑒定收費 | 具體收費標準見相關文件。 | 鄂發改價調〔2021〕96號 | 省發展改革、省司法部門 | 司法部門 | 是 | 否 | 否 | 準許成本加合理收益 | ||
