根據《2022年咸安區公開招聘城區學校教師公告》的要求,按照咸安區事業單位公開招聘工作安排,現將入圍面試考生資格復審工作有關事項公告如下:
一、資格復審時間、地點
資格復審時間:2022年7月14日(上午8:30-12:00,下午15:00—18:00)
資格復審地點:區人社局一樓大廳(咸安區長安大道41號)。
二、資格復審對象
具體名單見附件。
三、資格復審程序和內容
1、考生在規定時間內進行資格復審,原則上要求考生本人親自參加。??
2、資格復審應提供的主要材料:
??(1)咸安區事業單位公開招聘工作人員網上報名表;
??(2)筆試準考證復印件;
(3)第二代身份證原件和復印件;
(4)相應的學歷、學位證書原件和復印件及教育部學歷證書電子注冊備案表;教師資格證書原件和復印件(教師資格證合格證明及普通話水平測試等級證書等同);??
(5)考生對照公告和崗位表提供符合崗位報考要求的其他條件證明材料;
(6)應屆畢業生目前仍未拿到畢業證、學位證書、教師資格證的,除需要提供就讀學校教務部門出具的按期畢業相關證明外,本人還應該作出2022年7月31日前如未能取得相應畢業證、學位證書,則自動放棄本次招聘考試錄取資格的承諾(提前準備好)。留學人員須提供教育部中國留學服務中心出具的境外學歷、學位認證書;
(7)青龍山高中、橫溝高中報考人員需提供高校錄取名冊掃描件(用以證明學校錄取批次);
(8)機關事業單位在編人員,需提供現所在單位同意報考證明;
以上所有材料需要提供原件審核。資格復審合格人員交納面試費50元。
四、其他要求
??1、凡未在規定時間參加資格復審的,視為自動放棄面試資格,或提供的有關材料主要信息不實、不符合職位資格條件的,取消面試資格,并在同一崗位從高分到低分依次遞補。請在比例范圍外排名較前的人員,在資格復審后1個工作日內保持聯系方式暢通,以便通知遞補,聯系不到者視為自動放棄。在復審時間內,如主動放棄資格復審,須向招聘機關出具書面聲明或將聲明通過傳真、掃描等方式發送至招聘主管單位(805345848@qq.com)。請各位考生互相轉告,保持通訊暢通。考生通訊方式變更的,請及時告知招錄機關。
2、在資格復審入場前應當佩戴口罩,主動出示本人防疫健康碼信息(綠碼)、通信行程卡(微信小程序搜索“通信行程卡”獲取本人7天內行程軌跡),并按要求接受體溫測量,經現場測量體溫正常(<37.3℃)者方可進入。不服從考試舉辦單位防疫工作安排的,取消應聘資格;故意隱瞞新冠肺炎真實病情或病原接觸史的,依法追究相關責任。
資格復審結束后另行通知面試時間,敬請關注咸安區人民政府網。
特此公告。
??聯系電話:0715-8326688?? 8328247
??
??附件:2022年咸安區公開招聘城區學校教師資格復審名單
咸安區2022年公開招聘城區學校教師資格復審名單 | ||||||||
序號 | 姓名 | 報考單位 | 報考職位 | 考號 | 職業能力得分 | 綜合應用得分 | 筆試總成績 | 折算分 |
1 | 熊武 | 青龍山高中 | A01物理教師 | 202207020108 | 102.5 | 110 | 212.5 | 70.83 |
2 | 殷花 | 青龍山高中 | A02生物教師 | 202207020820 | 105 | 106 | 211 | 70.33 |
3 | 龐玲 | 青龍山高中 | A02生物教師 | 202207021025 | 90 | 121 | 211 | 70.33 |
4 | 柯曉惠 | 青龍山高中 | A02生物教師 | 202207020728 | 81 | 115 | 196 | 65.33 |
5 | 郭夢瑤 | 橫溝高中 | B01數學教師 | 202207020113 | 113 | 114 | 227 | 75.67 |
6 | 胡玲玲 | 橫溝高中 | B01數學教師 | 202207020703 | 103 | 115 | 218 | 72.67 |
7 | 夏蕾 | 橫溝高中 | B01數學教師 | 202207020107 | 94 | 107 | 201 | 67.00 |
8 | 吳曦 | 橫溝高中 | B03生物教師 | 202207020827 | 113 | 103 | 216 | 72.00 |
9 | 劉哲宇 | 初中學校 | C01語文教師 | 202207020322 | 125.5 | 121 | 246.5 | 82.17 |
10 | 劉然 | 初中學校 | C01語文教師 | 202207020518 | 119.5 | 123 | 242.5 | 80.83 |
11 | 黃池 | 初中學校 | C01語文教師 | 202207021105 | 114.5 | 128 | 242.5 | 80.83 |
12 | 盧珊 | 初中學校 | C01語文教師 | 202207020106 | 124 | 117 | 241 | 80.33 |
13 | 佘靚 | 初中學校 | C01語文教師 | 202207021011 | 120.5 | 118 | 238.5 | 79.50 |
14 | 陳磊洋 | 初中學校 | C01語文教師 | 202207020626 | 118 | 120 | 238 | 79.33 |
15 | 江彬彬 | 初中學校 | C01語文教師 | 202207020212 | 114 | 121 | 235 | 78.33 |
16 | 吳儀 | 初中學校 | C01語文教師 | 202207021001 | 118 | 117 | 235 | 78.33 |
17 | 譚蓉 | 初中學校 | C01語文教師 | 202207020408 | 115.5 | 118 | 233.5 | 77.83 |
18 | 董聰 | 初中學校 | C01語文教師 | 202207020730 | 107.5 | 126 | 233.5 | 77.83 |
19 | 舒文琪 | 初中學校 | C01語文教師 | 202207020614 | 116 | 117 | 233 | 77.67 |
20 | 黃菁 | 初中學校 | C01語文教師 | 202207021015 | 111 | 122 | 233 | 77.67 |
21 | 李歡 | 初中學校 | C01語文教師 | 202207020317 | 113 | 119 | 232 | 77.33 |
22 | 王卓 | 初中學校 | C01語文教師 | 202207020829 | 106.5 | 125 | 231.5 | 77.17 |
23 | 周源 | 初中學校 | C01語文教師 | 202207020821 | 114 | 117 | 231 | 77.00 |
24 | 李婷婷 | 初中學校 | C01語文教師 | 202207020130 | 123 | 106 | 229 | 76.33 |
25 | 明紫娟 | 初中學校 | C01語文教師 | 202207020526 | 116 | 113 | 229 | 76.33 |
26 | 周校櫻 | 初中學校 | C01語文教師 | 202207020720 | 108.5 | 120 | 228.5 | 76.17 |
27 | 劉潔 | 初中學校 | C01語文教師 | 202207020515 | 110 | 117 | 227 | 75.67 |
28 | 閔蘭 | 初中學校 | C01語文教師 | 202207020313 | 109.5 | 117 | 226.5 | 75.50 |
29 | 鄭瀟 | 初中學校 | C01語文教師 | 202207020714 | 115.5 | 110 | 225.5 | 75.17 |
30 | 陶娜 | 初中學校 | C01語文教師 | 202207020421 | 109 | 116 | 225 | 75.00 |
31 | 吳叢霞 | 初中學校 | C01語文教師 | 202207020705 | 107.5 | 117 | 224.5 | 74.83 |
32 | 姚思琪 | 初中學校 | C01語文教師 | 202207020928 | 103 | 121 | 224 | 74.67 |
33 | 辛曉琪 | 初中學校 | C01語文教師 | 202207021007 | 106.5 | 117 | 223.5 | 74.50 |
34 | 張薇 | 初中學校 | C01語文教師 | 202207020527 | 106 | 117 | 223 | 74.33 |
35 | 王瑤 | 初中學校 | C01語文教師 | 202207020915 | 107 | 116 | 223 | 74.33 |
36 | 潘貴 | 初中學校 | C01語文教師 | 202207020612 | 102 | 120 | 222 | 74.00 |
37 | 徐思源 | 初中學校 | C01語文教師 | 202207020418 | 101 | 120 | 221 | 73.67 |
38 | 王宸慧 | 初中學校 | C01語文教師 | 202207020718 | 102 | 119 | 221 | 73.67 |
39 | 石明明 | 初中學校 | C01語文教師 | 202207020903 | 102 | 119 | 221 | 73.67 |
40 | 張敏 | 初中學校 | C01語文教師 | 202207020323 | 109.5 | 111 | 220.5 | 73.50 |
41 | 吳靜軒 | 初中學校 | C01語文教師 | 202207020224 | 110 | 110 | 220 | 73.33 |
42 | 堯意蓮 | 初中學校 | C01語文教師 | 202207020115 | 105 | 114 | 219 | 73.00 |
43 | 甘立宏 | 初中學校 | C01語文教師 | 202207020226 | 109.5 | 109 | 218.5 | 72.83 |
44 | 鄭孝杰 | 初中學校 | C01語文教師 | 202207020228 | 100.5 | 118 | 218.5 | 72.83 |
45 | 陳琪 | 初中學校 | C01語文教師 | 202207020402 | 113.5 | 105 | 218.5 | 72.83 |
46 | 王歡 | 初中學校 | C01語文教師 | 202207020508 | 110.5 | 104 | 214.5 | 71.50 |
47 | 尹瓊林 | 初中學校 | C01語文教師 | 202207020616 | 105.5 | 109 | 214.5 | 71.50 |
48 | 程海燕 | 初中學校 | C01語文教師 | 202207020806 | 108.5 | 106 | 214.5 | 71.50 |
49 | 尹思雨 | 初中學校 | C01語文教師 | 202207021110 | 96.5 | 118 | 214.5 | 71.50 |
50 | 李田 | 初中學校 | C01語文教師 | 202207020815 | 101 | 113 | 214 | 71.33 |
51 | 潘露 | 初中學校 | C01語文教師 | 202207020112 | 94.5 | 118 | 212.5 | 70.83 |
52 | 楊紅梅 | 初中學校 | C01語文教師 | 202207020124 | 100.5 | 112 | 212.5 | 70.83 |
53 | 郭釗 | 初中學校 | C01語文教師 | 202207020205 | 99 | 113 | 212 | 70.67 |
54 | 王瑩 | 初中學校 | C02數學教師 | 202207020523 | 118 | 123 | 241 | 80.33 |
55 | 裴盈 | 初中學校 | C02數學教師 | 202207020326 | 110.5 | 123 | 233.5 | 77.83 |
56 | 陳哲 | 初中學校 | C02數學教師 | 202207020516 | 121 | 112 | 233 | 77.67 |
57 | 盧清 | 初中學校 | C02數學教師 | 202207020420 | 121 | 109 | 230 | 76.67 |
58 | 宋夏雨 | 初中學校 | C02數學教師 | 202207021023 | 114.5 | 115 | 229.5 | 76.50 |
59 | 李維東 | 初中學校 | C02數學教師 | 202207020824 | 106.5 | 119 | 225.5 | 75.17 |
60 | 吳章洪 | 初中學校 | C02數學教師 | 202207020325 | 111.5 | 113 | 224.5 | 74.83 |
61 | 陳沙 | 初中學校 | C02數學教師 | 202207021024 | 122.5 | 102 | 224.5 | 74.83 |
62 | 余玲 | 初中學校 | C02數學教師 | 202207020302 | 106 | 111 | 217 | 72.33 |
63 | 羅旭 | 初中學校 | C02數學教師 | 202207020425 | 104.5 | 110 | 214.5 | 71.50 |
64 | 辜權 | 初中學校 | C02數學教師 | 202207020610 | 98.5 | 116 | 214.5 | 71.50 |
65 | 全克濤 | 初中學校 | C02數學教師 | 202207021029 | 103.5 | 110 | 213.5 | 71.17 |
66 | 吳潔薇 | 初中學校 | C02數學教師 | 202207020222 | 100 | 112 | 212 | 70.67 |
67 | 金鈴 | 初中學校 | C02數學教師 | 202207020628 | 97.5 | 113 | 210.5 | 70.17 |
68 | 陳芳平 | 初中學校 | C02數學教師 | 202207020812 | 102.5 | 108 | 210.5 | 70.17 |
69 | 汪導航 | 初中學校 | C02數學教師 | 202207020318 | 99.5 | 109 | 208.5 | 69.50 |
70 | 張琴 | 初中學校 | C02數學教師 | 202207020428 | 100 | 107 | 207 | 69.00 |
71 | 金文靜 | 初中學校 | C02數學教師 | 202207020622 | 93.5 | 107 | 200.5 | 66.83 |
72 | 舒吉林 | 初中學校 | C02數學教師 | 202207020206 | 85.5 | 113 | 198.5 | 66.17 |
73 | 劉朝源 | 初中學校 | C02數學教師 | 202207020712 | 83 | 113 | 196 | 65.33 |
74 | 賀榮 | 初中學校 | C02數學教師 | 202207020729 | 91 | 103 | 194 | 64.67 |
75 | 許晶 | 初中學校 | C03數學教師 | 202207020719 | 121 | 119 | 240 | 80.00 |
76 | 宋依靜 | 初中學校 | C03數學教師 | 202207021003 | 119 | 121 | 240 | 80.00 |
77 | 李蕓 | 初中學校 | C03數學教師 | 202207021017 | 121.5 | 108 | 229.5 | 76.50 |
78 | 吳雄文 | 初中學校 | C03數學教師 | 202207020410 | 115 | 110 | 225 | 75.00 |
79 | 馮梅 | 初中學校 | C03數學教師 | 202207020104 | 110.5 | 112 | 222.5 | 74.17 |
80 | 黃三英 | 初中學校 | C03數學教師 | 202207020406 | 114.5 | 108 | 222.5 | 74.17 |
81 | 劉聰 | 初中學校 | C03數學教師 | 202207021014 | 114.5 | 108 | 222.5 | 74.17 |
82 | 肖家怡 | 初中學校 | C03數學教師 | 202207020914 | 118.5 | 101 | 219.5 | 73.17 |
83 | 聶穎 | 初中學校 | C03數學教師 | 202207020223 | 109.5 | 109 | 218.5 | 72.83 |
84 | 袁家創 | 初中學校 | C03數學教師 | 202207020921 | 106.5 | 112 | 218.5 | 72.83 |
85 | 黎帆 | 初中學校 | C03數學教師 | 202207020415 | 101 | 117 | 218 | 72.67 |
86 | 田戊戌 | 初中學校 | C03數學教師 | 202207020304 | 100 | 116 | 216 | 72.00 |
87 | 陳萌 | 初中學校 | C03數學教師 | 202207020202 | 105 | 109 | 214 | 71.33 |
88 | 呂潔麗 | 初中學校 | C03數學教師 | 202207020902 | 94.5 | 119 | 213.5 | 71.17 |
89 | 吳?平 | 初中學校 | C03數學教師 | 202207020823 | 105.5 | 106 | 211.5 | 70.50 |
90 | 陳丹妮 | 初中學校 | C03數學教師 | 202207020620 | 91.5 | 119 | 210.5 | 70.17 |
91 | 熊威 | 初中學校 | C03數學教師 | 202207020913 | 102 | 108 | 210 | 70.00 |
92 | 孫小康 | 初中學校 | C03數學教師 | 202207020615 | 110 | 98 | 208 | 69.33 |
93 | 李正興 | 初中學校 | C04物理教師 | 202207020319 | 119.5 | 114 | 233.5 | 77.83 |
94 | 饒冬偉 | 初中學校 | C04物理教師 | 202207020522 | 117.5 | 116 | 233.5 | 77.83 |
95 | 胡思妮 | 初中學校 | C04物理教師 | 202207020227 | 103.5 | 121 | 224.5 | 74.83 |
96 | 陳朝陽 | 初中學校 | C04物理教師 | 202207020717 | 116 | 106 | 222 | 74.00 |
97 | 吳康 | 初中學校 | C04物理教師 | 202207020519 | 103 | 112 | 215 | 71.67 |
98 | 羅震 | 初中學校 | C04物理教師 | 202207021020 | 101 | 113 | 214 | 71.33 |
99 | 李涵 | 初中學校 | C04物理教師 | 202207020713 | 102.5 | 111 | 213.5 | 71.17 |
100 | 張巖巖 | 初中學校 | C04物理教師 | 202207020413 | 104.5 | 108 | 212.5 | 70.83 |
101 | 但為 | 初中學校 | C04物理教師 | 202207020727 | 111.5 | 99 | 210.5 | 70.17 |
102 | 阮家應 | 初中學校 | C04物理教師 | 202207020922 | 97.5 | 109 | 206.5 | 68.83 |
103 | 李瀟瀟 | 初中學校 | C04物理教師 | 202207020910 | 101 | 104 | 205 | 68.33 |
104 | 涂章漢 | 初中學校 | C04物理教師 | 202207020919 | 100 | 99 | 199 | 66.33 |
105 | 畢瑩 | 初中學校 | C05化學教師 | 202207020807 | 118.5 | 114 | 232.5 | 77.50 |
106 | 阮云星 | 初中學校 | C05化學教師 | 202207020805 | 117 | 114 | 231 | 77.00 |
107 | 徐燦 | 初中學校 | C05化學教師 | 202207020403 | 118.5 | 112 | 230.5 | 76.83 |
108 | 程麗潔 | 初中學校 | C05化學教師 | 202207020119 | 111 | 119 | 230 | 76.67 |
109 | 殷思敏 | 初中學校 | C05化學教師 | 202207020710 | 104 | 125 | 229 | 76.33 |
110 | 阮青 | 初中學校 | C05化學教師 | 202207020930 | 115.5 | 111 | 226.5 | 75.50 |
111 | 朱林江 | 初中學校 | C05化學教師 | 202207021026 | 118 | 108 | 226 | 75.33 |
112 | 張玲利 | 初中學校 | C05化學教師 | 202207020429 | 112.5 | 113 | 225.5 | 75.17 |
113 | 杜丹 | 初中學校 | C05化學教師 | 202207020606 | 106.5 | 119 | 225.5 | 75.17 |
114 | 余揚揚 | 初中學校 | C05化學教師 | 202207020916 | 119 | 101 | 220 | 73.33 |
115 | 劉洋 | 初中學校 | C05化學教師 | 202207020330 | 106 | 110 | 216 | 72.00 |
116 | 潘烺年 | 初中學校 | C05化學教師 | 202207020816 | 102 | 113 | 215 | 71.67 |
117 | 張佳棋 | 初中學校 | C05化學教師 | 202207020901 | 112 | 103 | 215 | 71.67 |
118 | 謝彬 | 初中學校 | C06生物教師 | 202207021012 | 120 | 117 | 237 | 79.00 |
119 | 吳慶 | 初中學校 | C06生物教師 | 202207020430 | 116 | 117 | 233 | 77.67 |
120 | 史映紅 | 初中學校 | C06生物教師 | 202207020808 | 117 | 116 | 233 | 77.67 |
121 | 蔡維佳 | 初中學校 | C06生物教師 | 202207020121 | 120 | 107 | 227 | 75.67 |
122 | 趙雅萍 | 初中學校 | C06生物教師 | 202207021107 | 105.5 | 118 | 223.5 | 74.50 |
123 | 張美雪 | 初中學校 | C06生物教師 | 202207021010 | 104.5 | 117 | 221.5 | 73.83 |
124 | 李雨潤 | 初中學校 | C06生物教師 | 202207020105 | 101 | 117 | 218 | 72.67 |
125 | 劉翠翠 | 初中學校 | C06生物教師 | 202207020307 | 106.5 | 110 | 216.5 | 72.17 |
126 | 吳娟 | 初中學校 | C06生物教師 | 202207021103 | 94.5 | 117 | 211.5 | 70.50 |
127 | 余建玲 | 初中學校 | C06生物教師 | 202207020814 | 97.5 | 112 | 209.5 | 69.83 |
128 | 馮偉波 | 初中學校 | C06生物教師 | 202207020514 | 102 | 105 | 207 | 69.00 |
129 | 宋進 | 初中學校 | C06生物教師 | 202207020929 | 91.5 | 100 | 191.5 | 63.83 |
130 | 師雯 | 初中學校 | C07歷史教師 | 202207020706 | 111.5 | 121 | 232.5 | 77.50 |
131 | 雷玄 | 初中學校 | C07歷史教師 | 202207020210 | 107 | 118 | 225 | 75.00 |
132 | 侯鵬飛 | 初中學校 | C07歷史教師 | 202207020819 | 121.5 | 101 | 222.5 | 74.17 |
133 | 徐日佳 | 初中學校 | C07歷史教師 | 202207020114 | 112 | 110 | 222 | 74.00 |
134 | 陳德 | 初中學校 | C07歷史教師 | 202207020505 | 106 | 116 | 222 | 74.00 |
135 | 王恒 | 初中學校 | C07歷史教師 | 202207020215 | 119 | 102 | 221 | 73.67 |
136 | 王志敏 | 初中學校 | C07歷史教師 | 202207020110 | 109 | 109 | 218 | 72.67 |
137 | 張志明 | 初中學校 | C07歷史教師 | 202207020607 | 109.5 | 108 | 217.5 | 72.50 |
138 | 周秋芳 | 初中學校 | C07歷史教師 | 202207020409 | 104.5 | 112 | 216.5 | 72.17 |
139 | 賈洋洋 | 初中學校 | C07歷史教師 | 202207020309 | 107 | 107 | 214 | 71.33 |
140 | 李詩芹 | 初中學校 | C07歷史教師 | 202207020525 | 109.5 | 102 | 211.5 | 70.50 |
141 | 阮思穎 | 初中學校 | C07歷史教師 | 202207020530 | 100.5 | 99 | 199.5 | 66.50 |
142 | 余秋芹 | 初中學校 | C08地理教師 | 202207020617 | 122.5 | 121 | 243.5 | 81.17 |
143 | 舒千惠 | 初中學校 | C08地理教師 | 202207020116 | 117.5 | 123 | 240.5 | 80.17 |
144 | 邱松 | 初中學校 | C08地理教師 | 202207020908 | 120.5 | 111 | 231.5 | 77.17 |
145 | 李文軒 | 初中學校 | C08地理教師 | 202207020328 | 112.5 | 115 | 227.5 | 75.83 |
146 | 張帥 | 初中學校 | C08地理教師 | 202207020510 | 117.5 | 106 | 223.5 | 74.50 |
147 | 鄭文 | 初中學校 | C08地理教師 | 202207020811 | 109.5 | 107 | 216.5 | 72.17 |
148 | 劉敏 | 初中學校 | C08地理教師 | 202207020923 | 97.5 | 118 | 215.5 | 71.83 |
149 | 孟憲碩 | 初中學校 | C08地理教師 | 202207020128 | 110 | 104 | 214 | 71.33 |
150 | 王倩倩 | 初中學校 | C08地理教師 | 202207020926 | 106.5 | 104 | 210.5 | 70.17 |
151 | 趙芹 | 初中學校 | C08地理教師 | 202207021013 | 96 | 113 | 209 | 69.67 |
152 | 王蕾 | 初中學校 | C08地理教師 | 202207020711 | 105 | 102 | 207 | 69.00 |
153 | 宋微 | 初中學校 | C08地理教師 | 202207020312 | 98.5 | 105 | 203.5 | 67.83 |
154 | 胡齊燁 | 初中學校 | C09信息技術 | 202207020230 | 118.5 | 119 | 237.5 | 79.17 |
155 | 劉麗 | 初中學校 | C09信息技術 | 202207020804 | 117.5 | 117 | 234.5 | 78.17 |
156 | 姜清明 | 初中學校 | C09信息技術 | 202207020310 | 106 | 111 | 217 | 72.33 |
157 | 郝鑫 | 初中學校 | C09信息技術 | 202207020129 | 113 | 102 | 215 | 71.67 |
158 | 鄒娟 | 初中學校 | C09信息技術 | 202207020723 | 94.5 | 120 | 214.5 | 71.50 |
159 | 田銳 | 初中學校 | C09信息技術 | 202207020127 | 100 | 101 | 201 | 67.00 |
160 | 李軒昂 | 特殊教育學校 | T01音樂教師 | 202207020721 | 107.5 | 117 | 224.5 | 74.83 |
161 | 謝榕 | 特殊教育學校 | T01音樂教師 | 202207020601 | 105.5 | 112 | 217.5 | 72.50 |
162 | 呂曼亭 | 特殊教育學校 | T01音樂教師 | 202207021101 | 100 | 115 | 215 | 71.67 |
163 | 陳龍 | 特殊教育學校 | T02體育教師 | 202207020416 | 102.5 | 113 | 215.5 | 71.83 |
164 | 張德君 | 特殊教育學校 | T02體育教師 | 202207020303 | 108 | 104 | 212 | 70.67 |
165 | 楊亮 | 特殊教育學校 | T02體育教師 | 202207020208 | 101.5 | 109 | 210.5 | 70.17 |
166 | 張雯 | 特殊教育學校 | T04特殊教育教師 | 202207020630 | 111.5 | 114 | 225.5 | 75.17 |
167 | 向林城 | 特殊教育學校 | T04特殊教育教師 | 202207020501 | 114.5 | 107 | 221.5 | 73.83 |
168 | 伍霜 | 特殊教育學校 | T04特殊教育教師 | 202207020424 | 109.5 | 107 | 216.5 | 72.17 |
169 | 吳靜 | 特殊教育學校 | T04特殊教育教師 | 202207020722 | 107.5 | 107 | 214.5 | 71.50 |
170 | 章夢潔 | 特殊教育學校 | T04特殊教育教師 | 202207020123 | 93 | 116 | 209 | 69.67 |
171 | 張培遠 | 特殊教育學校 | T04特殊教育教師 | 202207020426 | 97.5 | 109 | 206.5 | 68.83 |
咸安區2022年公開招聘城區學校教師資格復審名單 | ||||
序號 | 姓名 | 報考單位 | 報考崗位 | 備注 |
1 | 宋單單 | 青龍山高中 | A03俄語教師 | 免筆試 |
2 | 吳萍 | 青龍山高中 | A03俄語教師 | 免筆試 |
3 | 陳德穩 | 青龍山高中 | A03俄語教師 | 免筆試 |
4 | 滕國強 | 青龍山高中 | A03俄語教師 | 免筆試 |
5 | 張英杰 | 青龍山高中 | A03俄語教師 | 免筆試 |
6 | 郭蘭蘭 | 青龍山高中 | A03俄語教師 | 免筆試 |
7 | 吳麗佳 | 青龍山高中 | A03俄語教師 | 免筆試 |
8 | 曹秋盈 | 青龍山高中 | A03俄語教師 | 免筆試 |
9 | 寧玉杰 | 青龍山高中 | A03俄語教師 | 免筆試 |
10 | 季秋潔 | 青龍山高中 | A03俄語教師 | 免筆試 |
11 | 田蘭萍 | 青龍山高中 | A03俄語教師 | 免筆試 |
12 | 曹美英 | 青龍山高中 | A03俄語教師 | 免筆試 |
13 | 趙琳 | 青龍山高中 | A03俄語教師 | 免筆試 |
14 | 徐媛 | 青龍山高中 | A03俄語教師 | 免筆試 |
15 | 楊洋 | 青龍山高中 | A03俄語教師 | 免筆試 |
16 | 劉菲 | 青龍山高中 | A03俄語教師 | 免筆試 |
17 | 范萍 | 橫溝高中 | B04俄語教師 | 免筆試 |
18 | 王蘭芳 | 橫溝高中 | B04俄語教師 | 免筆試 |
19 | 劉經宇 | 橫溝高中 | B04俄語教師 | 免筆試 |
20 | 況璐 | 橫溝高中 | B04俄語教師 | 免筆試 |
21 | 陳英芝 | 特殊教育學校 | T03康復教師 | 免筆試 |
22 | 陳虹 | 特殊教育學校 | T03康復教師 | 免筆試 |
23 | 黃晟 | 特殊教育學校 | T03康復教師 | 免筆試 |
24 | 管啟麗 | 特殊教育學校 | T03康復教師 | 免筆試 |
25 | 陳勇 | 特殊教育學校 | T03康復教師 | 免筆試 |
26 | 黃蓉 | 特殊教育學校 | T03康復教師 | 免筆試 |
27 | 郭莉 | 特殊教育學校 | T03康復教師 | 免筆試 |
28 | 劉娜 | 特殊教育學校 | T03康復教師 | 免筆試 |
29 | 劉會 | 特殊教育學校 | T03康復教師 | 免筆試 |
30 | 彭君 | 特殊教育學校 | T03康復教師 | 免筆試 |
??
??
??咸安區教育局??咸安區人力資源和社會保障局
??2022年7月12日