一、總體情況
2023年,我局按照全區政府公開工作要點安排,不斷規范我局政府公開內容,緊緊圍繞維護廣大群眾根本利益這一目標,切實保障人民群眾的知情權、參與權和監督權,大力提高農業行政行為的透明度和辦事效率,大力提高服務意識和服務水平,使人民群眾對農業信息公開的認知度和參與度明顯提高。現將工作情況報告如下:
(一)加強領導,精心組織。我局高度重視政府公開工作,把政府公開作為單位加強黨的建設、構建社會主義和諧社會重要舉措的一部分,成立了由局長任組長,局分管局長為副組長,局各股室負責人為成員的政務公開工作領導小組,領導小組下設局辦公室。領導小組根據人員變動和工作需要及時進行調整;堅持做到有組織,有專人,有辦公場所,有職責。形成了主要領導親自抓,各部門協調配合,齊抓共管的工作機制,保證了我局政府公開工作有計劃、有步驟、有措施、有落實。
(二)組織培訓,規范信息公開。組織全體干部職工認真學習《條例》,提高對政府信息公開重要性的認識,加強對《條例》實施的領導,并將《條例》內容要求融入業務工作中。組織政府信息公開工作人員參加業務培訓,熟練掌握和規范政府信息公開的編制和發布,提高執行《條例》的能力,提升政府信息公開的水平和質量。
(三)強化行政事項主動公開。落實省廳“互聯網+政務服務”工作,強化“湖北信用”審批事項辦理工作,全年受理行政許可事項221項;辦理行政處罰案件17 起;行政確認0件。清理2011年至今涉及的行政規范性文件共44份,失效34份,繼續保留10份。我局對55項承諾件進行再梳理,將19項承諾件變更為即辦件,這對優化營商環境,提高工作效率,方便群眾快捷辦理政務事項具有積極意義。
(四)依申請公開政府信息辦理情況。2023年度,本年度未受理到依申請公開件,未收到公眾申請要求公開的其它方面政府信息,也沒有發生因政府信息公開申請行政復議、行政訴訟件。
?
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 10 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 221 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 17 | ||
行政強制 | 4 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 |
?
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0 | ||
3.其他 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0 | ||
(七)總計 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?
五、存在的主要問題及改進情況
我局政府信息公開工作雖然取得了一定進展,但距離區政府和人民群眾的要求還有一定的差距。一是政府信息公開力度有待進一步加大,二是政府信息公開的內容還不夠全面,三是信息公開更新還不夠及時。
為此,我局將采取以下改進措施:一是加大信息公開力度。進一步完善信息公開制度,強化信息公開的責任意識、大局意識、服務意識,確保政府信息公開工作及時、準確。二是更好地接受社會公眾對信息公開情況的監督。2024年,我局將進一步強化組織領導,明晰職能職責和政務公開要求,加強工作人員培訓教育,不斷提高政府信息公開工作的質量和水平,確保充分發揮門戶網站為農服務的作用。
六、其他需要報告的事項
無。
?
?
咸寧市咸安區農業農村局
2024年1月9日