2022年10月城鄉(xiāng)貧困群眾臨時(shí)救助明細(xì)表 | ||||
序號(hào) | 單位 | 戶數(shù) | 人數(shù) | 金額 |
1 | 溫泉辦事處 | 0 | 0 | 0 |
2 | 浮山辦事處 | 2 | 2 | 3450 |
3 | 永安辦事處 | 7 | 7 | 21735 |
4 | 汀泗橋鎮(zhèn) | 5 | 5 | 10350 |
5 | 向陽湖鎮(zhèn) | 1 | 1 | 4140 |
6 | 官埠橋鎮(zhèn) | 2 | 2 | 3105 |
7 | 橫溝橋鎮(zhèn) | 1 | 1 | 2760 |
8 | 賀勝橋鎮(zhèn) | 1 | 1 | 2760 |
9 | 雙溪橋鎮(zhèn) | 3 | 3 | 8970 |
10 | 馬橋鎮(zhèn) | 0 | 0 | 0 |
11 | 桂花鎮(zhèn) | 5 | 5 | 9315 |
12 | 高橋鎮(zhèn) | 1 | 1 | 1725 |
13 | 大幕鄉(xiāng) | 11 | 11 | 26910 |
14 | 奶牛場 | 0 | 0 | 0 |
小計(jì) | 39 | 39 | 95220 | |
?合計(jì)(大寫):玖萬伍仟貳佰貳拾元整 | ||||
??????????????????????? 咸安區(qū)民政局 ?????????????????????? 養(yǎng)老服務(wù)與社會(huì)救助股 ??????????????????????? 2022年10月8日??????? |
2022年10月城鄉(xiāng)貧困群眾臨時(shí)救助匯總表 | |||||
單位 | 戶數(shù) | 人數(shù) | 總金額 | 賬戶名 | 開戶行 |
農(nóng)商銀行 | 39 | 39 | 95220 | 代收代發(fā)戶 | 咸寧農(nóng)商銀行金桂支行 |
合計(jì) | 39 | 39 | 95220 | ||
???? 合計(jì)(大寫):玖萬伍仟貳佰貳拾元整 |