為貫徹落實(shí)《2021年國家動(dòng)物疫病強(qiáng)制免疫計(jì)劃》的有關(guān)要求,推動(dòng)規(guī)模養(yǎng)殖場依法履行動(dòng)物防疫主體責(zé)任,根據(jù)省農(nóng)業(yè)發(fā)展中心、省財(cái)政廳、省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳《關(guān)于印發(fā)2020年湖北省規(guī)模養(yǎng)殖場動(dòng)物疫病強(qiáng)制免疫“先打后補(bǔ)”實(shí)施方案的通知》(鄂農(nóng)發(fā)發(fā)[2020]11號(hào))文件精神。區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局對2021年度全區(qū)規(guī)模養(yǎng)殖場進(jìn)行了具體的摸底調(diào)查,對養(yǎng)殖場的養(yǎng)殖規(guī)模及基礎(chǔ)條件進(jìn)行了審核,根據(jù)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)上報(bào)備案的養(yǎng)殖場基本情況,依據(jù)湖北省動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督電子出證系統(tǒng)年度出欄(籠)數(shù)進(jìn)行了初步測算,全區(qū)規(guī)模養(yǎng)殖場107(戶)“先打后補(bǔ)”共需補(bǔ)助資金2922494.3元,具體補(bǔ)助名單附后,現(xiàn)予以公示,公示期7天。如有異議請?jiān)诠酒陂g來電或來函向咸安區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局反映。
監(jiān)督電話:?0715-8322767 ??0715-8322625
附件:2021年度咸安區(qū)規(guī)模養(yǎng)殖場重大動(dòng)物疫病強(qiáng)制免疫“先打后補(bǔ)”補(bǔ)助名冊
2021年度咸安區(qū)規(guī)模養(yǎng)殖場重大動(dòng)物疫病強(qiáng)制免疫“先打后補(bǔ)”?????????????????????? 補(bǔ)助名冊 | |||||||
養(yǎng)殖企業(yè)名稱 | 養(yǎng)殖????? 種類 | 年出欄數(shù)(頭、羽) | 無害化收集(頭) | 能繁母豬保險(xiǎn)(頭) | 金額(元) | 姓名 | 備注 |
咸寧正邦養(yǎng)殖有限公司 | 豬 | 30777 | 1963 | 0 | 91672 | 生豬只/2.8元 | |
634 | 0 | 0 | 1775.2 | 艾文勝 | |||
889 | 0 | 0 | 2489.2 | 曹勇 | |||
1072 | 77 | 0 | 3217.2 | 陳大定 | |||
370 | 20 | 0 | 1092 | 陳偉 | |||
340 | 0 | 0 | 952 | 陳元平 | |||
275 | 0 | 0 | 770 | 甘嬋 | |||
1640 | 125 | 0 | 4942 | 高見 | |||
532 | 25 | 0 | 1559.6 | 黃曉季 | |||
480 | 0 | 0 | 1344 | 李朝春 | |||
270 | 31 | 0 | 842.8 | 李亮 | |||
866 | 9 | 0 | 2450 | 李旭明 | |||
542 | 0 | 0 | 1517.6 | 魯平芳 | |||
590 | 0 | 0 | 1652 | 羅會(huì)斌 | |||
622 | 37 | 0 | 1845.2 | 潘傳錄 | |||
707 | 15 | 0 | 2021.6 | 彭輝? | |||
762 | 572 | 0 | 3735.2 | 錢兵 | |||
858 | 350 | 0 | 3382.4 | 錢道生 | |||
1026 | 0 | 0 | 2872.8 | 佘全英 | |||
585 | 1 | 0 | 1640.8 | 舒華 | |||
892 | 107 | 0 | 2797.2 | 譚維明 | |||
288 | 28 | 0 | 884.8 | 萬裕紅 | |||
1649 | 93 | 0 | 4877.6 | 王偉 | |||
549 | 34 | 0 | 1632.4 | 吳細(xì)國 | |||
790 | 0 | 0 | 2212 | 吳勇 | |||
2923 | 0 | 0 | 8184.4 | 徐學(xué)章 | |||
2057 | 0 | 0 | 5759.6 | 徐志奎 | |||
1255 | 0 | 0 | 3514 | 余斌 | |||
910 | 47 | 0 | 2679.6 | 余偉東 | |||
629 | 43 | 0 | 1881.6 | 張軍 | |||
2021年度咸安區(qū)規(guī)模養(yǎng)殖場重大動(dòng)物疫病強(qiáng)制免疫“先打后補(bǔ)”?????????????????????? 補(bǔ)助名冊 | |||||||
養(yǎng)殖企業(yè)名稱 | 養(yǎng)殖????? 種類 | 年出欄數(shù)(頭、羽) | 無害化收集(頭) | 能繁母豬保險(xiǎn)(頭) | 金額(元) | 姓名 | 備注 |
咸寧正邦養(yǎng)殖有限公司 | 豬 | 992 | 44 | 0 | 2900.8 | 鎮(zhèn)平芳 | |
1115 | 0 | 0 | 3122 | 周朝陽 | |||
877 | 9 | 0 | 2480.8 | 周華 | |||
564 | 0 | 0 | 1579.2 | 周少林 | |||
706 | 0 | 0 | 1976.8 | 周文軍 | |||
352 | 7 | 0 | 1005.2 | 周銀枝 | |||
898 | 224 | 0 | 3141.6 | 朱從國 | |||
60 | 28 | 0 | 246.4 | 朱景堂 | |||
211 | 37 | 0 | 694.4 | 鄒碧波 | |||
咸安雙胞胎服務(wù)部 | 豬 | 14498 | 791 | 0 | 42809.2 | ||
1335 | 0 | 0 | 3738 | 童和珍 | |||
2841 | 126 | 0 | 8307.6 | 汪德勝 | |||
1198 | 19 | 0 | 3407.6 | 李發(fā)輝 | |||
1367 | 0 | 0 | 3827.6 | 彭大鵬 | |||
681 | 10 | 0 | 1934.8 | 彭世金 | |||
1975 | 0 | 0 | 5530 | 曾林子 | |||
2032 | 0 | 0 | 5689.6 | 安禮文 | |||
1250 | 0 | 0 | 3500 | 金夢玲 | |||
935 | 21 | 0 | 2676.8 | 周紅梅 | |||
278 | 243 | 0 | 1458.8 | 潘傳文 | |||
606 | 372 | 0 | 2738.4 | 潘青山 | |||
咸寧正大農(nóng)牧食品有限公司 | 豬 | 1213 | 246 | 0 | 4085.2 | ||
1213 | 246 | 0 | 4085.2 | 吳新祥 | |||
武漢綠色巨農(nóng)農(nóng)牧股份有限公司 | 豬 | 13545 | 527 | 0 | 39401.6 | ||
1109 | 20 | 0 | 3161.2 | 錢四逢 | |||
1286 | 0 | 0 | 3600.8 | 顏菊華 | |||
856 | 29 | 0 | 2478 | 謝愛珍 | |||
1318 | 49 | 0 | 3827.6 | 黃才軍 | |||
507 | 0 | 0 | 1419.6 | 余龍武 | |||
1774 | 3 | 0 | 4975.6 | 饒東芳 | |||
496 | 19 | 0 | 1442 | 黃貴州 | |||
1193 | 8 | 0 | 3362.8 | 饒滿意 | |||
2021年度咸安區(qū)規(guī)模養(yǎng)殖場重大動(dòng)物疫病強(qiáng)制免疫“先打后補(bǔ)”?????????????????????? 補(bǔ)助名冊 | |||||||
養(yǎng)殖企業(yè)名稱 | 養(yǎng)殖????? 種類 | 年出欄數(shù)(頭、羽) | 無害化收集(頭) | 能繁母豬保險(xiǎn)(頭) | 金額(元) | 姓名 | 備注 |
武漢綠色巨農(nóng)農(nóng)牧股份有限公司 | 豬 | 2521 | 387 | 0 | 8142.4 | 鄒正高 | |
1187 | 0 | 0 | 3323.6 | 劉昌茂 | |||
646 | 0 | 0 | 1808.8 | 姚良勝 | |||
652 | 12 | 0 | 1859.2 | 劉小波 | |||
湖北漢世偉食品有限公司 | 豬 | 11433 | 1516 | 0 | 36257.2 | ||
395 | 78 | 0 | 1324.4 | 馮新 | |||
1330 | 0 | 0 | 3724 | 胡三平 | |||
1077 | 0 | 0 | 3015.6 | 黃榮 | |||
3025 | 572 | 0 | 10071.6 | 黃騰飛 | |||
446 | 0 | 0 | 1248.8 | 劉昌海 | |||
975 | 149 | 0 | 3147.2 | 佘希華 | |||
624 | 46 | 0 | 1876 | 施良港 | |||
550 | 100 | 0 | 1820 | 唐先升 | |||
505 | 0 | 0 | 1414 | 王國旺 | |||
905 | 408 | 0 | 3676.4 | 王向陽 | |||
512 | 77 | 0 | 1649.2 | 尹紅梅 | |||
573 | 27 | 0 | 1680 | 余伏華 | |||
516 | 59 | 0 | 1610 | 吳亞紅 | |||
咸寧溫氏畜牧有限公司 | 豬 | 19569 | 2378 | 0 | 61451.6 | ||
1156 | 103 | 0 | 3525.2 | 黃忠財(cái) | |||
1176 | 146 | 0 | 3701.6 | 陳耀華 | |||
1211 | 28 | 0 | 3469.2 | 陳建華 | |||
1315 | 93 | 0 | 3942.4 | 陳華斌 | |||
1116 | 34 | 0 | 3220 | 胡清勝 | |||
1245 | 29 | 0 | 3567.2 | 胡清登 | |||
1120 | 85 | 0 | 3374 | 胡根保 | |||
634 | 35 | 0 | 1873.2 | 潘五軍 | |||
670 | 47 | 0 | 2007.6 | 毛耀蘭 | |||
1170 | 44 | 0 | 3399.2 | 杜前兵 | |||
730 | 45 | 0 | 2170 | 曹列子 | |||
895 | 265 | 0 | 3248 | 施露 | |||
3625 | 623 | 0 | 11894.4 | 彭業(yè)軍 | |||
349 | 111 | 0 | 1288 | 夏志剛 | |||
2273 | 361 | 0 | 7375.2 | 何金發(fā) | |||
2021年度咸安區(qū)規(guī)模養(yǎng)殖場重大動(dòng)物疫病強(qiáng)制免疫“先打后補(bǔ)”?????????????????????? 補(bǔ)助名冊 | |||||||
養(yǎng)殖企業(yè)名稱 | 養(yǎng)殖????? 種類 | 年出欄數(shù)(頭、羽) | 無害化收集(頭) | 能繁母豬保險(xiǎn)(頭) | 金額(元) | 姓名 | 備注 |
咸寧溫氏畜牧有限公司 | 豬 | 724 | 199 | 0 | 2584.4 | 嚴(yán)躍進(jìn) | |
160 | 130 | 0 | 812 | 熊新斌 | |||
咸寧市勝霞專業(yè)養(yǎng)豬合作社 | 豬 | 1375 | 0 | 0 | 3850 | 廖學(xué)勝 | |
王天柱養(yǎng)殖場 | 豬 | 502 | 23 | 0 | 1470 | 王天柱 | |
咸寧興源牧業(yè)有限公司 | 豬 | 2111 | 1285 | 0 | 9508.8 | 馮福枝 | |
湖北富泉原種巴馬香豬生態(tài)養(yǎng)殖發(fā)展有限公司 | 豬 | 1106 | 5065 | 0 | 17278.8 | 胡廣富 | |
咸寧市神童牧業(yè)有限責(zé)任公司 | 豬 | 45646 | 9638 | 3000 | 163195.2 | 童光耀 | |
湖北新今農(nóng)農(nóng)牧有限公司 | 豬 | 36910 | 0 | 7500 | 124348 | 萬娟 | |
咸寧溫氏畜牧(九彬種豬場) | 豬 | 14033 | 0 | 5500 | 54692.4 | 沈南波 | |
咸寧溫氏畜牧(彭碑種豬場) | 豬 | 14802 | 0 | 2500 | 48445.6 | 沈南波 | |
咸寧市賀勝溫氏禽畜有限公司 | 肉雞 | 21462124 | 0 | 0 | 2146212.4 | 肉禽0.1元/羽 | |
奇盛養(yǎng)殖場 | 肉雞 | 9000 | 0 | 0 | 900 | 饒輝盛 | |
都爾霍姆(武漢)有機(jī)農(nóng)業(yè)有限公司 | 蛋雞 | 9150 | 0 | 0 | 1372.5 | 陳炳坤 | 蛋禽0.15元/羽 |
咸寧溫氏家禽育種有限公司 | 種雞 | 372225 | 0 | 0 | 55833.8 | 陳永華 | |
咸寧市宏盛養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 蛋雞 | 70500 | 0 | 0 | 10575 | 閔宏盛 | |
毛本雄 | 蛋雞 | 18300 | 0 | 0 | 2745 | 毛本雄 | |
興旺養(yǎng)殖 | 蛋雞 | 42600 | 0 | 0 | 6390 | 聶五紅 | |
總計(jì) | 22191419 | 23432 | 18500 | 2922494.3 | |||
2021年1月至12月31日統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) |