一、總體情況
(一)規范政務公開工作機制。為貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》,推行政務公開工作,我局始終將政務信息公開作為我局一項重要工作,形成“一把手”親自抓、分管領導專業抓的工作局面,同時建立政務公開工作制度,促使業務工作能夠嚴格執行黨的方針政策,依法行政,按規章制度辦事,增強了工作中的紀律觀念和責任意識,全體干部都能按照工作程序辦事,杜絕了工作中的隨意性,都能做到依法行政,依法辦事,廉政為民,勤政為民,有力地促進了我局各項工作的順利開展。
(二)明確政務公開發布內容。全年按照“合法、全面、準確、及時”的要求公開政府信息,主動公開政府信息,公開信息內容涵蓋農業農村政策文件、涉農補貼、涉農法律法規文本、民生事項涉農服務情況等類別,主動在區政府信息公開農業農村局部門信息平臺公開各類信息44條。
(三)強化行政事項主動公開。落實省廳“互聯網+政務服務”工作,強化“湖北信用”審批事項辦理工作,全年受理行政許可事項125項,辦結125項,撤銷行政許可1項;辦理行政處罰案件12 起,罰沒金額4.749萬元;行政強制0起;行政確認0件;行政獎勵5件,共5萬元;行政給付0起;行政裁決0件。人均辦件(案)1.8件(未計算動物檢疫事項),實現了“讓群眾少跑腿,讓信息多跑路”,群眾滿意度100%。
(四)及時有效處理矛盾事件。通過推行政務公開工作,進一步提升為民服務工作態度,切實做到及時且圓滿解決矛盾事件,投訴、舉報案件均做到了件件有回應、有落實,未發生重大上訪事件。累計受理12345工單340余件并及時公布解決情況,電話舉報23起,化解各類糾紛10余起,挽回經濟損失40余萬元。
(五)促進提升了機關建設。政務公開工作使大家增強了政策觀念和紀律觀念,進一步提升了干部職工忠于職守、愛崗敬業、盡職盡責,以更優的工作態度做好本職工作,工作效率進一步提高,工作質量得到了進一步加強,提高了全體干部職工工作的凝聚力。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 3 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 7 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | ?125 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 12 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2022年,我局政府信息公開工作有一定的成效,但也存在一些不足,主要體現在以下二方面:一是因農業農村工作職能較為復雜、多樣,還需進一步改進公開內容的全面性和便民性;二是主動公開意識需進一步提升,對政府信息公開工作的要求認識和重視程度還需進一步加強。2023年,我局將進一步強化組織領導,明晰職能職責和政務公開要求,加強工作人員培訓教育,不斷提高政府信息公開工作的質量和水平,確保充分發揮門戶網站為農服務的作用。
六、其他需要報告的事項
無
?
?
咸安區農業農村局
2023年1月17日