表一
咸寧市生態(tài)環(huán)境局咸安區(qū)分局2020年度行政許可
實施情況統(tǒng)計表
行政許可實施數(shù)量(宗) | ||||
申請數(shù)量 | 受理數(shù)量 | 許可數(shù)量 | 不予許可數(shù)量 | 撤銷許可數(shù)量 |
60 | 60 | 60 | 0 | 0 |
?
?
?
表二
?
咸寧市生態(tài)環(huán)境局咸安區(qū)分局2020年度行政處罰實施情況統(tǒng)計表
行政處罰實施數(shù)量(宗) | |||||||||
警告 | 罰款 | 沒收違法 所得、沒收 非法財物 | 暫扣許可證、執(zhí)照 | 責令停產(chǎn)停業(yè) | 吊銷許可證、執(zhí)照 | 行政 拘留 | 其他行政處罰 | 合計(宗) | 罰沒金額(萬元) |
0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 382.38 |
?
?
?
表三
?
咸寧市生態(tài)環(huán)境局咸安區(qū)分局2020年行政處罰實施情況匯總表 | ||||||
序號 | 被處罰單位 | 案由 | 辦案中隊 | 告知書文號及時間 | 決定書文號及時間 | 金額 ???(萬元) |
1 | 龍?zhí)堵瓷剿槭庸S | 違反大氣污染防治制度 | 雙溪中隊 | 咸安環(huán)罰告字【2020】001;元月14日 | 咸安環(huán)罰決字【2020】001;元月21日 | 5 |
2 | 熊新斌養(yǎng)豬場 | 違反畜禽規(guī)模養(yǎng)殖污染防治制度 | 梓山湖中隊 | 咸安環(huán)罰告字【2020】002;4月8日 | 咸安環(huán)罰決字【2020】002;5月8日 | 1 |
3 | 陸安平洗砂加工廠 | 未批先建 | 汀泗中隊 | 咸安環(huán)罰告字【2020】003;4月8日 | 咸安環(huán)罰決字【2020】003;4月15日 | 5 |
4 | 湖北明騰合金材料有限公司 | 未批先建 | 汀泗中隊 | 咸安環(huán)罰告字【2020】005;5月9日 | 咸安環(huán)罰決字【2020】005;5月15 日 | 0.68 |
5 | 咸寧市正旭新型建材有限責任公司 | 未批先建 | 汀泗中隊 | 咸安環(huán)罰告字【2020】006;5月9日 | 咸安環(huán)罰決字【2020】006;5月15 日 | 0.8 |
6 | 咸寧市明瑞塑料包裝有限公司 | 未按照規(guī)定安裝使用污染防治設施 | 工業(yè)園中隊 | 咸安環(huán)罰告字【2020】007;4月26日 | 咸安環(huán)罰決字【2020】007;5月19日 | 2 |
7 | 湖北順嘉石油化工貿(mào)易有限公司 | 未批先建 | 汀泗中隊 | 咸安環(huán)罰告字【2020】008;5月14日 | 咸安環(huán)罰決字【2020】008;5月21日 | 1 |
8 | 湖北品源金屬制品有限公司 | 未批先建 | 城區(qū)中隊 | 咸安環(huán)罰告字【2020】012;5月18日 | 咸安環(huán)罰決字【2020】012;5月25日 | 2 |
9 | 湖北宜泰拙守堂家居有限公司 | 未批先建 | 城區(qū)中隊 | 咸安環(huán)罰告字【2020】013;5月20日 | 咸安環(huán)罰決字【2020】013;5月29日 | 1 |
10 | 咸寧市明輝金屬制品有限公司 | 未批先建 | 汀泗中隊 | 咸安環(huán)罰告字【2020】014;5月25日 | 咸安環(huán)罰決字【2020】014;6月5日 | 1 |
11 | 金花石材加工廠 | 未批先建 | 城區(qū)中隊 | 咸安環(huán)罰告字【2020】015;5月25日 | 咸安環(huán)罰決字【2020】015;6月5日 | 1 |
12 | 高新建輝建材加工廠 | 未批先建 | 馬橋中隊 | 咸安環(huán)罰告字【2020】016;5月29日 | 咸安環(huán)罰決字【2020】016;6月5日 | 0.5 |
13 | 咸寧鑫迪建筑工程有限公司 | 違反大氣污染防治制度 | 梓山湖中隊 | 咸安環(huán)罰告字【2020】017;5月29日 | 咸安環(huán)罰決字【2020】017;6月3日 | 5 |
14 | 湖北鑫銳市政工程有限公司 | 違反大氣污染防治制度 | 梓山湖中隊 | 咸安環(huán)罰告字【2020】018;5月29日 | 咸安環(huán)罰決字【2020】018;6月3日 | 3 |
15 | 深圳市華鴻欽環(huán)保建材開發(fā)有限公司咸寧分公司 | 違反大氣污染防治制度 | 工業(yè)園中隊 | 咸安環(huán)罰告字【2020】019;5月29日 | 咸安環(huán)罰決字【2020】019;6月5日 | 5 |
16 | 湖北悅通資源綜合利用有限公司 | 違反大氣污染防治制度 | 馬橋中隊 | 咸安環(huán)罰告字【2020】021;6月9日 | 咸安環(huán)罰決字【2020】021;6月16日 | 5.5 |
17 | 咸安區(qū)大屋雷環(huán)保水泥磚廠 | 未批先建 | 馬橋中隊 | 咸安環(huán)罰告字【2020】022;6月9日 | 咸安環(huán)罰決字【2020】022;6月16日 | 0.6 |
18 | 咸安區(qū)桂花鎮(zhèn)高屋咀水泥磚廠 | 未批先建 | 馬橋中隊 | 咸安環(huán)罰告字【2020】023;6月9日 | 咸安環(huán)罰決字【2020】023;6月16日 | 0.5 |
19 | 恒辰置業(yè)有限公司(123家政) | 違法水污染防治制度 | 梓山湖中隊 | 咸安環(huán)罰告字【2020】024;5月29日 | 咸安環(huán)罰決字【2020】024;6月5日 | 5 |
20 | 高藍建設工程有限公司 | 未批先建 | 梓山湖中隊 | 咸安環(huán)罰告字【2020】025;6月5日 | 咸安環(huán)罰決字【2020】025;6月12日 | 3 |
21 | 湖北多多礦業(yè)有限公司 | 違反大氣污染防治制度 | 汀泗中隊 | 咸安環(huán)罰告字【2020】026;6月9日 | 咸安環(huán)罰決字【2020】026;6月16日 | 6 |
22 | 湖北多多礦業(yè)有限公司 | 違反大氣污染防治制度 | 汀泗中隊 | 咸安環(huán)罰告字【2020】027;6月12日 | 咸安環(huán)罰決字【2020】027;6月19日 | 14 |
23 | 咸寧市高發(fā)礦業(yè)有限公司 | 違反大氣污染防治制度 | 雙溪中隊 | 咸安環(huán)罰告字【2020】028;6月9日 | 咸安環(huán)罰決字【2020】028;6月16日 | 5 |
24 | 咸寧市高發(fā)礦業(yè)有限公司 | 違反大氣污染防治制度 | 雙溪中隊 | 咸安環(huán)罰告字【2020】029;6月12日 | 咸安環(huán)罰決字【2020】029;6月19日 | 15 |
25 | 湖北延展建筑工程有限公司 | 違反大氣污染防治制度 | 馬橋中隊 | 咸安環(huán)罰告字【2020】030;8月10日 | 咸安環(huán)罰決字【2020】030;8月18日 | 10 |
26 | 咸安區(qū)興農(nóng)生態(tài)養(yǎng)殖場 | 違反畜禽養(yǎng)殖污染防治制度 | 馬橋中隊 | 咸安環(huán)罰告字【2020】031;8月10日 | 咸安環(huán)罰決字【2020】031;8月18日 | 1 |
27 | 湖北旺發(fā)新構(gòu)件有限公司 | 違反大氣污染防治制度 | 汀泗中隊 | 咸安環(huán)罰告字【2020】032;6月19日 | 咸安環(huán)罰決字【2020】032;7月3日 | 3 |
28 | 咸寧市咸安區(qū)藍海石料有限公司 | 違反大氣污染防治制度 | 雙溪中隊 | 咸安環(huán)罰告字【2020】033;6月17日 | 咸安環(huán)罰決字【2020】033;7月3日 | 6 |
29 | 咸寧市咸安區(qū)藍海石料有限公司 | 違反大氣污染防治制度 | 雙溪中隊 | 咸安環(huán)罰告字【2020】034;6月19日 | 咸安環(huán)罰決字【2020】034;7月3日 | 14 |
30 | 湖北星升環(huán)保科技有限公司 | 違反固體廢物污染防治制度 | 梓山湖中隊 | 咸安環(huán)罰告字【2020】036;6月19日 | 咸安環(huán)罰決字【2020】036;7月3日 | 5 |
31 | 咸寧市朝龍昌盛石材裝飾工程有限責任公司 | 違反固體廢物污染防治制度 | 梓山湖中隊 | 咸安環(huán)罰告字【2020】037;6月29日 | 咸安環(huán)罰決字【2020】037;7月7日 | 3 |
32 | 湖北鑫廣成裝飾工程有限公司 | 違反大氣污染防治制度 | 梓山湖中隊 | 咸安環(huán)罰告字【2020】038;6月29日 | 咸安環(huán)罰決字【2020】038;7月7日 | 8 |
33 | 咸安區(qū)鑫元水泥磚場 | 違反大氣污染防治制度 | 城區(qū)中隊 | 咸安環(huán)罰告字【2020】043;7月17日 | 咸安環(huán)罰決字【2020】043;7月27日 | 3 |
34 | 湖北富洲物資回收有限公司 | 違反大氣污染防治制度 | 馬橋中隊 | 咸安環(huán)罰告字【2020】045;8月10日 | 咸安環(huán)罰決字【2020】045;8月18日 | 10 |
35 | 咸寧市丹桂園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 違反大氣污染防治制度 | 城區(qū)中隊 | 咸安環(huán)罰告字【2020】047;7月22日 | 咸安環(huán)罰決字【2020】047;7月27日 | 5 |
36 | 湖北木之源家具制造有限公司 | 違反固體廢物污染防治制 | 梓山湖中隊 | 咸安環(huán)罰告字【2020】048;8月24日 | 咸安環(huán)罰決字【2020】048;9月1日 | 2 |
37 | 湖北遠升新型材料有限公司 | 違反大氣污染防治制度 | 馬橋中隊 | 咸安環(huán)罰告字【2020】050;7月10日 | 咸安環(huán)罰決字【2020】050;8月10日 | 2 |
38 | 咸寧市安居錦繡華堂置業(yè)有限公司 | 違反大氣污染防治制度 | 城區(qū)中隊 | 咸安環(huán)罰告字【2020】051;7月10日 | 咸安環(huán)罰決字【2020】051;7月17日 | 5 |
39 | 咸寧恒基商品混凝土有限公司 | 違反大氣污染防治制度 | 馬橋中隊 | 咸安環(huán)罰告字【2020】054;7月10日 | 咸安環(huán)罰決字【2020】054;8月10日 | 2 |
40 | 咸寧宏基商砼有限公司 | 違反大氣污染防治制度 | 馬橋中隊 | 咸安環(huán)罰告字【2020】055;7月10日 | 咸安環(huán)罰決字【2020】055;8月10日 | 2 |
41 | 湖北萬山汽車零配件股份有限公司 | 違反固體廢物污染防治制度 | 梓山湖中隊 | 咸安環(huán)罰告字【2020】056;8月24日 | 咸安環(huán)罰決字【2020】056;8月31日 | 2 |
42 | 鄭向陽 | 違反大氣污染防治制度 | 雙溪中隊 | 咸安環(huán)罰告字【2020】057;9月9日 | 咸安環(huán)罰決字【2020】057;9月18日 | 10 |
43 | 高藍建設工程有限公司(洗砂場) | 違反大氣污染防治制度 | 梓山湖中隊 | 咸安環(huán)罰告字【2020】058;10月21日 | 咸安環(huán)罰決字【2020】058;10月30日 | 5 |
44 | 咸寧市耀華新材料制品廠 | 違反固體廢物污染防治制度 | 梓山湖中隊 | 咸安環(huán)罰告字【2020】059;9月1日 | 咸安環(huán)罰決字【2020】059;9月8日 | 2 |
45 | 咸寧天成礦業(yè)有限公司 | 違反大氣污染防治制度 | 馬橋中隊 | 咸安環(huán)罰告字【2020】061;8月10日 | 咸安環(huán)罰決字【2020】061;8月17日 | 15 |
46 | 普迅 | 違反環(huán)評制度 | 汀泗中隊 | 咸安環(huán)罰告字【2020】062;10月23日 | 咸安環(huán)罰決字【2020】063;11月6日 | 2 |
47 | 香城名宴 | 違反水污染防治制度 | 城區(qū)中隊 | 咸安環(huán)罰告字【2020】064;9月14日 | 咸安環(huán)罰決字【2020】064;9月22日 | 2 |
48 | 恒大礦業(yè)有限公司 | 違反大氣污染防治制度 | 雙溪中隊 | 咸安環(huán)罰告字【2020】066;10月28日 | 咸安環(huán)罰決字【2020】066;11月4日 | 24 |
49 | 咸寧高七礦業(yè)有限公司 | 違反大氣污染防治制度 | 雙溪中隊 | 咸安環(huán)罰告字【2020】067;10月28日 | 咸安環(huán)罰決字【2020】067;11月4日 | 22 |
50 | 咸寧市金城礦業(yè)有限公司 | 違反大氣污染防治制度 | 雙溪中隊 | 咸安環(huán)罰告字【2020】068;10月28日 | 咸安環(huán)罰決字【2020】068;11月4日 | 22 |
51 | 咸寧市咸安區(qū)鑫鑫礦業(yè)有限公司 | 違反大氣污染防治制度 | 汀泗中隊 | 咸安環(huán)罰告字【2020】069;10月21日 | 咸安環(huán)罰決字【2020】069;10月30日 | 20 |
52 | 咸寧恒發(fā)礦業(yè)有限公司 | 違反固體廢物污染防治制度 | 汀泗中隊 | 咸安環(huán)罰告字【2020】070;10月21日 | 咸安環(huán)罰決字【2020】070;10月30日 | 20 |
53 | 湖北盛天再生資源有限公司 | 違反大氣污染防治制度 | 汀泗中隊 | 咸安環(huán)罰告字【2020】071;10月30日 | 咸安環(huán)罰決字【2020】071;11月9日 | 2 |
54 | 湖北天健建設集團 | 違反水污染防治制度 | 梓山湖中隊 | 咸安環(huán)罰告字【2020】071;10月30日 | 咸安環(huán)罰決字【2020】071;11月9日 | 18 |
55 | 咸安區(qū)天然石材 | 未批先建 | 汀泗中隊 | 咸安環(huán)罰告字【2020】073;10月21日 | 咸安環(huán)罰決字【2020】073;10月30日 | 2 |
56 | 咸寧市咸安區(qū)藍海石料有限公司 | 違反固體廢物污染防治制度 | 雙溪中隊 | 咸安環(huán)罰告字【2020】074;11月6日 | 咸安環(huán)罰決字【2020】074;11月13日 | 10 |
57 | 咸寧高發(fā)礦業(yè)有限公司 | 違反大氣污染防治制度 | 雙溪中隊 | 咸安環(huán)罰告字【2020】075;11月6日 | 咸安環(huán)罰決字【2020】075;11月13日 | 9 |
58 | 咸寧山河礦業(yè)有限公司 | 違反固體廢物污染防治制度 | 雙溪中隊 | 咸安環(huán)罰告字【2020】076;11月6日 | 咸安環(huán)罰決字【2020】076;11月13日 | 10 |
59 | 湖北咸寧咸運集團鑫源汽車銷售服務有限責任公司 | 違反固體廢物污染防治制度 | 城區(qū)中隊 | 咸安環(huán)罰告字【2020】077;11月11日 | 咸安環(huán)罰決字【2020】077;11月18日 | 5 |
60 | 金哲 | 未批先建 | 汀泗中隊 | 咸安環(huán)罰告字【2020】078;11月3日 | 咸安環(huán)罰決字【2020】078;10月11日 | 1.8 |
61 | 咸安區(qū)興旺水泥磚廠 | 違反大氣污染防治制度 | 梓山湖中隊 | 咸安環(huán)罰告字【2020】080;11月10日 | 咸安環(huán)罰決字【2020】080;11月17日 | 2 |
62 | 咸寧市明亮洗滌有限公司 | 未批先建 | 工業(yè)園中隊 | 咸安環(huán)罰告字【2020】081;11月10日 | 咸安環(huán)罰決字【2020】081;11月18日 | 1 |
63 | 咸寧市咸安區(qū)綠王養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 未批先建 | 梓山湖中隊 | 咸安環(huán)罰告字【2020】082;10月28日 | 咸安環(huán)罰決字【2020】082;11月6日 | 1 |
64 | 咸安劉福建材廠 | 違反大氣污染防治制度 | 雙溪中隊 | 咸安環(huán)罰告字【2020】084;11月16日 | 咸安環(huán)罰決字【2020】084;11月25日 | 5 |
?