咸安區(qū)統(tǒng)計局不予處罰事項清單
序號 | 行政處罰事項 | 實施機關(guān) | 不予處罰適用條件 | 法律依據(jù) | 備注 |
1 | 統(tǒng)計調(diào)查對象提供不真實或 不完整的統(tǒng)計資料 | 咸安區(qū)統(tǒng)計局 | 統(tǒng)計違法行為輕微并及時改正,沒有造成危害后果的。 | 《湖北省統(tǒng)計行政處罰裁量基準(2022版)》第十五條 | |
2 | 統(tǒng)計調(diào)查對象提供不真實或不完整的統(tǒng)計資料 | 咸安區(qū)統(tǒng)計局 | 統(tǒng)計違法行為在兩年內(nèi)未被發(fā)現(xiàn)的。 | 《湖北省統(tǒng)計行政處罰裁量基準(2022版)》第十五條 | |
3 | 統(tǒng)計調(diào)查對象提供不真實或不完整的統(tǒng)計資料 | 咸安區(qū)統(tǒng)計局 | 由于政府統(tǒng)計機構(gòu)或者相關(guān)部門等統(tǒng)計調(diào)查項目組織實施者的原因?qū)е掳l(fā)生統(tǒng)計違法行為的。 | 《湖北省統(tǒng)計行政處罰裁量基準(2022版)》第十五條 | |
4 | 統(tǒng)計調(diào)查對象提供不真實或不完整的統(tǒng)計資料 | 咸安區(qū)統(tǒng)計局 | 統(tǒng)計違法行為當事人有證據(jù)足以證明沒有主觀過錯的。法律、行政法規(guī)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 | 《湖北省統(tǒng)計行政處罰裁量基準(2022版)》第十五條 | |
5 | 統(tǒng)計調(diào)查對象提供不真實或不完整的統(tǒng)計資料 | 咸安區(qū)統(tǒng)計局 | 兩年內(nèi)初次違法且危害后果輕微并及時改正的,可以不予行政處罰。提供不真實統(tǒng)計資料,違法比例不足10%,或者價值量指標違法數(shù)額不足100萬元,及時改正的,可以不予行政處罰。 | 《湖北省統(tǒng)計行政處罰裁量基準(2022版)》第十五條 | |
6 | 統(tǒng)計調(diào)查對象提供不真實或不完整的統(tǒng)計資料 | 咸安區(qū)統(tǒng)計局 | 對當事人的統(tǒng)計違法行為依法不予行政處罰的,行政機關(guān)應(yīng)當對當事人進行教育。 | 《湖北省統(tǒng)計行政處罰裁量基準(2022版)》第十五條 |
?
咸安區(qū)統(tǒng)計局從輕處罰事項清單
序號 | 行政處罰事項 | 實施機關(guān) | 從輕處罰適用條件 | 法律依據(jù) | 備注 |
1 | 統(tǒng)計調(diào)查對象提供不真實或不完整的統(tǒng)計資料 | 咸安區(qū)統(tǒng)計局 | 主動消除或者減輕統(tǒng)計違法行為危害后果的。 | 《湖北省統(tǒng)計行政處罰裁量基準(2022版)》第十六條 | |
2 | 統(tǒng)計調(diào)查對象提供不真實或不完整的統(tǒng)計資料 | 咸安區(qū)統(tǒng)計局 | 受他人脅迫或者誘騙實施違法行為的。 | 《湖北省統(tǒng)計行政處罰裁量基準(2022版)》第十六條 | |
3 | 統(tǒng)計調(diào)查對象提供不真實或不完整的統(tǒng)計資料 | 咸安區(qū)統(tǒng)計局 | 主動供述統(tǒng)計機構(gòu)尚未掌握的統(tǒng)計違法行為的。 | 《湖北省統(tǒng)計行政處罰裁量基準(2022版)》第十六條 | |
4 | 統(tǒng)計調(diào)查對象提供不真實或不完整的統(tǒng)計資料 | 咸安區(qū)統(tǒng)計局 | 配合統(tǒng)計執(zhí)法檢查有立功表現(xiàn)的。 | 《湖北省統(tǒng)計行政處罰裁量基準(2022版)》第十六條 | |
5 | 統(tǒng)計調(diào)查對象提供不真實或不完整的統(tǒng)計資料 | 咸安區(qū)統(tǒng)計局 | 法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他應(yīng)當從輕或者減輕處罰的情形。 | 《湖北省統(tǒng)計行政處罰裁量基準(2022版)》第十六條 | |
?
?
?
咸安區(qū)統(tǒng)計局減輕處罰事項清單
序號 | 行政處罰事項 | 實施機關(guān) | 減輕處罰適用條件 | 法律依據(jù) | 備注 |
1 | 統(tǒng)計調(diào)查對象提供不真實或不完整的統(tǒng)計資料 | 咸安區(qū)統(tǒng)計局 | 提供不真實統(tǒng)計資料,違法比例較大,但違法數(shù)額較小,對所在縣級行政區(qū)域該指標匯總數(shù)據(jù)影響較小的。 | 《湖北省統(tǒng)計行政處罰裁量基準(2022版)》第十七條 | |
2 | 統(tǒng)計調(diào)查對象提供不真實或不完整的統(tǒng)計資料 | 咸安區(qū)統(tǒng)計局 | 單項指標出現(xiàn)差錯的。 | 《湖北省統(tǒng)計行政處罰裁量基準(2022版)》第十七條 | |
3 | 統(tǒng)計調(diào)查對象提供不真實或不完整的統(tǒng)計資料 | 咸安區(qū)統(tǒng)計局 | 兩年內(nèi)首次發(fā)生統(tǒng)計違法行為的。 | 《湖北省統(tǒng)計行政處罰裁量基準(2022版)》第十七條 | |
4 | 統(tǒng)計調(diào)查對象提供不真實或不完整的統(tǒng)計資料 | 咸安區(qū)統(tǒng)計局 | 法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他可以從輕或者減輕處罰的情形。 | 《湖北省統(tǒng)計行政處罰裁量基準(2022版)》第十七條 |
?
咸安區(qū)統(tǒng)計局免予行政強制事項清單
無 |
?