根據《2022年湖北省基層醫療衛生專業技術人員專項公開招聘公告》和《2022年咸安區基層醫療事業單位公開招聘衛生專業技術人員公告》要求,現將面試有關事項公告如下:
一、面試工作安排
(一)面試人員和考場安排
具體面試人員名單和考場安排見附件1、2和附件3。
(二)面試時間和地點
面試時間:2022年12月17日(星期六)上午8:30。考生應于7:30前到達指定候考室集中,7:50未到的考生視為自動放棄面試資格。
面試地點:咸安區實驗學校(咸安區長安大道大畈四組實楊路39號)
二、面試內容及計分方法
本次面試實行結構化面試方式。面試主要測試考生與崗位相關的專業知識、專業技能和實踐能力等方面的內容。
面試滿分為100分。面試題量為3道題,每位考生面試時間為10分鐘(包括思考時間),每道題分開計時。采用去掉一個最高分,去掉一個最低分后計算平均分的方法確定考生面試得分(精確到小數點后2位,小數點后第三位“四舍五入”)。
三、面試合格分數控制線規定
面試公告發布后,因考生棄權、違紀和缺考等因素造成入圍人選達不到規定比例的,不再遞補。因上述原因或部分崗位面試人數達不到規定比例的,按實際人數進行面試。
面試實行成績合格線控制,面試分數須達到72分及以上,才能進入考察、體檢環節。
四、面試程序
1.考生要在規定時間憑筆試準考證和身份證進入候考室,考生抽簽決定面試順序。
2.面試成績當場宣布,并由考生簽字確認。
3.面試結束后,計算綜合成績,按崗位從高分到低分確定進入考察、體檢人員名單,并在咸安區人民政府網站公示。
五、防疫要求
考生佩戴口罩進入面試區域,除在接受身份驗證、面試答題期間可臨時摘除口罩外,其他時間全程佩戴口罩。
六、有關要求及告知事項
1.參加本次面試的考生應按要求攜帶本人身份證、筆試準考證按指定時間與地點參加面試。
2.考生必須在指定的候考室,按先后順序憑有效身份證抽簽,按抽簽順序參加面試。因故不能參加面試或面試時因疾病等原因不能繼續面試的,視為自愿放棄。
3.面試期間采取入圍封閉的辦法進行管理,本人面試結束后解除封閉。除規定的用品外,不得攜帶電子記事本、手機、錄音筆等任何儲存、通訊設備進入候考室,已帶入的要按考務工作人員的要求關閉電源放在指定位置集中保管,否則,按違規處理,取消面試資格。
4.在候考室期間,不得擅自離開候考室,如有特殊情況向考務工作人員報告,須有考務工作人員陪同。否則,按違規處理,取消面試資格。
5.考生由考務工作人員引導進入考試場地。面試期間,只允許說出抽簽順序號,嚴禁透露任何能證明個人身份的信息,不得與考官作任何形式的語言、形體和手勢交流,否則按違規處理,取消考試資格。
6.考生要按照主考官指令要求進行答題,答題完畢后,考生應報告?“答題完畢”。答題時間結束時必須立即停止答題。
7.考生應服從考場工作人員的指揮和管理,遵守面試紀律。在指定的地點候考,按指定的路線行進。不許大聲喧嘩,嚴禁吸煙,保持安靜,不干擾他人。不得無理取鬧,辱罵、威脅、報復考務工作人員。面試結束后,不得帶走試題。分數公布、簽字確認后方可離開考場。
8.對考生在考試中違紀違規行為,按照《事業單位公開招聘違紀違規行為處理規定》(人社部令第35號)處理。
咨詢電話:0715- 8334946 ?8328247
附件:
1.2022年湖北省基層醫療衛生專業技術人員專項公開招聘(咸安區區域統招)面試人員名單
2022年湖北省基層醫療衛生專業技術人員專項公開招聘 (咸安區區域統招)面試人員名單 | |||||||
報考崗位代碼1 | 報考崗位1 | 姓名1 | 考號 | 醫療衛生專業基礎 | 綜合應用能力 | 折算后筆試成績 | 備注 |
2022K0072 | 臨床醫生1 | 王國慶 | 242230102206 | 122.5 | 123.5 | 82 | |
2022K0072 | 臨床醫生1 | 沈麗娟 | 242230101605 | 118 | 123 | 80.33 | |
2022K0072 | 臨床醫生1 | 石巍 | 242230101805 | 113 | 119.5 | 77.5 | |
2022K0072 | 臨床醫生1 | 喬娜 | 242230103216 | 114.5 | 112 | 75.5 | |
2022K0073 | 臨床醫生2 | 謝橋 | 242230100804 | 131.5 | 136.5 | 89.33 | |
2022K0073 | 臨床醫生2 | 王輝華 | 242230101021 | 123.5 | 136.5 | 86.67 | |
2022K0073 | 臨床醫生2 | 葉志堅 | 242230100309 | 127 | 125.5 | 84.17 | |
2022K0073 | 臨床醫生2 | 黃華 | 242230102227 | 120.5 | 127.5 | 82.67 | |
2022K0073 | 臨床醫生2 | 余璐 | 242230101322 | 115 | 126.5 | 80.5 | |
2022K0073 | 臨床醫生2 | 蔡繁榮 | 242230101326 | 117.5 | 121 | 79.5 | |
2022K0073 | 臨床醫生2 | 金硯 | 242230100221 | 117 | 120.5 | 79.17 | |
2022K0073 | 臨床醫生2 | 王博 | 242230100219 | 115.5 | 121.5 | 79 | |
2022K0073 | 臨床醫生2 | 周沾 | 242230100101 | 114.5 | 117.5 | 77.33 | |
2022K0074 | 中醫生 | 李逸凡 | 242230100501 | 105.5 | 110 | 71.83 | |
2022K0074 | 中醫生 | 萬晨超 | 242230100521 | 105.5 | 102.5 | 69.33 | |
2022K0074 | 中醫生 | 季建群 | 242230102814 | 96 | 108 | 68 | |
2022K0075 | 中西醫臨床醫生 | 余琛 | 242230102408 | 117 | 122 | 79.67 | |
2022K0075 | 中西醫臨床醫生 | 葉利春 | 242230100423 | 87 | 99.5 | 62.17 | |
2022K0076 | 口腔醫生 | 盛晴 | 242230103024 | 121 | 131 | 84 | |
2022K0076 | 口腔醫生 | 黃澤武 | 242230102222 | 111 | 118 | 76.33 | |
2022K0076 | 口腔醫生 | 劉水琴 | 242230100727 | 106.5 | 115 | 73.83 | |
2022K0076 | 口腔醫生 | 游清 | 242230102310 | 106 | 111.5 | 72.5 | |
2022K0076 | 口腔醫生 | 吳莎 | 242230102513 | 102 | 108 | 70 | |
2022K0076 | 口腔醫生 | 彭建君 | 242230101520 | 101 | 91.5 | 64.17 | |
2022K0076 | 口腔醫生 | 熊俊怡 | 242230101020 | 87.5 | 87 | 58.17 | |
2022K0077 | 放射醫生 | 蔡夕波 | 242230102602 | 127 | 117 | 81.33 | |
2022K0077 | 放射醫生 | 黃露玲 | 242230102809 | 101.5 | 105.5 | 69 | |
2022K0078 | 婦科醫生 | 劉麗玲 | 242230100803 | 123 | 128.5 | 83.83 | |
2022K0078 | 婦科醫生 | 程燕 | 242230100622 | 116 | 120.5 | 78.83 | |
2022K0078 | 婦科醫生 | 杜芬 | 242230101303 | 107.5 | 111.5 | 73 | |
2022K0078 | 婦科醫生 | 金佳微 | 242230101227 | 107.5 | 105.5 | 71 | |
2022K0078 | 婦科醫生 | 余美艷 | 242230102917 | 92 | 103.5 | 65.17 | |
2022K0078 | 婦科醫生 | 陸藝 | 242230100817 | 87 | 107.5 | 64.83 | |
2022K0079 | 藥師 | 鄭培麗 | 242230102506 | 124.5 | 113.5 | 79.33 | |
2022K0079 | 藥師 | 成益敏 | 242230100119 | 107 | 112 | 73 | |
2022K0079 | 藥師 | 盛慧 | 242230102109 | 104 | 114.5 | 72.83 | |
2022K0080 | 護士 | 劉沙 | 242230101928 | 129 | 127 | 85.33 | |
2022K0080 | 護士 | 段云梅 | 242230103028 | 123 | 123 | 82 | |
2022K0080 | 護士 | 陳文玲 | 242230102802 | 122 | 116 | 79.33 | |
2022K0080 | 護士 | 胡霞 | 242230101923 | 111 | 126.5 | 79.17 | |
2022K0080 | 護士 | 蔡愛星 | 242230101815 | 122.5 | 114 | 78.83 | |
2022K0080 | 護士 | 彭丹 | 242230103212 | 117 | 119 | 78.67 | |
2022K0080 | 護士 | 劉咸 | 242230101217 | 120 | 114 | 78 | |
2022K0080 | 護士 | 梁運 | 242230101530 | 116 | 117.5 | 77.83 | |
2022K0080 | 護士 | 肖新霞 | 242230100527 | 117 | 113.5 | 76.83 | |
2022K0081 | 針灸推拿技術人員 | 肖城仟 | 242230101212 | 108.5 | 123 | 77.17 | |
2022K0081 | 針灸推拿技術人員 | 唐田甜 | 242230102418 | 110 | 117 | 75.67 | |
2022K0081 | 針灸推拿技術人員 | 闞悅 | 242230100218 | 106.5 | 109.5 | 72 | |
2022K0082 | 放射技術人員 | 徐蓉 | 242230100915 | 112.5 | 108 | 73.5 | |
2022K0082 | 放射技術人員 | 駱鑫 | 242230103218 | 85.5 | 93 | 59.5 |
2.2022年咸安區基層醫療事業單位公開招聘衛生專業技術人員面試人員名單
2022年咸安區基層醫療事業單位公開招聘 衛生專業技術人員面試人員名單 | |||||
崗位代碼 | 報考崗位 | 姓名 | 準考證號 | 筆試成績 | 備注 |
101 | 醫學檢驗 | 柯利婷 | 20221010101 | 73.10? | |
101 | 醫學檢驗 | 宋望遲 | 20221010111 | 72.20? | |
101 | 醫學檢驗 | 鐘顏 | 20221010124 | 71.70? | |
101 | 醫學檢驗 | 楊帆 | 20221010107 | 66.70? | |
101 | 醫學檢驗 | 萬麗瓊 | 20221010118 | 64.30? | |
101 | 醫學檢驗 | 姜智 | 20221010104 | 64.30? | |
101 | 醫學檢驗 | 羅涵儀 | 20221010105 | 64.00? | |
101 | 醫學檢驗 | 呂鑫 | 20221010122 | 61.50? | |
101 | 醫學檢驗 | 甘麗君 | 20221010114 | 61.40? | |
101 | 醫學檢驗 | 陳雙 | 20221010103 | 60.80? | |
101 | 醫學檢驗 | 張文斌 | 20221010117 | 59.70? | |
101 | 醫學檢驗 | 程婭 | 20221010119 | 59.40? | |
101 | 醫學檢驗 | 施紅廷 | 20221010113 | 57.40? | |
101 | 醫學檢驗 | 王圓圓 | 20221010106 | 55.10? | |
102 | 護理 | 胡鑫 | 20221020512 | 83.40? | |
102 | 護理 | 皮芬 | 20221020303 | 82.90? | |
102 | 護理 | 李微 | 20221020507 | 82.30? | |
102 | 護理 | 羅弘麗 | 20221020202 | 81.90? | |
102 | 護理 | 陳秀平 | 20221020607 | 81.50? | |
102 | 護理 | 白馥瑕 | 20221020418 | 81.00? | |
102 | 護理 | 佘雪梅 | 20221020226 | 80.80? | |
102 | 護理 | 朱彬 | 20221020606 | 80.80? | |
102 | 護理 | 朱瑩麗 | 20221020221 | 80.50? | |
102 | 護理 | 呂珊 | 20221020529 | 80.40? | |
102 | 護理 | 周靜 | 20221020602 | 80.30? | |
102 | 護理 | 管啟麗 | 20221020608 | 79.70? | |
102 | 護理 | 鄧錦妍 | 20221020619 | 79.50? | |
102 | 護理 | 杜蕾 | 20221020513 | 78.60? | |
102 | 護理 | 陳燕 | 20221020218 | 78.60? |
3.面試考場安排表
2022年湖北省基層醫療衛生專業技術人員(咸安區區域統招)和咸安區基層醫療事業單位公開招聘面試考場安排表 | |||||
考 室 (候考室) | 招聘崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘計劃 | 面試人數 | 備注 |
1 | 臨床醫生1 | 2022K0072 | 2 | 4 | 定向招聘 |
臨床醫生2 | 2022K0073 | 3 | 9 | ||
中醫師 | 2022K0074 | 1 | 3 | ||
中西醫臨床醫生 | 2022K0075 | 1 | 2 | ||
口腔醫生 | 2022K0076 | 5 | 7 | ||
放射醫生 | 2022K0077 | 1 | 2 | ||
婦科醫生 | 2022K0078 | 2 | 6 | ||
藥師 | 2022K0079 | 1 | 3 | ||
針灸推拿技術人員 | 2022K0081 | 1 | 3 | ||
放射技術人員 | 2022K0082 | 1 | 2 | ||
2 | 醫學檢驗 | 101 | 5 | 14 | |
護士 | 2022K0080 | 3 | 9 | 定向招聘 | |
護理 | 102 | 5 | 15 |
咸安區衛生健康局 ?咸安區人力資源和社會保障局
2022年12月12日