咸寧市鄉(xiāng)村振興醫(yī)保相關(guān)政策一覽表 | ||||||||||||||||
特困人員 | 資助政策 | 基本醫(yī)療 | 大病保險(xiǎn) | 醫(yī)療救助 | 傾斜救助 | |||||||||||
全額資助 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)級別 | 一級 | 二級 | 三級 | 轉(zhuǎn)市級醫(yī)院 | 市域外 | 起付線 | 支付比例 | 封頂線 | 起付線 | 支付比例 | 封頂線 | 起付線 | 支付比例 | 封頂線 | |
起付標(biāo)準(zhǔn)(元) | 200 | 600 | 1000 | 1100 | 1600 | 6000 | 6001-30000元(含)賠付65% | 上不封頂 | 0 | 100% | 上不封頂 | 5000 | 100% | 上不封頂 | ||
報(bào)銷比例(政策內(nèi)) | 85% | 70% | 60% | 二級及以上定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院,政策內(nèi)費(fèi)用先自付5% | 55% | 30001-100000元(含)賠付70% | ||||||||||
100001元以上賠付80% | ||||||||||||||||
低保對象 | 資助政策 | 基本醫(yī)療 | 大病保險(xiǎn) | 醫(yī)療救助 | 傾斜救助 | |||||||||||
90% | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)級別 | 一級 | 二級 | 三級 | 轉(zhuǎn)市級醫(yī)院 | 市域外 | 起付線 | 支付比例 | 封頂線 | 起付線 | 支付比例 | 封頂線 | 起付線 | 支付比例 | 封頂線 | |
起付標(biāo)準(zhǔn)(元) | 200 | 600 | 1000 | 1100 | 1600 | 6000 | 6001-30000元(含)賠付65% | 上不封頂 | 0 | 大病保險(xiǎn)起付線(6000)以下部分支付比例為70%; | 30000 | 5000 | 90% | 上不封頂 | ||
報(bào)銷比例(政策內(nèi)) | 85% | 70% | 60% | 二級及以上定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院,政策內(nèi)費(fèi)用先自付5% | 55% | 30001-100000元(含)賠付70% | 大病保險(xiǎn)起付線(6000)以上的部分經(jīng)大病保險(xiǎn)報(bào)銷后,支付比例為72% | |||||||||
100001元以上賠付80% | ||||||||||||||||
返貧致貧人口 | 資助政策 | 基本醫(yī)療 | 大病保險(xiǎn) | 醫(yī)療救助 | 傾斜救助 | |||||||||||
50% | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)級別 | 一級 | 二級 | 三級 | 轉(zhuǎn)市級醫(yī)院 | 市域外 | 起付線 | 支付比例 | 封頂線 | 起付線 | 支付比例 | 封頂線 | 起付線 | 支付比例 | 封頂線 | |
起付標(biāo)準(zhǔn)(元) | 200 | 600 | 1000 | 1100 | 1600 | 6000 | 6001-30000元(含)賠付65% | 上不封頂 | 0 | 大病保險(xiǎn)起付線(6000)以下部分支付比例為70%; | 30000 | 5000 | 70% | 上不封頂 | ||
報(bào)銷比例(政策內(nèi)) | 85% | 70% | 60% | 二級及以上定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院,政策內(nèi)費(fèi)用先自付5% | 55% | 30001-100000元(含)賠付70% | 大病保險(xiǎn)起付線(6000)以上的部分經(jīng)大病保險(xiǎn)報(bào)銷后,支付比例為72% | |||||||||
100001元以上賠付80% | ||||||||||||||||
脫貧不穩(wěn)定人口、邊緣易致貧人口、突發(fā)嚴(yán)重困難人口 | 資助政策 | 基本醫(yī)療 | 大病保險(xiǎn) | 醫(yī)療救助 | 傾斜救助 | |||||||||||
50% | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)級別 | 一級 | 二級 | 三級 | 轉(zhuǎn)市級醫(yī)院 | 市域外 | 起付線 | 支付比例 | 封頂線 | 起付線 | 支付比例 | 封頂線 | 起付線 | 支付比例 | 封頂線 | |
起付標(biāo)準(zhǔn)(元) | 200 | 600 | 1000 | 1100 | 1600 | 12000 | 12000-30000元(含)賠付60% | 上不封頂 | 1000 | 大病保險(xiǎn)起付線(12000)以下的部分支付比例為65%; | 20000 | 5000 | 70% | 上不封頂 | ||
報(bào)銷比例(政策內(nèi)) | 85% | 70% | 60% | 二級及以上定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院,政策內(nèi)費(fèi)用先自付5% | 55% | 30001-100000元(含)賠付65% | 大病保險(xiǎn)起付線(12000)以上的部分經(jīng)大病保險(xiǎn)報(bào)銷后,支付比例為70% | |||||||||
100001元以上賠付75% | ||||||||||||||||
穩(wěn)定脫貧人口 | 資助政策 | 基本醫(yī)療 | 大病保險(xiǎn) | 醫(yī)療救助 | 傾斜救助 | |||||||||||
執(zhí)行漸退政策,至2025年不再享受資助參保政策 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)級別 | 一級 | 二級 | 三級 | 轉(zhuǎn)市級醫(yī)院 | 市域外 | 起付線 | 支付比例 | 封頂線 | 起付線 | 支付比例 | 封頂線 | 起付線 | 支付比例 | 封頂線 | |
起付標(biāo)準(zhǔn)(元) | 200 | 600 | 1000 | 1100 | 1600 | 12000 | 12000-30000元(含)賠付60% | 上不封頂 | 不享受 | 不享受 | ||||||
報(bào)銷比例(政策內(nèi)) | 85% | 70% | 60% | 二級及以上定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院,政策內(nèi)費(fèi)用先自付5% | 55% | 30001-100000元(含)賠付65% | ||||||||||
100001元以上賠付75% |