咸安區應急管理局緊緊圍繞全區發展大局,扎實推進政務公開工作,不斷拓展信息公開渠道,嚴格遵循依法規范公開原則,真實、準確、及時發布信息。根據應急管理和安全生產工作實際,緊扣職能職責,細化分工,明確職責,成立了政府信息公開工作領導小組,確保了領導、機構、人員落實到位,有效保證了政府信息公開工作的正常運行。
一、總體情況
(一)強化組織領導。局黨委始終堅持把信息公開擺上重要議事日程,按照主要領導親自抓,分管領導具體抓、職能股室抓落實的要求,周密安排部署,精心組織實施。按照“主動公開、按申請公開”等精細化制定并完善《政府門戶網站咸安區應急管理局信息公開制度》,通過安全生產、防災減災等重點領域信息及時公開,積極回應群眾訴求。
(二)規范信息公開。一方面,加強日常信息維護,及時更新領導信息、信息公開指南等,及時公開政務信息涵蓋政務動態、政策文件、行政執法、規劃計劃、財政信息、應急預案等內容,做到全面及時;另一方面,緊緊圍繞應急管理工作職責,突出安全生產、防災減災、應急救援救災救助等重點領域,進行精準有效信息發布。
(三)嚴格管理保障。一是政府信息管理方面。嚴格政務公開程序,嚴格按照“經辦人提出申請--股室負責人同意--分管領導審批”制度執行,對公開信息進行保密審查,并做到及時歸檔。二是公開平臺建設方面。按照上級要求配合做好政務信息公開目錄調整,其中新增行政執法事項清單欄目,及時做好欄目相關維護工作。同時,針對上級反饋問題,進行有效整改,確保公開規范化、標準化。三是監督保障方面。建立政務公開工作專班,以辦公室牽頭抓總,指導各股室開展政務信息公開各項工作。同時,將政務公開時效實效、內容質量、公開流程等納入局年度考評,細化各股室政務信息公開時效、質量、數量,對公開不及時、質量不高等情況進行約談。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | |
行政規范性文件 | 0 | 9 | 20 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 133 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ? 0 ? | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0? | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0? | ||
4.保護第三方合法權益 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0? | ||
5.屬于三類內部事務信息 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
6.屬于四類過程性信息 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | ?0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0? | ?0 | 0? | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | |
2.重復申請 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ? 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ? 0? | ||
3.其他 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ||
(七)總計 | |||||||||
四、結轉下年度繼續辦理 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0 |
?
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | |||||
?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2023年,我局信息公開工作雖然取得了一定成效,但仍存在一些不足。一是主動公開內容要進一步深化;二是信息更新工作要進一步加強;三是公開信息審核把關要進一步嚴格。我局將積極整改,促進信息公開工作水平整體提升。2024年重點做好以下幾方面工作:一是著力加強公開內容;二是持續建立健全政務公開工作機制;三是加大監督力度。
六、其他需要報告的事項
無