附件3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年行政執(zhí)法工作匯總表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
匯總 | 行政執(zhí)法機(jī)關(guān)和人員(個(gè)/人) | 行政執(zhí)法與刑事司法銜接(件) | 追究行政機(jī)關(guān)責(zé)任(次) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對(duì)具體行政行為監(jiān)督(不含行政復(fù)議案件)(件) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政執(zhí)法 主體總數(shù) | 其中 | 受委托 執(zhí)法組織 | 行政執(zhí)法 人員總數(shù) | 持省政府 行政執(zhí)法證 | 法制審核 | 案卷評(píng)查 | 受理行政 執(zhí)法投訴 舉報(bào)案件 | 其中 | 涉嫌犯罪 主動(dòng)移送 司法機(jī)關(guān) | 檢察院 建議移送 司法機(jī)關(guān) | 公安機(jī)關(guān) 退回作 行政處理 | 公安機(jī)關(guān) 立案 | 追究行政機(jī)關(guān)責(zé)任總數(shù) | 其中 | 追究執(zhí)法人員責(zé)任總數(shù) | 其中 | |||||||||||||||||||
重大行政 許可案件 法制審核 | 重大行政 處罰案件 法制審核 | 重大行政 強(qiáng)制案件 法制審核 | 其他重大 行政行為 法制審核 | 評(píng)查 行政處罰 案卷 | 評(píng)查 行政許可 案卷 | 評(píng)查 行政強(qiáng)制 案卷 | |||||||||||||||||||||||||||||
通知 自行糾正 | 撤銷(xiāo) | 責(zé)令限期 重新作出 | 通報(bào)批評(píng) | 責(zé)令改正 | 取消評(píng)比先進(jìn)的資格 | 對(duì)負(fù)責(zé)人給予行政處分 | 通報(bào)批評(píng) | 離崗培訓(xùn) | 暫扣 行政執(zhí)法證 | 吊銷(xiāo) 行政執(zhí)法證 | 建議調(diào)離行政執(zhí)法崗位 | 提請(qǐng)監(jiān)察機(jī)關(guān)調(diào)查處理 | 給予 行政處分 | 涉嫌犯罪移送司法機(jī)關(guān) | |||||||||||||||||||||
法定 行政機(jī)關(guān) | 法律法規(guī) 授權(quán)組織 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
咸安區(qū)自然資源和規(guī)劃局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 67 | 66 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計(jì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
填報(bào)說(shuō)明:1.“行政執(zhí)法人員總數(shù)”包括持有省政府頒發(fā)的和國(guó)務(wù)院部門(mén)頒發(fā)的行政執(zhí)法證件有效證件的行政執(zhí)法人員,持雙證人員只能匯總一次,不能重復(fù)計(jì)算;公安機(jī)關(guān)以實(shí)際履行行政執(zhí)法職能的人員計(jì)算。????????? ????????? 2.本表統(tǒng)計(jì)時(shí)間范圍為2020年1月至2020年12月,報(bào)送時(shí)間為2021年1月下旬。 |