指????標(biāo) | 全年 完成數(shù) | 全年?? 增幅 (%) |
地區(qū)生產(chǎn)總值(億元) | 414.51 | 11.4 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值(億元) | — | 10.0 |
固定資產(chǎn)投資額(億元) | — | 26.7 |
社會消費品零售總額(億元) | 195.36 | 29.6 |
公共財政預(yù)算收入(萬元) | 126535 | 26.2 |
城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入(元) | 40755 | 11.4 |
農(nóng)村常住居民人均可支配收入(元) | 20257 | 13.1 |
外貿(mào)進(jìn)出口(萬元) | — | — |
招商引資協(xié)議投資額(億元) | 245.94 | — |
新增規(guī)上工業(yè)企業(yè)(個) | 15 | — |
新增限上商貿(mào)和規(guī)上服務(wù)業(yè)企業(yè)(個) | 31 | — |
(全年)
按現(xiàn)價計算 (億元) | 按不變價計算 (億元) | 同比±% | |
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 414.51 | 401.54 | 11.4 |
第一產(chǎn)業(yè) | 38.69 | 38.66 | 12.0 |
第二產(chǎn)業(yè) | 173.43 | 166.21 | 11.5 |
第三產(chǎn)業(yè) | 202.39 | 196.67 | 11.1 |
計量 單位 | 本月止 累??計 | 同比 (%) | |
一、工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 366.8 | 10.9 |
????# 輕工業(yè) | 億元 | 131.1 | 3.4 |
??????重工業(yè) | 億元 | 235.7 | 15.5 |
二、工業(yè)銷售產(chǎn)值 | 億元 | 352.6 | 10.8 |
# 出口交貨值 | 億元 | 4.0 | -38.9 |
??????輕工業(yè) | 億元 | 127.2 | 2.6 |
??????重工業(yè) | 億元 | 225.4 | 16.1 |
三、工業(yè)用電 | |||
????電力部門全口徑 | 萬千瓦時 | 99925 | 54.0 |
四、工業(yè)增加值 | 億元 | — | 10.0 |
五、工業(yè)增值稅 | 萬元 | 21745 | 31.3 |
計量單位 | ?本月止 ?累??計 | ?同比 ?(%) | |
一、固定資產(chǎn)投資完成額 | 億元 | — | 26.7 |
房地產(chǎn)開發(fā)投資 | 億元 | — | 24.0 |
第一產(chǎn)業(yè)投資 | 億元 | — | 120.0 |
第二產(chǎn)業(yè)投資 | 億元 | — | 10.2 |
第三產(chǎn)業(yè)投資 | 億元 | — | 35.4 |
工業(yè)投資 | 億元 | — | 10.4 |
???????工業(yè)投資占比 | % | 33.2 | -12.9 |
???????民間投資 | 億元 | — | 45.3 |
???????民間投資占比 | % | 67.0 | 14.6 |
二、施工項目 | |||
本年施工項目個數(shù) | 個 | 205 | -6.4 |
?其中:新開工項目 | 個 | 116 | -10.1 |
三、商品房銷售面積 | 萬平方米 | 103.0 | 23.0 |
??注:固定資產(chǎn)投資增幅是評估增幅
(以上年同期為100)
??????????指??????標(biāo) | 12月 | 1-12月累計 |
居民消費價格總指數(shù) | 100.9 | 100.4 |
??#食品煙酒 | 97.7 | 98.5 |
???衣著 | 101.1 | 98.9 |
???居住 | 100.6 | 99.9 |
???生活用品及服務(wù) | 101.0 | 101.0 |
???交通和通信 | 104.7 | 104.1 |
???教育文化和娛樂 | 106.6 | 103.3 |
???醫(yī)療保健 | 99.6 | 99.5 |
???其他用品和服務(wù) | 98.8 | 98.0 |
服務(wù)項目價格指數(shù) | 101.9 | 100.8 |
工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格總指數(shù) | 106.8 | 104.1 |
指??????????標(biāo) | 本月止 累計 | 同比 (%) |
一、社會消費品零售總額(億元) | 195.36 | 29.6 |
其中:限上企業(yè)零售額(法人) | 61.94 | 19.9 |
??1.按銷售地區(qū)分 | ||
???城鎮(zhèn)消費品零售額 | 166.06 | 29.6? |
???農(nóng)村消費品零售額 | 29.30 | 29.6? |
??2.按行業(yè)分 | ||
?? ?批發(fā)業(yè) | 26.57 | 19.5 |
??????零售業(yè) | 143.51 | 29.0 |
住宿業(yè) | 10.61 | 52.2 |
餐飲業(yè) | 14.66 | 42.6 |
二、外貿(mào)進(jìn)出口(萬元) | — | — |
三、實際利用外資(萬美元) | — | — |
四、招商引資 | ||
???招商引資協(xié)議投資額(億元) | 245.94 | — |
五、商業(yè)增值稅(萬元) | 13336 | 23.7 |
???????????????????????????????????????????
單位:萬元
指???????標(biāo) | 1-12月 累計 | 同比 (%) |
一、地方財政總收入 | 178267 | 25.0 |
?????????#稅務(wù) | 150533 | 30.1 |
??????????財政 | 27734 | 3.0 |
??1、上劃中央稅收收入 ??????? | 51732 | 22.3 |
??2、地方公共財政預(yù)算收入 | 126535 | 26.2 |
(1)稅收收入 | 95123 | 34.5 |
?????????#增值稅 | 36340 | 24.4 |
??????????企業(yè)所得稅 | 7272 | 23.4 |
??????????個人所得稅 | 2989 | 8.0 |
??(2)非稅收入 | 31412 | 6.2 |
二、財政支出 | 471390 | -11.504 |
???1、地方公共財政預(yù)算支出 | 319165 | -20.6 |
??????#一般公共服務(wù) | 34845 | -26.5 |
???????公共安全 | 13894 | -4.8 |
???????教育 | 68023 | 10.1 |
???????科學(xué)技術(shù) | 9904 | -14.8 |
???????社會保障和就業(yè) | 40635 | -39.8 |
???????醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育 | 48590 | -11.2 |
???????節(jié)能環(huán)保 | 4570 | -64.1 |
???????城鄉(xiāng)社區(qū) | 4817 | -13.4 |
???2、社會保險基金支出 | 47656 | -18.0 |
3、政府性基金支出 | 104569 | 43.9 |
??
單位:億元
指?????????標(biāo) | 12月末 | 比年初 增加額 |
金融機(jī)構(gòu)存款余額 | 698.41 | 33.87 |
??#住戶存款 | 373.13 | 52.75 |
金融機(jī)構(gòu)貸款余額 | 548.20 | 46.08 |
?
?
?
單位:萬千瓦時
指???????標(biāo) | 1-12月累計 | 比上年 同期(%) |
全社會用電量 | 234922.06 | 28.24 |
#第一產(chǎn)業(yè)用電量 | 3385.19 | 25.18 |
第二產(chǎn)業(yè)用電量 | 105797.58 | 48.75 |
第三產(chǎn)業(yè)用電量 | 64388.92 | 18.33 |
城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 61350.38 | 11.67 |
注:該數(shù)據(jù)由咸安供電公司提供