附件3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年行政執法工作匯總表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
匯總 | 行政執法機關和人員(個/人) | 行政執法與刑事司法銜接(件) | 追究行政機關責任(次) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對具體行政行為監督(不含行政復議案件)(件) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政執法 主體總數 | 其中 | 受委托 執法組織 | 行政執法 人員總數 | 持省政府 行政執法證 | 法制審核 | 案卷評查 | 受理行政 執法投訴 舉報案件 | 其中 | 涉嫌犯罪 主動移送 司法機關 | 檢察院 建議移送 司法機關 | 公安機關 退回作 行政處理 | 公安機關 立案 | 追究行政機關責任總數 | 其中 | 追究執法人員責任總數 | 其中 | |||||||||||||||||||
重大行政 許可案件 法制審核 | 重大行政 處罰案件 法制審核 | 重大行政 強制案件 法制審核 | 其他重大 行政行為 法制審核 | 評查 行政處罰 案卷 | 評查 行政許可 案卷 | 評查 行政強制 案卷 | |||||||||||||||||||||||||||||
通知 自行糾正 | 撤銷 | 責令限期 重新作出 | 通報批評 | 責令改正 | 取消評比先進的資格 | 對負責人給予行政處分 | 通報批評 | 離崗培訓 | 暫扣 行政執法證 | 吊銷 行政執法證 | 建議調離行政執法崗位 | 提請監察機關調查處理 | 給予 行政處分 | 涉嫌犯罪移送司法機關 | |||||||||||||||||||||
法定 行政機關 | 法律法規 授權組織 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
咸安區自然資源和規劃局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 67 | 66 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
填報說明:1.“行政執法人員總數”包括持有省政府頒發的和國務院部門頒發的行政執法證件有效證件的行政執法人員,持雙證人員只能匯總一次,不能重復計算;公安機關以實際履行行政執法職能的人員計算。????????? ????????? 2.本表統計時間范圍為2020年1月至2020年12月,報送時間為2021年1月下旬。 |