一、考評對象
各鄉鎮辦場,區直各有關部門。
二、考評內容
考評各部門主動公開、依申請公開和日常工作情況。
(一)主動公開:公開渠道、基礎信息公開、重點領域信息公開、政策解讀、政府信息公開年度報告等。
(二)依申請公開:渠道暢通性、回復及時性、答復形式規范性、答復內容規范性。
(三)日常工作:政務公開工作落實、監督保障等情況,政務新媒體管理、運營等情況。
三、考評方式
測評單位:區政務公開工作領導小組辦公室。
測評時間:全年。
測評方式:根據日常工作情況、政府網站信息發布情況、整改相應情況、省市區通報情況和佐證材料開展考核。
區政務公開工作領導小組辦公室綜合各單位得分,審定后發布。
四、其他要求
(一)全區各部門要按照政務公開工作要點認真做好自查整改,對標先進,自查自糾。
(二)全區各部門要整理本單位全年政務公開工作資料,及時將佐證材料報區政務公開領導小組辦公室。
?
附件:1.參評單位名單
??????2.政務公開考評細則
?
?
附件1
參評單位名單
?
鄉鎮辦場:汀泗橋鎮、向陽湖鎮、官埠橋鎮、橫溝橋鎮、賀勝橋鎮、雙溪橋鎮、高橋鎮、大幕鄉、馬橋鎮、桂花鎮、浮山辦事處、永安辦事處、溫泉辦事處、奶牛場。
區直相關單位:區發改局、區教育局、區科經局、區民宗局、區公安局、區民政局、區司法局、區財政局、區人社局、區自規局、區住建局、區交通局、區水利局、區農業農村局、區商務局、區文旅局、區衛健局、區退役軍人事務局、區應急局、區審計局、區市場監管局、區統計局、區醫保局、區鄉村振興局、區林業局、區城管局、區公共資源交易中心、區公共檢驗檢測中心、區招商和投資促進中心、區生態局、區稅務局、區供銷社、經濟開發區管委會、鄂南大竹海管委會、商貿物流區管委會、向陽湖濕地公園、區融媒體中心。
?
附件2
咸安區2022年政務公開考評細則
?
一級指標 | 二級 指標 | 三級 指標 | 測評內容 | 得分 | 備注 |
政務服務體系建設 (20分) | 陣地建設(6分) | 陣地建設(6分) | 按省級標準建設便民服務大廳和便民服務室,布局不符合要求的,按實際情況扣1-5分。 | ||
窗口設置和事項進駐(7分) | 窗口設置(3分) | 按要求和實際全面設置便民服務大廳窗口的得5分,部門應設窗口卻未設窗口的每發現一個扣1分,未按照區級要求在規定時間內設置相應窗口的每少一個扣1分。 | |||
事項進駐(4分) | 按窗口設置全面進駐審批和服務事項的得6分,抽查發現未進事項的,每個扣1分。 | ||||
日常管理(7分) | 組織領導(2分) | 有明確分管領導和便民服務大廳負責人的得1分,未與區政務服務和大數據管理局報備分管領導和大廳負責人的不得分,內容不全面的酌情扣1-2分。 | |||
制度建設(3分) | 建立完善的便民服務管理制度且遵照執行的得3分,制度不健全的每少一個制度扣1分,公布不及時每有一個扣0.5分。 | ||||
監督考評(2分) | 定期開展便民服務月度、季度、年度考評的得2分,未開展考勤記錄、統計、通報的扣1分,未開展月度、季?度、年度考評的扣1分。 | ||||
政務公開(30分) | 組織領導(5分) | 組織領導(5分) | 成立政務公開工作領導小組的得2分;小組臺賬資料齊全的得3分,缺失的酌情扣1-3分。 | ||
政府信息公開年報(5分) | 政府信息公開年報(5分) | 提交年報1分,及時提交1分,內容完備3分。 | |||
重點領域公開(10分) | 重點領域公開情況(10分) | 全面公開財務預決算、重大建設項目、社會公益事業情況的得10分,每差一項扣1分。 | |||
政策解讀與回應關切(10分) | 政策解讀情況(5分) | 領導帶頭解讀1分,及時解讀1分,解讀內容規范性2分,解讀方式多樣性1分。 | |||
回應社會關切情況 (5分) | 及時回應社會關切5分,超期回應每次扣1分,網民投訴回應每次扣1分。 | ||||
依申請公開 (30分) | 申請接收渠道指引規范性 (10分) | 申請步驟、接收地址、接收單位、接收時限等信息公示(10分) | 渠道信息公開齊全得10分,每缺一項的扣2分。 | ||
申請回復規范性 (20分) | 辦理流程規范性(10分) | 轉辦單位不及時回復,多次催辦推諉的每有一次扣2分;內容不符合法律法規或表述不清的有一次扣3分。 | |||
回復內容規范性(10分) | 評估政策咨詢服務電話公布情況、電話接通情況、咨詢服務辦理情況、根據臺賬資料、平時辦件情況酌情給分。 | ||||
新媒體運營(20分) | 及時備案(5分) | 及時備案(5分) | 存在超期未備案的扣1分,催辦備案注銷慢的每一個扣1分。 | ||
及時更新(7分) | 及時更新(7分) | 14天內未更新的每一次扣1分。 | |||
內容規范(8分) | 內容規范(8分) | 每次檢測出字詞句錯誤的扣1分,被省市通報的每次扣3分。 |
?