本報告依據《中華人民共和國政府信息公開條例》和《國務院辦公廳關于印發2022年政務公開工作要點的通知》(國辦發〔2021〕12號)要求,現公布咸安區大幕鄉2022年政府信息公開工作年度報告。全文包括總體情況、主動公開政府信息情況、收到和處理政府信息公開申請情況,政府信息公開行政復議、行政訴訟情況,存在的主要問題及改進情況,以及其他需要報告的事項。本報告中數據的統計期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止。
如有疑問,請聯系咸安區大幕鄉黨政綜合辦公室。地址:湖北省咸寧市咸安區大幕鄉常收街德才路1號,聯系電話:0715-8682192,電子郵箱:[email protected],郵政編碼:437018。
一、總體情況
2022年,在區委、區政府的堅強領導下,大幕鄉政務公開工作緊緊圍繞增強工作的透明度,加強民主監督,密切與人民群眾的聯系,推行依法行政、優質行政、廉潔行政,進一步鞏固政務公開成果,規范政務公開內容,創新政務公開形式,突出政務公開重點,提高政務公開水平,推動我鄉各項工作的開展,取得了一定的成效。現將2022年政府信息公開工作情況報告如下:
1. 單位信息。全鄉現有核定行政編制37人,在編在崗29人,大幕鄉政府共設有3大部門,其中黨政綜合辦承擔全鄉日常工作,各級各部門的綜合協調工作;鄉村振興與經濟發展辦公室承擔轄區內工業、農業、鄉村振興、第三產業發展等與經濟發展有關的工作;社會事務辦公室負責協調與社會事務有關的工作。大幕鄉政府辦公地點設在咸安區大幕鄉常收街德才路1號鄉政府辦公樓,工作日辦公時間為上午8:00-12:00、下午14:30-17:30(夏時制為15:00-18:00),對外辦公電話:0715-8682192,郵政編碼:437018,電子郵箱:[email protected]。
2. 平臺建設。大幕鄉主要通過咸安區政府門戶網站http://zwfw.xianan.gov.cn)、云秀大幕微信公眾號發布政務公開工作信息。
3. 政府信息公開數量。2022年,大幕鄉通過網站、微信公眾號、宣傳欄主動公開發布各類信息464條,其中通知公告信息85條,工作動態信息27條,圖片新聞信息352條,全年依法申請公開信息0條。
?
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 |
?
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0 | |
2.重復申請 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0 | ||
3.其他 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | ||
(七)總計 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0 |
?
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2022年,我鄉在信息公開工作取得了一定成效,但離上級的要求仍有一定距離,一是工作人員對政府信息公開的重要性認識不夠;二是公開形式的便民性不足、覆蓋面不廣,信息發布的積極性和主動性不夠,信息質量不高等。結合不足我單位將采取以下措施完善信息公開工作:一是統一思想,提升對政府信息公開重要性的認識。將政府信息公開工作為一項長期化、日常化和制度化的工作,嚴格按照相關要求,進一步統一思想,深化認識,確保組織到位、措施到位、責任到位。二是加強宣傳,提高公眾對政務信息公開的知曉率和參與度。在保證網絡公開為主的前提下,進一步加大報刊、廣播、電視等傳統媒體的推介力度,擴大信息覆蓋面。
六、其他需要報告的事項
無。