根據(jù)《省財政廳關(guān)于提前下達2024年中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金預(yù)算的通知》(鄂財農(nóng)發(fā)〔2023〕73號)文件精神,咸安區(qū)收到中央財政銜接鄉(xiāng)村振興補助資金955萬元,整合區(qū)級統(tǒng)籌銜接資金1679萬元,合計2634萬元用于安排2024年財政銜接鄉(xiāng)村振興項目?,F(xiàn)將2024年財政銜接推進鄉(xiāng)村振興項目計劃予以公示。
附:咸安區(qū)2024年財政銜接鄉(xiāng)村振興資金項目計劃安排表
公示時間:2024年2月18日至2022年2月28日
舉報電話:0715-8323076,0715-8376648;
監(jiān)督電話:12317
舉報地址:湖北省咸寧市咸安區(qū)長安大道110號(咸安區(qū)鄉(xiāng)村振興局);
舉報郵箱:1402416843@qq.com
咸安區(qū)鄉(xiāng)村振興局
2024年2月18日
附件:
咸安區(qū)2024年第一批財政銜接鄉(xiāng)村振興資金項目計劃安排表 | ||||||||||
序號 | 項目名稱 | 項目建設(shè)內(nèi)容及建設(shè)規(guī)模 | 建設(shè)地點 | 資金來源(萬元) | 備注 | |||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村名 | 是否是重點脫貧村 | 合計 | 中央銜接資金 | 區(qū)級統(tǒng)籌資金 | 其他? 資金 | ||||
合計 | 2634 | 955 | 1679 | 0 | ||||||
一 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目 | 750 | 535 | 215 | 0 | |||||
1 | 竹掃帚加工廠及配套設(shè)施建設(shè) | 7組建設(shè)約300平方米竹掃帚加工廠及附屬設(shè)施工程。 | 大幕鄉(xiāng) | 雙垅村 | 是 | 40 | 40 | 0 | 0 | 鄉(xiāng)村振興示范點 |
2 | 獼猴挑基地配套設(shè)施? 建設(shè) | 18組獼猴挑基地新建蓄水池2個,容積200立方米及約300米水管安裝等附屬建設(shè)。 | 汀泗橋鎮(zhèn) | 大坪村 | 是 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
3 | 就業(yè)車間及附屬設(shè)施建設(shè) | 7組1100平方米鋼架結(jié)構(gòu)就業(yè)車間建設(shè),場地硬化等附屬設(shè)施建設(shè)。 | 高橋鎮(zhèn) | 高橋村 | 否 | 100 | 100 | 0 | 0 | 鄉(xiāng)村振興示范點 |
4 | 水果蔬菜大棚建設(shè) | 10畝水果蔬菜大棚及附屬設(shè)施建設(shè) | 高橋鎮(zhèn) | 白水村 | 否 | 30 | 0 | 30 | 0 | |
5 | 就業(yè)幫扶車間及配套設(shè)施建設(shè) | 1、16組建設(shè)輕鋼結(jié)構(gòu)廠房一棟800平方,2、輕鋼結(jié)構(gòu)倉庫400平方,3、輕鋼結(jié)構(gòu)附房100平方及附屬工程。 | 雙溪橋鎮(zhèn) | 高鋪村 | 否 | 80 | 80 | 0 | 0 | 共同締造點 |
6 | 農(nóng)產(chǎn)品倉儲保鮮冷鏈及附屬設(shè)施建設(shè) | 6組建設(shè)1500平方米鋼架結(jié)構(gòu)廠房、1000平方米曬場及附屬設(shè)施工程。 | 雙溪橋鎮(zhèn) | 李沛村 | 否 | 80 | 0 | 80 | 0 | 鄉(xiāng)村振興示范點 |
7 | 果蔬大棚? 建設(shè) | 9組新建30畝果蔬大棚及附屬建設(shè)。 | 桂花鎮(zhèn) | 白沙村 | 否 | 30 | 0 | 30 | 0 | |
8 | 蔬菜大棚? 建設(shè) | 1組、2組蔬菜大棚建設(shè)面積約3000平方米及附屬工程。 | 汀泗橋鎮(zhèn) | 星星村 | 否 | 40 | 40 | 0 | 0 | |
9 | 水果加工? 車間 | 16組建設(shè)1500平方米水果加工車間及配套設(shè)施建設(shè)。 | 向陽湖鎮(zhèn) | 廣東畈村 | 否 | 100 | 100 | 0 | 0 | 小流域治理 |
10 | 果蔬大棚? 建設(shè) | 1、2組12畝果蔬大棚及附屬設(shè)施建設(shè)。 | 溫泉街道辦事處 | 肖橋村 | 否 | 90 | 90 | 0 | 0 | |
11 | 奶山羊基地建設(shè) | 7組奶山羊基地建設(shè)等附屬設(shè)施工程 | 汀泗橋鎮(zhèn) | 大橋村 | 否 | 50 | 0 | 50 | 0 | |
12 | 養(yǎng)殖場建設(shè) | 8組建設(shè)一棟1000平米的養(yǎng)雞場及配套設(shè)施工程 | 賀勝橋鎮(zhèn) | 黃祠村 | 是 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
13 | 水果蔬菜大棚建設(shè) | 8組水果蔬菜大棚及附屬設(shè)施建設(shè) | 雙溪橋鎮(zhèn) | 楊堡村 | 否 | 25 | 25 | 0 | 0 | 村級集體經(jīng)濟試點 |
14 | 果蔬大棚? 建設(shè) | 9組建一棟4000平方米蔬菜大棚。 | 雙溪橋鎮(zhèn) | 三橋村 | 是 | 25 | 0 | 25 | 0 | 鄉(xiāng)村振興示范點 |
二 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動 | 1474.45 | 410.45 | 1064 | 0 | |||||
1 | 道路硬化 | 3組建設(shè)5.5米路面拓寬硬化,長950米、及附屬設(shè)施建設(shè) | 汀泗橋鎮(zhèn) | 長壽村 | 否 | 30 | 30 | 0 | 0 | 小流域治理 |
2 | 產(chǎn)業(yè)路路基建設(shè) | 1組產(chǎn)業(yè)路拓寬1.5公里、路面硬化200米,14-18組路面拓寬4.5公里等附屬工程。 | 桂花鎮(zhèn) | 盤源村 | 是 | 30 | 0 | 30 | 0 | |
3 | 禾場硬化、安全飲水 | 19組建擋土墻1400立方米、禾場硬化600平方、建安全護欄100米,12組建蓄水池一座等附屬工程。 | 桂花鎮(zhèn) | 南川村 | 是 | 35 | 0 | 35 | 0 | |
4 | 自來水改造 | 1至10組自來水改造工程。 | 馬橋鎮(zhèn) | 四門樓村 | 是 | 58 | 0 | 58 | 0 | |
5 | 塘堰整治 | 17組大塘整治等附屬設(shè)施建設(shè)。 | 雙溪橋鎮(zhèn) | 陳祠村 | 否 | 30 | 0 | 30 | 0 | |
6 | 道路硬化 | 6組、12組1公里道路硬化等附屬工程 | 雙溪橋鎮(zhèn) | 孫鑒村 | 是 | 30 | 23 | 7 | 0 | |
7 | 道路硬化 | 13、14組道路硬化約450m,16組道路硬化550米道路硬化等附屬工程。 | 高橋鎮(zhèn) | 劉楨村 | 是 | 30 | 0 | 30 | 0 | |
8 | 禾場硬化及道路硬化 | 4.7組禾場硬化2500平方米;2.11.13.15.16組斷頭路硬化全長1.3公里t等附屬設(shè)施工程。 | 高橋鎮(zhèn) | 黃鐵村 | 是 | 58 | 50 | 8 | 0 | |
9 | 禾場硬化、道路硬化 | 22組郭家垅禾場硬化面積750平方米、23組道路硬化全長350米、14組道路硬化300米等附屬設(shè)施建設(shè)。 | 高橋鎮(zhèn) | 白巖泉村 | 是 | 30 | 25 | 5 | 0 | |
10 | 道路硬化、禾場硬化 | 9組1.5公里道路硬化;禾場硬化600平方米等附屬設(shè)施建設(shè)。 | 高橋鎮(zhèn) | 劉英村 | 否 | 30 | 0 | 30 | 0 | 鄉(xiāng)村振興示范點 |
11 | 沿河禾場硬化及護坡? 建設(shè) | 洪港村1、6、8組道路硬化200米,擋土墻、排水溝等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。 | 高橋鎮(zhèn) | 洪港村 | 否 | 30 | 0 | 30 | 0 | |
12 | 水庫整治 | 1組石塘水庫整治及附屬設(shè)施建設(shè) | 高橋鎮(zhèn) | 石溪村 | 否 | 25 | 0 | 25 | 0 | |
13 | 村灣整治 | 4組道路曬場硬化2000平方米等附屬設(shè)施工程。 | 大幕鄉(xiāng) | 高峰村 | 否 | 25 | 25 | 0 | 0 | 軟弱渙散村 |
14 | 道路拓寬 | 402縣道至7組700米道路拓寬,約200米路肩石護砌,安裝排水管、路面鋪碎石等附屬設(shè)施建設(shè)。 | 大幕鄉(xiāng) | 金雞山村 | 是 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
15 | 道路硬化 | 楊葉線道路沿線2.3公里道路兩旁整治硬化;15組通組道路原3米道路拓寬至4.5米及硬化,全長2公里等附屬工程。 | 大幕鄉(xiāng) | 西山下村 | 是 | 58 | 50 | 8 | 0 | 鄉(xiāng)村振興示范點 |
16 | 道路硬化 | 15組700米道路硬化及附屬設(shè)施建設(shè)。 | 向陽湖鎮(zhèn) | 斬關(guān)村 | 是 | 30 | 0 | 30 | 0 | 小流域治理 |
17 | 道路硬化 | 2組800米道路硬化及路基附屬設(shè)施工程。 | 橫溝橋鎮(zhèn) | 袁鋪村 | 否 | 30 | 0 | 30 | 0 | |
18 | 養(yǎng)殖小區(qū)附屬設(shè)施建設(shè) | 12組建設(shè)圍墻600米。 | 橫溝橋鎮(zhèn) | 涼亭垴村 | 否 | 30 | 13 | 17 | 0 | |
19 | 道路硬化 | 15組道路拓寬硬化全長400米及附屬設(shè)施工程。 | 賀勝橋鎮(zhèn) | 黎首村 | 否 | 30 | 0 | 30 | 0 | |
20 | 村灣整治 | 18.19.20.21.21組塘堰維修及附屬設(shè)施建設(shè)。 | 雙溪橋鎮(zhèn) | 毛祠村 | 否 | 45 | 0 | 45 | 0 | 鄉(xiāng)村振興示范點 |
21 | 村灣整治 | 11組塘堰欄桿約200米;道路硬化150米,溝渠建設(shè)等附屬工程。 | 雙溪橋鎮(zhèn) | 雙溪村 | 否 | 10 | 0 | 10 | 0 | |
22 | 道路硬化 | 8組機耕路硬化全長1300米等附屬設(shè)施建設(shè) | 向陽湖鎮(zhèn) | 甘棠村 | 否 | 40 | 40 | 0 | 0 | 小流域治理 |
23 | 產(chǎn)業(yè)路硬化 | 11組郭家灣農(nóng)場產(chǎn)業(yè)路硬化500米、場地硬化500平方米等附屬設(shè)施建設(shè)。 | 向陽湖鎮(zhèn) | 寶塔村 | 否 | 24 | 24 | 0 | 0 | 小流域治理 |
24 | 塘堰整治 | 2組3500立方米塘堰淤泥清淤,80米堤壩硬化等附屬工程。 | 官埠橋鎮(zhèn) | 石子嶺村 | 否 | 35 | 0 | 35 | 0 | |
25 | 禾場硬化 | 7、8、9組打谷場硬化1300㎡及150米溝渠建設(shè)。 | 汀泗橋鎮(zhèn) | 古田村 | 否 | 15 | 0 | 15 | 0 | |
26 | 村灣整治 | 18組村灣道路硬化2750平方米等附屬設(shè)施工程 | 汀泗橋鎮(zhèn) | 古塘村 | 否 | 20 | 0 | 20 | 0 | 小流域治理 |
27 | 道路擴寬 | 4組全長2.5公里道路拖寬2米及碾壓硬化。擋土墻護砌等附屬設(shè)施工程建設(shè) | 汀泗橋鎮(zhèn) | 黃荊塘村 | 否 | 50 | 50 | 0 | 0 | 市共同締造點 |
28 | 禾場硬化 | 4組禾場硬化1300平方米,排水溝120米及附屬設(shè)施建設(shè)。 | 汀泗橋鎮(zhèn) | 赤崗村 | 否 | 30 | 0 | 30 | 0 | 市委宣部點 |
29 | 道路拓寬硬化 | 4、5組道路拓寬硬化,將原長700米寬2.8米道路拓寬至4.5米、200米防護欄等附屬工程。 | 汀泗橋鎮(zhèn) | 洪口村 | 否 | 25 | 0 | 25 | 0 | |
30 | 村灣整治 | 6、9組1600平方米場地硬化及200米污水溝清理等附屬設(shè)施建設(shè)。 | 汀泗橋鎮(zhèn) | 垅下村 | 否 | 25 | 0 | 25 | 0 | |
31 | 村灣整治 | 7組道路硬化420米,新砌排水溝380米等附屬設(shè)施建設(shè)。 | 馬橋鎮(zhèn) | 嚴(yán)洲村 | 否 | 30 | 0 | 30 | 0 | |
32 | 道路硬化、禾場硬化 | 7組禾場硬化1000平方,排水溝200米,道路硬化3500平方及附屬設(shè)施建設(shè)。 | 馬橋鎮(zhèn) | 錢莊村 | 否 | 30 | 30 | 0 | 0 | 鄉(xiāng)村振興示范點 |
33 | 溝渠整治 | 4組溝渠清淤500米、溝底硬化500米、兩側(cè)砌石頭墻500米,道路硬化300米。 | 馬橋鎮(zhèn) | 金橋村 | 否 | 30 | 0 | 30 | 0 | |
34 | 路基拓寬 | 13、4、5、9、6組全長2230米,路基寬6米等附屬設(shè)施建設(shè)等工程。 | 馬橋鎮(zhèn) | 曾鋪村 | 否 | 35 | 0 | 35 | 0 | |
35 | 村灣整治 | 6組2000平方米場地土方建設(shè)及附屬設(shè)施建設(shè)。 | 馬橋鎮(zhèn) | 垅口村 | 否 | 20 | 0 | 20 | 0 | 鄉(xiāng)村振興示范點 |
36 | 道路硬化 | 7組道路硬化約1800平方米,護砌約250立方米等附屬工程建設(shè)。 | 高橋鎮(zhèn) | 王旭村 | 否 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
37 | 溝渠整治 | 3組水渠整治220米、砌石頭墻200立方米,道路硬化1000平方米,倒溝渠混凝土50立方等附屬設(shè)施。 | 大幕鄉(xiāng) | 常收村 | 否 | 35 | 0 | 35 | 0 | |
38 | 村灣整治 | 1組道路硬化1200平方米;道路拓寬山體挖土方2000立方米,風(fēng)化石回填路基4500平方米;8組改修建橋1座、道路硬化500平方米等附屬工程設(shè)施。 | 大幕鄉(xiāng) | 馬安頭村 | 否 | 30 | 0 | 30 | 0 | |
39 | 村灣整治 | 6組內(nèi)修建擋土墻400立方,路面硬化800平方,安裝護欄100米,步梯硬化200步等附屬工程設(shè)施。 | 大幕鄉(xiāng) | 大幕村 | 否 | 26.45 | 0.45 | 26 | 0 | |
40 | 加工車間附屬設(shè)施建設(shè) | 7、8組新建加工車間擋土墻100米、道路硬化300米、圍墻100米等附屬設(shè)施工程建設(shè)。 | 大幕鄉(xiāng) | 泉山口村 | 是 | 30 | 0 | 30 | 0 | |
41 | 道路拓寬 | 6組桃花尖口至塘嶺道路拓寬長1200米,道路路基由3米拓寬至6米。 | 大幕鄉(xiāng) | 桃花尖村 | 否 | 25 | 0 | 25 | 0 | |
42 | 擋土墻建設(shè) | 6組120立方米擋土墻建設(shè)、排水溝110米,14組110立方米擋土墻建設(shè)、場地硬化150平方米。 | 桂花鎮(zhèn) | 高升村 | 是 | 20 | 0 | 20 | 0 | |
43 | 道路硬化、禾場硬化 | 5組兩條斷頭路硬化1800平方米,上、下禾場1700平方米硬化,禾場兩邊上下塘間新建排水溝100米。 | 桂花鎮(zhèn) | 鳴水泉村 | 否 | 35 | 0 | 35 | 0 | |
44 | 林區(qū)道路? 建設(shè) | 5.6.7組新建純山垅林區(qū)路路基工程3公里,石頭墻護砌、安裝混凝土管等附屬設(shè)施建設(shè)。 | 桂花鎮(zhèn) | 石城村 | 否 | 30 | 0 | 30 | 0 | |
45 | 溝渠整治 | 柏墩水口閘門至柏墩畈溝渠整治1000米。 | 桂花鎮(zhèn) | 柏墩村 | 否 | 30 | 0 | 30 | 0 | 鄉(xiāng)村振興示范點 |
46 | 村灣整治 | 2組新建1000平方米水泥場;新建100米池塘護欄;新建300米水泥路;水泥路邊新建長100米擋土墻。 | 桂花鎮(zhèn) | 毛坪村 | 否 | 30 | 0 | 30 | 0 | 鄉(xiāng)村振興示范點 |
47 | 道路擴寬及河邊整治工程 | 2組1、河堤護坡長200米,路面拓寬硬化200米。2、老橋翻修橋面增加雙層鋼筋水泥,兩邊石料護欄合計60米。3、門前河對岸護坡加高、石料護欄及人行小道硬化,護坡400米長、0.8米高。 | 浮山街道辦事處 | 白鶴村 | 否 | 30 | 0 | 30 | 0 | |
48 | 溝渠整治 | 20組唐家塘5畝整治及附屬設(shè)施建設(shè) | 浮山街道辦事處 | 龍?zhí)洞?/td> | 否 | 20 | 0 | 20 | 0 | 小流域治理 |
三 | 全區(qū)鄉(xiāng)村振興示范點 | 全區(qū)鄉(xiāng)村振興示范點建設(shè) | 咸安區(qū) | 相關(guān)村 | 400 | 0 | 400 | 0 | 鄉(xiāng)村振興示范點 | |
四 | 項目管理費 | 鄉(xiāng)村振興項目預(yù)算、審計費用。 | 區(qū)鄉(xiāng)村振興局 | 各村 | 9.55 | 9.55 | 0 | 0 | ||
備注:一、資金總量情況:2634萬元,其中中央資金安排鄉(xiāng)村振興項目955萬元,區(qū)級統(tǒng)籌資金1679萬元。 二、資金安排情況:用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金750萬元;用于鄉(xiāng)村建設(shè)行動資金1474.45萬元;用于鄉(xiāng)村振興示范點400萬元;用于項目管理費9.55萬元。?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? |