根據《2021年咸寧市直事業單位公開招聘工作人員公告》規定,經筆試、面試、體檢和考察,現將2021年咸寧高新區、市衛健委、市城管委所屬事業單位和湖北新產業技師學院公開招聘擬聘用人員予以公示,公示期為2021年10月25日—2021年11月2日。
公示期間,如對公示對象有異議的,可以通過電話或書面署名向咸寧市人力資源和社會保障局反映。
聯系部門:咸寧市人社局事業單位人事管理科
聯系電話:0715-8235950
附件:咸寧高新區、市衛健委、市城管委所屬事業單位和湖北新產業技師學院公開招聘擬聘用人員名單
咸寧高新區、市衛健委、市城管委所屬事業單位和湖北新產業技師學院公開招聘擬聘用人員名單 | ||||||||||
主管部門 | 聘用單位 | 聘用崗位 | 姓名 | 性別 | 筆試準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 學歷 | 學位 | 所學專業 |
咸寧高新區 | 咸寧高新區高新技術產業發展促進中心 | 職員 | 李陽 | 女 | 1142230107222 | 72.50 | 82.66 | 全日制本科 | 管理學學士學位 | 市場營銷 |
咸寧高新區 | 咸寧高新區人才服務中心 | 職員 | 王雪 | 女 | 1142230100715 | 66.00 | 81.56 | 全日制本科 | 文學學士學位 | 漢語國際教育 |
咸寧高新區 | 咸嘉臨港產業園區服務中心 | 職員1 | 施瑤 | 女 | 3142230200720 | 56.33 | 78.20 | 全日制本科 | 工學學士學位 | 土木工程 |
咸寧高新區 | 咸嘉臨港產業園區服務中心 | 職員2 | 龔志威 | 男 | 3142230201004 | 68.83 | 78.56 | 全日制本科 | 工學學士學位 | 建筑學 |
咸寧高新區 | 咸嘉臨港產業園區服務中心 | 職員3 | 胡舒婷 | 女 | 1142230107801 | 66.00 | 76.86 | 全日制本科 | 法學學士學位 | 法學 |
咸寧高新區 | 咸嘉臨港產業園區服務中心 | 職員4 | 龔璽 | 女 | 1142230102116 | 70.67 | 81.10 | 全日制本科 | 工學學士學位 | 軟件工程 |
咸寧高新區 | 咸嘉臨港產業園區服務中心 | 職員5 | 施威 | 男 | 1142230101411 | 67.17 | 79.26 | 全日制本科 | 管理學學士學位 | 財務管理 |
咸寧高新區 | 橫溝退役軍人服務站 | 退役軍人服務站工作人員 | 李薇 | 女 | 1142230103715 | 71.17 | 81.78 | 全日制大專 | 商務英語 | |
咸寧高新區 | 橫溝退役軍人服務站 | 退役軍人服務站工作人員 | 朱麗璇 | 女 | 1142230103928 | 71.50 | 80.36 | 全日制本科 | 文學學士學位 | 英語(商務英語) |
咸寧高新區 | 橫溝橋鎮中心衛生院 | 理療科醫生 | 熊雨婷 | 女 | 5142230109304 | 54.70 | 79.84 | 全日制大專 | 中醫學 | |
咸寧高新區 | 橫溝橋鎮中心衛生院 | 醫學檢驗 | 李仙群 | 女 | 5542230109729 | 54.57 | 76.40 | 在職本科 | 醫學檢驗 | |
咸寧高新區 | 橫溝橋鎮中心衛生院 | 護理 | 張靜 | 女 | 5542230109724 | 42.53 | 79.88 | 在職本科 | 護理學 | |
咸寧市衛生健康委員會 | 咸寧市中心醫院 | 臨床醫師 | 龐影 | 女 | 5242230109425 | 69.77 | 78.60 | 全日制碩士研究生 | 碩士 | 消化內科 |
咸寧市衛生健康委員會 | 咸寧市中心醫院 | 臨床醫師 | 趙奧林 | 女 | 5242230109423 | 62.23 | 79.20 | 全日制碩士研究生 | 碩士 | 皮膚病與性病 |
咸寧市衛生健康委員會 | 咸寧市中心醫院 | 臨床醫師 | 張新穎 | 女 | 5242230109525 | 57.27 | 82.00 | 全日制碩士研究生 | 碩士 | 腫瘤學 |
咸寧市衛生健康委員會 | 咸寧市中心醫院 | 臨床醫師 | 王淼 | 男 | 5242230109508 | 59.23 | 79.80 | 全日制碩士研究生 | 碩士 | 心血管內科 |
咸寧市衛生健康委員會 | 咸寧市中心醫院 | 臨床醫師 | 陳俊 | 男 | 5242230109509 | 61.57 | 78.20 | 全日制碩士研究生 | 碩士 | 脊柱外科 |
咸寧市衛生健康委員會 | 咸寧市中心醫院 | 臨床醫師 | 黃潔 | 男 | 5242230109405 | 60.13 | 77.60 | 全日制碩士研究生 | 碩士 | 內科學 |
咸寧市衛生健康委員會 | 咸寧市中心醫院 | 臨床醫師 | 周雋敏 | 男 | 5242230109419 | 60.43 | 76.00 | 全日制碩士研究生 | 碩士 | 臨床醫學 |
咸寧市衛生健康委員會 | 咸寧市中心醫院 | 臨床醫師 | 黃瑋玲 | 女 | 5242230109401 | 55.90 | 79.00 | 全日制碩士研究生 | 碩士 | 臨床醫學 |
咸寧市衛生健康委員會 | 咸寧市中心醫院 | 臨床醫師 | 李哲銘 | 男 | 5242230109406 | 59.10 | 76.60 | 全日制碩士研究生 | 碩士 | 外科學 |
咸寧市衛生健康委員會 | 咸寧市中心醫院 | 臨床醫師 | 鎮耀蘭 | 女 | 5242230109530 | 53.00 | 80.40 | 全日制碩士研究生 | 碩士 | 腫瘤病學 |
咸寧市衛生健康委員會 | 咸寧市中心醫院 | 臨床醫師 | 阮家誠 | 男 | 5242230109512 | 58.47 | 76.60 | 全日制碩士研究生 | 碩士 | 外科學 |
咸寧市衛生健康委員會 | 咸寧市中心醫院 | 臨床醫師 | 劉輝 | 男 | 5242230109430 | 55.03 | 78.40 | 全日制碩士研究生 | 碩士 | 脊柱外科 |
咸寧市衛生健康委員會 | 咸寧市疾病預防控制中心 | 衛生檢驗 | 羅鈞浩 | 男 | 5542230109711 | 56.30 | 78.60 | 本科 | 理學學士 | 衛生檢驗與檢疫 |
咸寧市衛生健康委員會 | 咸寧市婦幼保健院 | 婦科醫生 | 陳偉慈 | 女 | 5242230109403 | 56.27 | 84.00 | 本科 | 醫學學士 | 臨床醫學 |
咸寧市衛生健康委員會 | 咸寧市結核病防治院 | 臨床醫師 | 鄒鳳儀 | 女 | 5242230109501 | 72.43 | 75.60 | 本科 | 醫學學士 | 臨床醫學 |
咸寧市衛生健康委員會 | 咸寧市結核病防治院 | 臨床醫師 | 李榮 | 女 | 5242230109412 | 63.63 | 81.20 | 本科 | 醫學學士 | 臨床醫學 |
咸寧市衛生健康委員會 | 咸寧市結核病防治院 | 臨床醫師 | 石莉玲 | 女 | 5242230109516 | 60.43 | 79.40 | 本科 | 醫學學士 | 臨床醫學 |
咸寧市衛生健康委員會 | 咸寧市結核病防治院 | 臨床醫師 | 黃陽華 | 男 | 5242230109511 | 58.77 | 76.00 | 本科 | 學士學位 | 臨床醫學 |
咸寧市衛生健康委員會 | 咸寧市衛生服務中心 | 考務辦公室職員 | 吳昭毅 | 男 | 3142230201319 | 63.33 | 82.80 | 本科 | / | 計算機科學與技術 |
咸寧市衛生健康委員會 | 咸寧市衛生服務中心 | 醫療事故鑒定辦公室職員 | 鄭紅艷 | 女 | 5242230109513 | 52.87 | 76.20 | 本科 | 學士學位 | 臨床醫學 |
咸寧市衛生健康委員會 | 咸寧市計劃生育藥具管理站 | 財務人員 | 羅杏云 | 女 | 2142230108807 | 31.83 | 73.60 | 大專 | / | 財務會計 |
咸寧市衛生健康委員會 | 咸寧市急救中心 | 培訓崗 | 張云鎳 | 男 | 5242230109514 | 64.20 | 80.80 | 本科 | 醫學學士 | 臨床醫學 |
咸寧市衛生健康委員會 | 咸寧市急救中心 | 培訓崗 | 龔盛譽 | 男 | 5242230109416 | 66.90 | 78.60 | 本科 | 醫學學士 | 臨床醫學 |
咸寧市衛生健康委員會 | 咸寧市急救中心 | 網絡信息崗 | 吳鑫瑩 | 女 | 3142230201016 | 61.33 | 76.80 | 本科 | 工學學士 | 軟件工程專業 |
咸寧市衛生健康委員會 | 咸寧市急救中心 | 網絡信息崗 | 唐葉沛 | 女 | 3142230201125 | 61.17 | 76.80 | 本科 | 工學學士 | 數字媒體技術專業 |
咸寧市衛生健康委員會 | 咸寧市急救中心 | 辦公室綜合崗 | 宋炎懋 | 女 | 1142230106329 | 66.00 | 77.40 | 本科 | 文學學士 | 漢語言文學專業 |
咸寧市衛生健康委員會 | 咸寧市急救中心 | 會計崗 | 印甘甜 | 女 | 1142230104906 | 71.83 | 80.60 | 本科 | / | 會計專業 |
咸寧市衛生健康委員會 | 咸寧市職業衛生安全健康監督檢查檢驗中心 | 職業衛生安全健康監督檢測檢驗 | 劉佳 | 女 | 5642230109912 | 66.10 | 85.00 | 碩士研究生 | 碩士 | 臨床醫學 |
咸寧市城市管理執法委員會 | 綜合執法一大隊 | 管理崗 | 劉玉萍 | 女 | 1142230102118 | 36.50 | 79.60 | 本科 | 經濟學 | |
湖北新產業技師學院 | 湖北新產業技師學院 | 教師2 | 吳為 | 男 | 4242230202926 | 69.00 | 81.00 | 本科 | 學士學位 | 公共事業管理 |
湖北新產業技師學院 | 湖北新產業技師學院 | 教師3 | 周鑫亮 | 女 | 4242230203019 | 68.17 | 76.60(達到面試平均分) | 本科 | 學士學位 | 思想政治教育 |
湖北新產業技師學院 | 湖北新產業技師學院 | 教師4 | 王樂璇 | 女 | 4242230202728 | 63.83 | 81.80 | 本科 | 學士學位 | 國際經濟與貿易 |
湖北新產業技師學院 | 湖北新產業技師學院 | 教師5 | 樂建保 | 男 | 4242230203826 | 56.50 | 74.20 | 本科 | 學士學位 | 臨床醫學 |
湖北新產業技師學院 | 湖北新產業技師學院 | 教師6 | 王瓊慧 | 女 | 4242230203114 | 67.67 | 79.60 | 本科 | 學士學位 | 學前教育 |
湖北新產業技師學院 | 湖北新產業技師學院 | 教師7 | 牟曉萍 | 女 | 4242230203302 | 71.50 | 78.80 | 本科 | 學士學位 | 體育教育 |
湖北新產業技師學院 | 湖北新產業技師學院 | 教師8 | 呂鑫 | 男 | 4242230203024 | 63.33 | 75.00 | 本科 | 學士學位 | 烹飪與營養教育 |
湖北新產業技師學院 | 湖北新產業技師學院 | 教師9(實習指導教師) | 王乘風 | 男 | 4242230202615 | 65.67 | 76.60 | 本科 | 學士學位 | 汽車維修工程教育 |
咸寧市人力資源和社會保障局
2021年10月22日