指 ???標(biāo) | 1-12月 完成數(shù) | 1-12月 增幅 (%) |
地區(qū)生產(chǎn)總值(億元) | 478.28 | 5.7 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值(億元) | — | 9.9 |
固定資產(chǎn)投資額(億元) | — | 7.8 |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額(億元) | 225.51 | 2.9 |
公共財(cái)政預(yù)算收入(萬(wàn)元) | 167554 | 8.2 |
城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入(元) | 48378 | 4.6 |
農(nóng)村常住居民人均可支配收入(元) | 25044 | 5.7 |
招商引資協(xié)議投資額(億元) | 279.02 | — |
新增規(guī)上工業(yè)企業(yè)(個(gè)) | 11 | — |
新增限上商貿(mào)和規(guī)上服務(wù)業(yè)企業(yè)(個(gè)) | 48 | — |
(全年)
按現(xiàn)價(jià)計(jì)算 (億元) | 按不變價(jià)計(jì)算 (億元) | 同比±% | |
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 478.28 | 464.40 | 5.7 |
第一產(chǎn)業(yè) | 46.07 | 42.64 | 2.0 |
第二產(chǎn)業(yè) | 184.41 | 194.31 | 8.4 |
第三產(chǎn)業(yè) | 247.79 | 227.45 | 4.2 |
計(jì)量 單位 | 本月止 累 ?計(jì) | 同比 (%) | |
一、工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 202.74 | 8.37 |
二、工業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值 | 億元 | 191.63 | 6.53 |
# 出口交貨值 | 億元 | 3.91 | 20.44 |
三、工業(yè)用電 | |||
????電力部門(mén)全口徑 | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 81649 | 3.06 |
四、工業(yè)增加值 | 億元 | — | 9.9 |
五、工業(yè)增值稅 | 萬(wàn)元 | 48017 | 8.9 |
?
?
?
計(jì)量單位 | ?本月止 ?累??計(jì) | ?同比 ?(%) | |
一、固定資產(chǎn)投資完成額 | 億元 | — | 7.8 |
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資 | 億元 | — | -2.9 |
第一產(chǎn)業(yè)投資 | 億元 | — | 130.4 |
第二產(chǎn)業(yè)投資 | 億元 | — | -9 |
第三產(chǎn)業(yè)投資 | 億元 | — | 12.5 |
工業(yè)投資 | 億元 | — | -9 |
???????工業(yè)投資占比 | % | 22.7 | -15.6 |
???????民間投資 | 億元 | — | -20.5 |
???????民間投資占比 | % | 49.2 | -16.2 |
二、施工項(xiàng)目 | |||
本年施工項(xiàng)目個(gè)數(shù) | 個(gè) | 261 | 7.0 |
?其中:新開(kāi)工項(xiàng)目 | 個(gè) | 198 | 25.3 |
三、商品房銷(xiāo)售面積 | 萬(wàn)平方米 | 20.51 | -60.9 |
注:固定資產(chǎn)投資增幅是評(píng)估增幅
(以上年同期為100)
??????????指 ?????標(biāo) | 12月 | 1-12月累計(jì) |
居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù) | 99.4 | 100.2 |
??#食品煙酒 | 100.0 | 100.1 |
???衣著 | 99.4 | 101.3 |
???居住 | 98.6 | 100.6 |
???生活用品及服務(wù) | 96.8 | 99.7 |
???交通和通信 | 97.7 | 97.4 |
???教育文化和娛樂(lè) | 101.1 | 102.0 |
???醫(yī)療保健 | 99.9 | 100.1 |
???其他用品和服務(wù) | 103.8 | 103.3 |
服務(wù)項(xiàng)目?jī)r(jià)格指數(shù) | 99.9 | 101.0 |
工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格總指數(shù) | 97.2 | 97.5 |
指 ?????????標(biāo) | 本月止 累計(jì) | 同比 (%) |
一、社會(huì)消費(fèi)品零售總額(億元) | 225.51 | 2.9 |
??限額以上零售額 | 71.18 | -3.2 |
四大限上行業(yè) | ||
?? ?批發(fā)業(yè)銷(xiāo)售額 | 200.45 | 4.3 |
??????零售業(yè)銷(xiāo)售額 | 46.84 | -2.7 |
住宿業(yè)營(yíng)業(yè)額 | 1.84 | 4.4 |
餐飲業(yè)營(yíng)業(yè)額 | 3.30 | -1.6 |
二、招商引資 | ||
???招商引資協(xié)議投資額(億元) | 279.02 | — |
三、商業(yè)增值稅(萬(wàn)元) | 18661 | 15.5 |
單位:億元
指 ????????標(biāo) | 12月末 | 比年初 增加額 |
金融機(jī)構(gòu)存款余額 | 898.00 | 92.31 |
金融機(jī)構(gòu)貸款余額 | 748.16 | 68.73 |
?
單位:萬(wàn)千瓦時(shí)
指 ??????標(biāo) | 1-12月累計(jì) | 比上年 同期(%) |
全社會(huì)用電量 | 249165 | 9.15 |
#第一產(chǎn)業(yè)用電量 | 4840 | 6.10 |
第二產(chǎn)業(yè)用電量 | 85423 | 3.18 |
第三產(chǎn)業(yè)用電量 | 86730 | 8.60 |
城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 72172 | 18.19 |
??