受委托,本公司于2024年7月24日上午9:30時,在咸安區公共資源交易中心(咸安區金桂路99號區財政局附屬樓3樓)公開拍賣如下標的,成交結果如下:
一、公告時間:2024年7月9日至2024年7月23日
二、拍賣時間:2024年7月24日上午9:30時
三、拍賣地點:咸安區公共資源交易中心(咸安區金桂路99號區財政局附屬樓3樓)
四、成交結果:
序?號 | 標的名稱 | 建筑面積 (㎡) | 起拍價 (元/年) | 成交價 (元/年) | 成交總價 (元/3年) | 競得人 |
標的1 | 水岸瀾庭8號101 (咸安區劉懷郭路) | 53.4 | 6357 | 流拍 | ||
標的2 | 水岸瀾庭8號102 (咸安區劉懷郭路) | 66.71 | 7941 | 流拍 | ||
標的3 | 水岸瀾庭8號103 (咸安區劉懷郭路) | 85.3 | 10154 | 流拍 | ||
標的4 | 國控藥房 (咸安區統計局旁) | 66 | 23784 | 23784 | 71352 | 咸寧市國民藥房連鎖有限公司 |
標的5 | 翠鮮園生活超市 (咸安區楚劇團旁) | 63.36 | 14476 | 流拍 | ||
標的6 | 易之客快眼鏡 (咸安區楚劇團旁) | 115.4 | 51335 | 51335 | 154005 | 王勤 |
標的7 | 好兆頭全屋定制 (昊天建材城12號樓) | 112.8 | 17556 | 17556 | 52668 | 咸安藝鑫裝飾材料經營部 |
標的8 | 臺灣雞柳 (咸安區老電大) | 18.01 | 13185 | 13185 | 39555 | 李進 |
標的9 | 上海電子秤 (咸安區圖書館) | 15.36 | 8670 | 流拍 | ||
標的10 | 19號樓3號 (咸安區雙龍社區西河還建點) | 50.63 | 6027 | 6027 | 18081 | 饒輝煌 |
標的11 | 19號樓4號 (咸安區雙龍社區西河還建點) | 50.63 | 6027 | 6027 | 18081 | 余劍 |
標的12 | 22號樓2號 (咸安區雙龍社區西河還建點) | 34.63 | 7322 | 流拍 | ||
標的13 | 23號樓5號 (咸安區雙龍社區西河還建點) | 27.47 | 5808 | 5808 | 17424 | 戴希宏 |
標的14 | 23號樓6號 (咸安區雙龍社區西河還建點) | 35.8 | 7570 | 流拍 | ||
標的15 | 皇城理石廠3號廠房 (廣東畈工業小區) | 105.44 | 9578 | 9578 | 28734 | 周曉琴 |
標的16 | 皇城理石廠4號廠房 (廣東畈工業小區) | 105.44 | 9578 | 9578 | 28734 | 周曉琴 |
標的17 | 皇城理石廠201號套房 (廣東畈工業小區) | 106.24 | 6068 | 6068 | 18204 | 周曉琴 |
標的18 | 皇城理石廠301號套房 (廣東畈工業小區) | 106.24 | 6068 | 6068 | 18204 | 周曉琴 |
標的19 | 建豐偉豐6-3棟 (咸安區建豐偉豐公司) | 208.92 | 17879 | 流拍 |
?
???湖北昊天拍賣有限公司
???????????????????????????????????????2024年7月25日