受委托,本公司于2024年8月21日上午9:30時,在湖北省咸寧高級中學報告廳,公開拍賣如下標的,成交結果如下:
一、公告時間:2024年8月7日至2024年8月20日
二、延期公告:2024年8月16日
三、拍賣時間:2024年8月21日上午9:30時
四、拍賣地點:湖北省咸寧高級中學報告廳
五、成交結果:
序 號 | 標的房號 | 建筑面積 (㎡) | 起拍價 (元/年) | 成交價 (元/年) | 成交總價 ? | 競得人 |
1 | 207 | 30 | 13200 | 13200 | 26400元/2年 | 王靜嫻(張圣欽) |
2 | 210 | 30 | 13200 | 13200 | 13200元/1年 | 陸?俊(陸承宇) |
3 | 211 | 30 | 13200 | 13200 | 26400元/2年 | 張??鷹(李俊哲) |
4 | 212 | 30 | 13200 | 13200 | 26400元/2年 | 劉華平(劉炯希) |
5 | 301 | 30 | 13200 | 13200 | 39600元/3年 | 祁?彩(張宇辰) |
6 | 307 | 30 | 13200 | 13200 | 13200元/1年 | 周婷婷(吉貞燁) |
7 | 311 | 30 | 13200 | 13200 | 39600元/3年 | 蔣秀梅(胡 ?哲) |
8 | 312 | 30 | 13200 | 13200 | 39600元/3年 | 李晏晴(李 ?唐) |
9 | 401 | 30 | 12900 | 12900 | 38700元/3年 | 張麗麗(胡婧恬) |
10 | 412 | 30 | 12900 | 12900 | 12900元/1年 | 董偉峰(董宇冉) |
11 | 512 | 30 | 12900 | 12900 | 38700元/3年 | 潘 ?江(潘加軒) |
12 | 601 | 30 | 12900 | 12900 | 38700元/3年 | 黃曉燕(石澤宇) |
13 | 606 | 30 | 12900 | 12900 | 12900元/1年 | 盧亞瓊(孫盧山) |
14 | 712 | 30 | 12600 | 12600 | 37800元/3年 | 阮思穎(老 ?師) |
15 | 801 | 30 | 12600 | 12600 | 12600元/1年 | 陳芬芬(董明豪) |
16 | 812 | 30 | 12600 | 12600 | 37800元/3年 | 毛亞蘭(許翔瑜) |
17 | 1012 | 30 | 12300 | 12300 | 36900元/3年 | 陳慧梅(鄭繼鑫) |
六、流拍結果:
房號 | 房號 | 房號 | 房號 | 房號 | 房號 | 房號 | 房號 | 房號 | 房號 |
102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 201 | 202 |
203 | 204 | 205 | 206 | 208 | 209 | 302 | 303 | 304 | 305 |
306 | 308 | 309 | 310 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 |
408 | 409 | 410 | 411 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 |
507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 602 | 603 | 604 | 605 | 607 |
608 | 609 | 610 | 611 | 612 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 |
706 | 707 | 708 | 709 | 710 | 711 | 802 | 803 | 804 | 805 |
806 | 807 | 808 | 809 | 810 | 811 | 901 | 902 | 903 | 904 |
905 | 906 | 907 | 908 | 909 | 910 | 911 | 912 | 1001 | 1002 |
1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | 1009 | 1010 | 1011 | 1101 |
1102 | 1103 | 1104 | 1105 | 1106 | 1107 | 1108 | 1109 | 1110 | 1111 |
1112 | 以上房號均已流拍 |
?
?
?
?????????????????????????????????湖北昊天拍賣有限公司
???????????????????????????????????2024年8月22日