???受委托,本公司于2024年9月27日上午9:30時,在咸安區公共資源交易中心(咸安區金桂路99號區財政局附屬樓3樓)公開拍賣如下標的,成交結果如下:
一、公告時間:2024年9月10日至2024年9月26日
二、拍賣時間:2024年9月27日上午9:30時
三、拍賣地點:咸安區公共資源交易中心(咸安區金桂路99號區財政局附屬樓3樓)
四、成交結果:
序?號 | 標的名稱 | 建筑面積 (㎡) | 起拍價 (元/年) | 成交價 (元/年) | 成交總價 (元/3年) | 競得人 |
標的1 | 翠鮮園生活超市 (咸安區楚劇團旁) | 49.61 | 11336 | 11336 | 34008 | 徐建國 |
標的2 | 上海電子秤 (咸安區圖書館) | 15.36 | 8670 | 8670 | 26010 | 毛亞軍 |
標的3 | 23號樓6號 (咸安區雙龍社區西河還建點) | 35.8 | 7570 | 7570 | 22710 | 謝軍 |
標的4 | ST街舞 (咸安區黨校二樓) | 72.24 | 9536 | 9536 | 28608 | 楊恒 |
標的5 | 中弦音樂 (咸安區黨校二樓) | 59.45 | 7847 | 7847 | 23541 | 孫翔 |
標的6 | 名煙名酒 (咸安區老電大) | 69.55 | 24564 | 24564 | 73692 | 雷芳 |
標的7 | 中百羅森 (咸安區老電大) | 52.54 | 22000 | 22000 | 66000 | 馮娜 |
標的8 | 煊龍漢堡 (咸安區老電大) | 19.24 | 9236 | 9236 | 27708 | 唐小貞 |
標的9 | 蘋果手機店 (咸安區黨校) | 139.51 | 171262 | 171262 | 513786 | 湖北德鑫盛科技有限公司 |
標的10 | 新苗藝術培訓中心 (咸安區南大街紅倉庫) | 25.33 | 4560 | 4560 | 13680 | 夏春蘭 |
標的11 | 208號房屋 (咸高人才公寓) | 30 | 13200 | 13200 | 39600 | 梁崇艷 |
標的12 | 612號房屋 (咸高人才公寓) | 30 | 12900 | 12900 | 38700 | 王燕 |
標的13 | 701號房屋 (咸高人才公寓) | 30 | 12600 | 12600 | 25200元/2年 | 魏愛華 |
?
???湖北昊天拍賣有限公司
???????????????????????????????????????2024年9月29日
?