根據工作要求,現將《咸安區2020年危房改造區級資金發放明細表》予以公示。
咸安區2020年危房改造區級資金發放明細表 |
|
|
填報單位: |
|
|
|
|
|
?序號?? | 鄉鎮 | ?姓 名 | 危房等級 | ?補助資金(元) | ?????? 備? 注 | 家庭人口數 | 動態原因 |
1 | 馬橋鎮 | 金忠平 | D | 17000? | 建檔立卡貧困戶 | 1 | 居住在侄子家 |
2 | 馬橋鎮 | 李今支 | D | 17000? | 建檔立卡貧困戶 | 1 | 在外租房 |
3 | 馬橋鎮 | 王清波 | D | 17000? | 建檔立卡貧困戶 | 1 | 在外務工租房 |
4 | 馬橋鎮 | 沈荷英 | D | 17000? | 建檔立卡貧困戶 | 5 | 在外租房 |
5 | 馬橋鎮 | 董華榮 | D | 17000? | 建檔立卡貧困戶 | 4 | 雨雪導致危房,在外租房 |
6 | 馬橋鎮 | 沈江 | D | 17000? | 建檔立卡貧困戶 | 6 | 雨雪導致危房,在外租房 |
7 | 馬橋鎮 | 樊后光 | C | 13000? | 建檔立卡貧困戶 | 1 | 雨雪導致危房在外租房 |
8 | 馬橋鎮 | 梁世兵 | D | 17000? | 建檔立卡貧困戶 | 2 | 在外租房 |
9 | 賀勝橋鎮 | 陳宏新 | D | 17000 | 建檔立卡貧困戶 | 5 | 雨雪導致危房,在外租房居住 |
10 | 賀勝橋鎮 | 涂幼林 | C | 13000 | 建檔立卡貧困戶 | 1 | 福利院居住 |
11 | 賀勝橋鎮 | 楊緒倫 | D | 17000 | 建檔立卡貧困戶 | 8 | 在外租房 |
12 | 雙溪橋鎮 | 張樹林 | D | 17000 | 建檔立卡貧困戶 | 4 | 在外務工租房 |
13 | 雙溪橋鎮 | 肖漢龍 | D | 17000 | 建檔立卡貧困戶 | 4 | 在外務工租房 |
14 | 雙溪橋鎮 | 朱桶紅 | C | 13000 | 建檔立卡貧困戶 | 1 | 在外租房居住 |
15 | 雙溪橋鎮 | 高秀華 | D | 17000 | 建檔立卡貧困戶 | 1 | 進村路未通,材料無法運輸 |
16 | 大幕鄉 | 張中斌 | D | 17000 | 建檔立卡貧困戶 | 7 | 借住在張緒正家,2017年鑒定。 |
17 | 大幕鄉 | 張顯許 | C | 13000 | 建檔立卡貧困戶 | 3 | 借住張中許家,2017年鑒定。 |
18 | 大幕鄉 | 陳玉芝 | C | 13000 | 建檔立卡貧困戶 | 3 | 2017年脫貧時為安全房,在外打工租房,2020年鑒定。 |
19 | 大幕鄉 | 胡福陽 | C | 13000 | 建檔立卡貧困戶 | 2 | 妹妹殘疾無勞動能力,借住在弟弟胡結棟家,2020年鑒定。 |
20 | 大幕鄉 | 孟桂英 | D | 17000 | 建檔立卡貧困戶 | 1 | 借住弟弟舒傳德家,2020年鑒定。 |
21 | 大幕鄉 | 周元友 | 房屋已垮塌 | 17000 | 建檔立卡貧困戶 | 5 | 全家常年在外打外租房,房屋倒塌。 |
22 | 大幕鄉 | 胡全保 | D | 17000 | 建檔立卡貧困戶 | 3 | 借住哥哥胡立斌家,2017年鑒定。 |
23 | 大幕鄉 | 胡志高 | C | 13000 | 建檔立卡貧困戶 | 3 | 借住胡國凡家 ,2017年鑒定。 |
24 | 大幕鄉 | 胡海兵 | C | 13000 | 建檔立卡貧困戶 | 5 | 2014年脫貧時為安全房,2020年動態新增為危房,借住在羅秋英家,2019年鑒定。 |
25 | 大幕鄉 | 徐繼勝 | D | 17000 | 建檔立卡貧困戶 | 2 | 2016年脫貧時為安全房,2020年動態新增為危房,借住在徐柏勝家,2017年鑒定。 |
26 | 大幕鄉 | 阮茂普 | D | 17000 | 建檔立卡貧困戶 | 2 | 租住在西河橋棚戶區46平米房,2017年鑒定。 |
27 | 大幕鄉 | 王松林 | D | 17000 | 建檔立卡貧困戶 | 1 | 借住在弟弟王遠勝家,2017年鑒定。 |
28 | 大幕鄉 | ?劉友先 | D | 17000 | 建檔立卡貧困戶 | 1 | 借住在女兒家,2017年鑒定。 |
29 | 大幕鄉 | ?王大明 | D | 17000 | 建檔立卡貧困戶 | 3 | 2017年脫貧時為安全房,2020年動態新增為危房,在外打工租房,2019年鑒定。 |
30 | 大幕鄉 | 周春茍 | D | 17000 | 建檔立卡貧困戶 | 3 | 在周柏木家住,2019年鑒定。 |
31 | 大幕鄉 | 涂小來 | D | 17000 | 建檔立卡貧困戶 | 3 | 在通山岳攵家住,房屋倒塌。 |
32 | 汀泗橋鎮 | 葉林元 | D | 17000 | 建檔立卡貧困戶 | 1 | 在外租房 |
33 | 汀泗橋鎮 | 周雄 | D | 17000 | 建檔立卡貧困戶 | 4 | 在外打工租房 |
34 | 汀泗橋鎮 | 田小玲 | D | 17000 | 建檔立卡貧困戶 | 3 | 雨雪導致危房,在外打工租房 |
35 | 汀泗橋鎮 | 董慶權 | D | 17000 | 建檔立卡貧困戶 | 4 | 借住親戚家。 |
咸安區2020年危房改造區級資金撥付匯總表 |
序 號 | 鄉 鎮 | 全年總任務 | 中央已撥付 | 區級預撥付 | 備注 |
全年總任務數(戶) | 補助資金(元) | 已完成戶數 | 補助資金? (元) | 預撥付戶數 | 預補助資金? (元) |
1 | 大幕鄉鎮 | 23 | 359000 | 7 | 107000 | 16 | 252000 |
|
2 | 官埠橋鎮 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
|
|
3 | 賀勝橋鎮 | 5 | 73000 | 2 | 26000 | 3 | 47000 |
|
4 | 汀泗橋鎮 | 6 | 102000 | 2 | 34000 | 4 | 68000 |
|
5 | 向陽湖鎮 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
|
|
6 | 浮山辦事處 | 2 | 30000 | 2 | 30000 | 0 |
|
|
7 | 高橋鎮 | 2 | 30000 | 2 | 30000 | 0 |
|
|
8 | 馬橋鎮 | 8 | 132000 | 0 |
| 8 | 132000 |
|
9 | 奶牛場 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
|
|
10 | 雙溪橋鎮 | 5 | 81000 | 1 | 17000 | 4 | 64000 |
|
11 | 桂花鎮 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
|
|
合計 | 51 | 807000 | 16 | 244000 | 35 | 563000 |
|