序號 | 養殖企業名稱 | 養殖????? 種類 | 年出欄數(頭、羽) | 無害化收集(頭) | 能繁母豬保險(頭) | 金額(元) | 姓名 | 備注 |
1 | 安禮文養殖場 | 豬 | 230 | 644 | 安禮文 | 生豬2.8元/頭 | ||
2 | 曹列子養殖場 | 豬 | 1410 | 13 | 3984.4 | 曹列子 | 生豬2.8元/頭 | |
3 | 曹勇生豬養殖場 | 豬 | 1436 | 24 | 4088 | 曹勇 | 生豬2.8元/頭 | |
4 | 陳華斌養殖場 | 豬 | 784 | 20 | 2251.2 | 陳華斌 | 生豬2.8元/頭 | |
5 | 高新陳程養殖場 | 豬 | 2103 | 89 | 6137.6 | 陳大定 | 生豬2.8元/頭 | |
6 | 高新發輝養殖場 | 豬 | 864 | 27 | 2494.8 | 李發輝 | 生豬2.8元/頭 | |
7 | 高新家瑞養殖場 | 豬 | 463 | 1296.4 | 張悟 | 生豬2.8元/頭 | ||
8 | 高新金雞山輝騰養殖場 | 豬 | 3111 | 3 | 8719.2 | 黃騰飛 | 生豬2.8元/頭 | |
9 | 高新磊宇畜牧養殖場 | 豬 | 2413 | 138 | 7142.8 | 甘加泉 | 生豬2.8元/頭 | |
10 | 高新麗華家庭農場 | 豬 | 2008 | 22 | 5684 | 夏麗華 | 生豬2.8元/頭 | |
11 | 高新榮鑫養殖場 | 豬 | 1203 | 3368.4 | 黃榮 | 生豬2.8元/頭 | ||
12 | 高新曉梅養殖場 | 豬 | 1245 | 53 | 3634.4 | 尹紅梅 | 生豬2.8元/頭 | |
13 | 高新楊宇養殖場 | 豬 | 1521 | 52 | 4404.4 | 楊柏林 | 生豬2.8元/頭 | |
14 | 高新余斌養殖場 | 豬 | 1220 | 3416 | 余斌 | 生豬2.8元/頭 | ||
15 | 高新余紅養殖場 | 豬 | 1052 | 57 | 3105.2 | 余紅 | 生豬2.8元/頭 | |
16 | 高新余學榮養殖場 | 豬 | 602 | 1685.6 | 余學榮 | 生豬2.8元/頭 | ||
17 | 恒慧億通養殖有限公司 | 豬 | 86 | 1611 | 4751.6 | 李恒文 | 生豬2.8元/頭 | |
18 | 胡長征 | 豬 | 1394 | 3903.2 | 胡長征 | 生豬2.8元/頭 | ||
19 | 胡根保養殖場 | 豬 | 3805 | 10654 | 胡根保 | 生豬2.8元/頭 | ||
20 | 胡清登養殖場 | 豬 | 708 | 1982.4 | 胡清登 | 生豬2.8元/頭 | ||
21 | 胡清勝養殖場 | 豬 | 630 | 29 | 1845.2 | 胡清勝 | 生豬2.8元/頭 | |
22 | 湖北阜蜂牧業有限責任公司 | 豬 | 3692 | 10337.6 | 陳震 | 生豬2.8元/頭 | ||
23 | 黃忠財養殖場 | 豬 | 1391 | 1 | 3897.6 | 黃忠財 | 生豬2.8元/頭 | |
24 | 李昌加養殖場 | 豬 | 340 | 952 | 李昌加 | 生豬2.8元/頭 | ||
25 | 潘娟養殖場 | 豬 | 991 | 2774.8 | 潘娟 | 生豬2.8元/頭 | ||
26 | 彭業軍養殖場 | 豬 | 1772 | 122 | 5303.2 | 彭業軍 | 生豬2.8元/頭 | |
27 | 錢四逢養殖場 | 豬 | 335 | 938 | 錢四逢 | 生豬2.8元/頭 | ||
28 | 饒滿意養殖場 | 豬 | 2759 | 35 | 7823.2 | 饒滿意 | 生豬2.8元/頭 | |
29 | 佘豐波養殖場 | 豬 | 1677 | 4695.6 | 佘豐波 | 生豬2.8元/頭 | ||
30 | 咸安大垅養殖場 | 豬 | 1130 | 94 | 3427.2 | 潘五軍 | 生豬2.8元/頭 | |
31 | 咸安返鄉養殖場 | 豬 | 920 | 14 | 2615.2 | 錢遠清 | 生豬2.8元/頭 | |
32 | 咸安區芳林養殖場 | 豬 | 485 | 6 | 1374.8 | 周少林 | 生豬2.8元/頭 | |
33 | 咸安區賀勝華宇畜牧養殖廠 | 豬 | 854 | 74 | 2598.4 | 高見 | 生豬2.8元/頭 | |
34 | 咸安區賀勝橋鎮建邦養殖場 | 豬 | 997 | 2791.6 | 劉建邦 | 生豬2.8元/頭 | ||
35 | 咸安區賀勝自強養殖場 | 豬 | 770 | 235 | 2814 | 王強 | 生豬2.8元/頭 | |
36 | 咸安區黃大育養殖場 | 豬 | 358 | 7 | 1022 | 黃大育 | 生豬2.8元/頭 | |
37 | 咸安區黃乃軍養殖場 | 豬 | 345 | 10 | 994 | 黃乃軍 | 生豬2.8元/頭 | |
38 | 咸安區君軍養殖 | 豬 | 1453 | 46 | 4197.2 | 張軍 | 生豬2.8元/頭 | |
39 | 咸安區李旭明養殖場 | 豬 | 616 | 3 | 1733.2 | 李旭明 | 生豬2.8元/頭 | |
40 | 咸安區龍武養殖場 | 豬 | 1164 | 3259.2 | 余龍武 | 生豬2.8元/頭 | ||
41 | 咸安區融鑫生態養殖廠 | 豬 | 3663 | 41 | 10371.2 | 曾林子 | 生豬2.8元/頭 | |
42 | 咸安區如意窩養殖場 | 豬 | 957 | 175 | 3169.6 | 黃才軍 | 生豬2.8元/頭 | |
43 | 咸安區雙全畜牧廠熊新斌 | 豬 | 815 | 2282 | 熊新斌 | 生豬2.8元/頭 | ||
44 | 咸安區塘家坪養殖專業合作社 | 豬 | 1142 | 3197.6 | 潘青山 | 生豬2.8元/頭 | ||
45 | 咸安區王偉養殖場 | 豬 | 1048 | 2934.4 | 王偉 | 生豬2.8元/頭 | ||
46 | 咸安區永昌養殖場 | 豬 | 590 | 1652 | 王偉 | 生豬2.8元/頭 | ||
47 | 咸安區遠忠養殖場 | 豬 | 1020 | 2856 | 錢遠忠 | 生豬2.8元/頭 | ||
48 | 咸安區周華養殖場 | 豬 | 574 | 1607.2 | 周華 | 生豬2.8元/頭 | ||
49 | 咸安區朱三槐養殖專業合作社 | 豬 | 718 | 2010.4 | 朱陸軍 | 生豬2.8元/頭 | ||
50 | 咸安區朱志敏養殖場(童和珍) | 豬 | 1245 | 76 | 3698.8 | 朱志敏 | 生豬2.8元/頭 | |
51 | 咸安區雙溪橋鎮饒德茂養殖合作社 | 豬 | 3198 | 386 | 10035.2 | 饒東芳 | 生豬2.8元/頭 | |
52 | 咸寧市咸安區手握手種養專業合作社 | 豬 | 4338 | 244 | 12829.6 | 鄒正高 | 生豬2.8元/頭 | |
53 | 周大欽養殖場 | 豬 | 2089 | 5849.2 | 周大欽 | 生豬2.8元/頭 | ||
54 | 咸寧興源牧業有限公司 | 豬 | 320 | 896 | 馮福枝 | 生豬2.8元/頭 | ||
55 | 咸寧宇晨農牧有限公司 | 豬 | 2330 | 6524 | 李友珍 | 生豬2.8元/頭 | ||
56 | 周文軍養殖場 | 豬 | 1279 | 3581.2 | 周文軍 | 生豬2.8元/頭 | ||
57 | 萬良養殖場 | 豬 | 994 | 2783.2 | 萬良 | 生豬2.8元/頭 | ||
58 | 湖北富泉巴馬香豬生態養殖有限公司 | 豬 | 4078 | 621 | 4000 | 24357.2 | 張臣 | 生豬2.8元/頭 |
59 | 咸寧市神童牧業有限責任公司 | 豬 | 17416 | 14092 | 3900 | 99142.4 | 童光耀 | 生豬2.8元/頭 |
60 | 湖北新今農農牧有限公司 | 豬 | 1428 | 6912 | 23352 | 萬娟 | 生豬2.8元/頭 | |
61 | 咸寧溫氏畜牧有限公司九彬種豬場 | 豬 | 6489 | 10247 | 46860.8 | 沈南波 | 生豬2.8元/頭 | |
62 | 咸寧溫氏畜牧(彭碑種豬場) | 豬 | 7610 | 11574 | 53715.2 | 沈南波 | 生豬2.8元/頭 | |
合計 | 113678 | 40241 | 14812 | 472446.8 | ||||
63 | 咸寧市賀勝溫氏禽畜有限公司養殖場 | 肉雞 | 19576236 | 1957623.6 | 潘火金 | 肉禽0.1元/羽 | ||
64 | 溫氏賀勝籠養萬秀一小區 | 肉雞 | 1255820 | 125582 | 余軍 | 肉禽0.1元/羽 | ||
65 | 咸寧市賀勝溫氏萬秀二小區養殖場 | 肉雞 | 1428090 | 142809 | 余軍 | 肉禽0.1元/羽 | ||
66 | 咸寧溫氏九彬南小區 | 肉雞 | 4127030 | 412703 | 涂健 | 肉禽0.1元/羽 | ||
67 | 李小龍養殖場 | 肉雞 | 10800 | 1080 | 李小龍 | 肉禽0.1元/羽 | ||
68 | 咸寧溫氏家禽育種有限公司 | 種雞 | 202990 | 30448.5 | 林東 | 蛋禽0.15元/羽 | ||
69 | 咸寧市宏盛養殖專業合作社 | 蛋雞 | 97000 | 14550 | 閔宏盛 | 蛋禽0.15元/羽 | ||
70 | 高新毛本雄養殖場 | 蛋雞 | 35500 | 5325 | 毛本雄 | 蛋禽0.15元/羽 | ||
71 | 高新李堡橋興旺養殖專業合作社 | 蛋雞 | 29000 | 4350 | 聶五紅 | 蛋禽0.15元/羽 | ||
合計 | 26762466 | 2694471.1 | ||||||
總合計 | 3166917.9 | |||||||
2023年1月1日至12月31日統計數據 |