咸安網(wǎng)掛G(2022)10-15號國有建設用地使用權網(wǎng)上掛牌出讓于2022年5月23日上午11時在湖北省咸寧市自然資源和規(guī)劃網(wǎng)上交易系統(tǒng)交易成功,現(xiàn)將出讓結果公告如下:
地塊編號 | 咸安網(wǎng)掛G﹝2022﹞10 | 咸安網(wǎng)掛G﹝2022﹞11 | 咸安網(wǎng)掛G﹝2022﹞12 | 咸安網(wǎng)掛G﹝2022﹞13 | 咸安網(wǎng)掛G﹝2022﹞14 | 咸安網(wǎng)掛G﹝2022﹞15 | |
宗地位置 | 咸安經(jīng)濟開發(fā)區(qū)園內 | 咸安經(jīng)濟開發(fā)區(qū)園內 | 咸安經(jīng)濟開發(fā)區(qū)園內 | 咸安經(jīng)濟開發(fā)區(qū)園內 | 咸安經(jīng)濟開發(fā)區(qū)園內 | 咸安區(qū)賀勝工業(yè)園內 | |
土地面積(㎡) | 20016.95(30.03畝) | 14172.89(21.26畝) | 19994.59 (30畝) | 19999.24 (30畝) | 19999.98 (30畝) | 91293.46 (136.94畝) | |
主要 規(guī)劃 指標 | 容積率 | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.0 |
建筑系數(shù) | ≥40% | ≥40% | ≥40% | ≥40% | ≥40% | ≥40% | |
建筑層數(shù) | - | - | - | - | - | - | |
建筑高度 | - | - | - | - | - | - | |
綠地率 | ≤15% | ≤15% | ≤15% | ≤15% | ≤15% | ≤15% | |
規(guī)劃用途 | 工業(yè)用地 | 工業(yè)用地 | 工業(yè)用地 | 工業(yè)用地 | 工業(yè)用地 | 工業(yè)用地 | |
投資總額 | ≥6500萬元 | ≥4000萬元 | ≥9000萬元 | ≥10000萬元 | ≥8000萬元 | ≥50000萬元 | |
投資強度 | ≥200萬元/畝 | ≥200萬元/畝 | ≥150萬元/畝 | ≥150萬元/畝 | ≥200萬元/畝 | ≥200萬元/畝 | |
稅收強度 | ≥15萬元/畝 | ≥15萬元/畝 | ≥10萬元/畝 | ≥10萬元/畝 | ≥15萬元/畝 | ≥30萬元/畝 | |
能耗標準 | ≤0.003tce/萬元 | ≤0.003tce/萬元 | ≤0.003tce/萬元 | ≤0.003tce/萬元 | ≤0.003tce/萬元 | ≤0.003tce/萬元 | |
出讓年限 | 50年 | 50年 | 50年 | 50年 | 50年 | 50年 | |
掛牌起始價 | 397萬元 | 278萬元 | 396萬元 | 396萬元 | 396萬元 | 1094萬元 | |
掛牌成交價 | 397萬元 | 278萬元 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
竟得人 | 湖北咸寧永泰煤礦機械有限公司 | 卓遠(咸寧)建筑鋼品有限公司 | 流??掛 | 延??期 | 流??掛 | 流??掛 |
??
聯(lián)系電話:0715-8386557
??
咸寧市咸安區(qū)自然資源和規(guī)劃局
????二0二二年五月二十四日