咸安網(wǎng)掛G(2022)21號國有建設用地使用權網(wǎng)上掛牌出讓于2022年7月15日上午11時在湖北省咸寧市自然資源和規(guī)劃網(wǎng)上交易系統(tǒng)交易成功,現(xiàn)將出讓結果公告如下:
地塊編號 | 咸安網(wǎng)掛 G﹝2022﹞21 | |
宗地位置 | 咸安區(qū)賀勝工業(yè)園內(nèi) | |
土地面積(㎡) | 91293.46 (136.94畝) | |
主要 規(guī)劃 指標 | 容積率 | ≥1.0 |
建筑系數(shù) | ≥40% | |
建筑層數(shù) | - | |
建筑高度 | - | |
綠地率 | ≤15% | |
規(guī)劃用途 | 工業(yè)用地 | |
產(chǎn)業(yè)定向 | 智能裝配式模塊化建筑材料的生產(chǎn)制造、銷售 | |
投資總額 | ≥50000萬元 | |
投資強度 | ≥200萬元/畝 | |
稅收強度 | ≥30萬元/畝 | |
能耗標準 | ≤0.003tce/萬元 | |
出讓年限 | 工業(yè)50年 | |
掛牌起始價 | 1094萬元 | |
掛牌成交價 | 1094萬元 | |
竟得人 | 湖北惠譽三木科技有限公司 ?? |
??
??
聯(lián)系電話:0715-8386557
??
咸寧市咸安區(qū)自然資源和規(guī)劃局
????二0二二年七月十六日