咸安區2023年第二批農村危房改造資金撥付明細表 |
序號 | 鄉、鎮(街道) | 村組 | 姓名 | 補助資金(元) | 改造原因 | 改造方式 | 保障對象類型 | 家庭人口數 | 備注 |
1 | 桂花鎮 | 柏墩村 | 汪中友 | 13630 | D級危房 | 新建 | 其他脫貧戶 |
|
|
2 | 桂花鎮 | 柏墩村 | 顧金才 | 13630 | D級危房 | 新建 | 其他脫貧戶 |
|
|
3 | 桂花鎮 | 九垅村 | 鄧依來 | 13630 | D級危房 | 新建 | 農村分散供養特困人員 |
|
|
4 | 桂花鎮 | 九垅村 | 郭祖高 | 13630 | D級危房 | 新建 | 農村低保戶 |
|
|
5 | 桂花鎮 | 九垅村 | 金忠農 | 13630 | D級危房 | 新建 | 農村分散供養特困人員 |
|
|
6 | 桂花鎮 | 毛坪村 | 劉菊英 | 13630 | D級危房 | 新建 | 其他脫貧戶 |
|
|
7 | 桂花鎮 | 毛坪村 | 王國術 | 13630 | D級危房 | 新建 | 農村低保戶 |
|
|
8 | 桂花鎮 | 明星村 | 王先順 | 13630 | D級危房 | 新建 | 其他脫貧戶 |
|
|
9 | 桂花鎮 | 鳴水泉村 | 陳紅 | 13630 | D級危房 | 新建 | 農村分散供養特困人員 |
|
|
10 | 桂花鎮 | 鳴水泉村 | 陳賢義 | 13630 | D級危房 | 新建 | 農村分散供養特困人員 |
|
|
11 | 桂花鎮 | 鳴水泉村 | 韓文軍 | 13630 | D級危房 | 新建 | 農村分散供養特困人員 |
|
|
12 | 桂花鎮 | 萬壽橋村 | 金陽生 | 13630 | D級危房 | 新建 | 農村分散供養特困人員 |
|
|
13 | 桂花鎮 | 萬壽橋村 | 楊廷平 | 13630 | D級危房 | 新建 | 農村低保戶 |
|
|
14 | 桂花鎮 | 劉家橋村 | 徐細紅 | 32430 | D級危房 | 新建 | 其他脫貧戶 |
|
|
15 | 桂花鎮 | 毛坪村 | 李應桃 | 32430 | D級危房 | 新建 | 其他脫貧戶 |
|
|
16 | 桂花鎮 | 盤源村 | 唐維祥 | 32430 | D級危房 | 新建 | 農村低保戶 |
| 該戶是盤源村出資建房。資金打入工匠戶頭,以村、鎮、區紀委出具的情況說明為準。 |
17 | 大幕鄉 | 泉山口村 | 俞遠安 | 13630 | D級危房 | 新建 | 農村低保戶 | 1 |
|
18 | 大幕鄉 | 泉山口村 | 沈晶 | 21490 | D級危房 | 新建 | 農村低保戶 | 2 | 父親因病去世,母親改嫁 |
19 | 大幕鄉 | 石橋村 | 王開明 | 13630 | D級危房 | 新建 | 農村低保戶 | 3 |
|
20 | 大幕鄉 | 東源村 | 陳晚全 | 9200 | C級危房 | 修繕 | 農村分散供養特困人員 | 4 |
|
21 | 大幕鄉 | 井頭村 | 周有盛 | 10200 | C級危房 | 修繕? | 其它脫貧戶 | 5 |
|
22 | 賀勝橋鎮 | 黎首村 | 余宗述 | 13630 | D級危房 | 新建 | 農村低保戶 | 2 |
|
23 | 賀勝橋鎮 | 花坪村 | 楊運池 | 13630 | D級危房 | 新建 | 農村低保戶 | 1 |
|
24 | 賀勝橋鎮 | 黃祠村 | 杜合意 | 6200 | C級危房 | 修繕? | 農村低保戶 | 2 |
|
25 | 高橋鎮 | 黃鐵村 | 黃成明 | 16100 | D級危房 | 新建 | 其他脫貧戶 | 3 | 我鎮危改資金按標準發,多出0.743萬元,經請示領導,給3戶D級平分,每戶多補助0.247萬元共0.741萬元,剩余0.002萬元補助給剩下的1戶C級。 |
26 | 高橋鎮 | 劉楨村 | 劉加保 | 6220 | C級危房 | 新建 | 農村分散供養特困人員 | 1 |
27 | 高橋鎮 | 澄水洞村 | 陳奎 | 34900 | D級 | 新建 | 其他脫貧戶 | 5 |
28 | 高橋鎮 | 黃鐵村 | 劉昌杰 | 34900 | D級 | 新建 | 易返貧致貧戶 | 2 |
29 | 汀泗橋鎮 | 洪口村 | 龍中付 | 14868 | D級危房 | 新建 | 其他脫貧戶 | 3 | 區住建局按戶均3.243萬元將危改資金下達到我鎮,若按C級2.5萬元,D級3.243萬元分配,危改資金余7430元。考慮到該6戶貧困程度、自籌資金能力相當,我鎮領導決定將7430元對6戶進行平均分配,按C級26238.35元,D級33668.33元撥付。 |
30 | 汀泗橋鎮 | 洪口村 | 周少華 | 14868 | D級危房 | 新建 | 農村低保戶 | 2 |
31 | 汀泗橋鎮 | 垅下村 | 劉許珍 | 14868 | D級危房 | 新建 | 農村低保戶 | 1 |
32 | 汀泗橋鎮 | 馬鞍村 | 許隆清 | 14868 | D級危房 | 新建 | 農村低保戶 | 2 |
33 | 汀泗橋鎮 | 大橋村 | 周文 | 7440 | C級危房 | 新建 | 農村低保戶 | 3 |
34 | 汀泗橋鎮 | 長壽村 | 戴繼懷 | 14868 | D級危房 | 新建 | 農村低保戶 | 3 |
35 | 馬橋鎮 | 嚴洲村 | 沈道文 | 13630 | D級危房 | 新建 | 其他脫貧戶 | 1 |
|
36 | 馬橋鎮 | 嚴洲村 | 沈行國 | 13630 | D級危房 | 新建 | 其他脫貧戶 | 1 |
|
37 | 馬橋鎮 | 曾鋪村 | 梁祖騰 | 13630 | D級危房 | 新建 | 其他脫貧戶 | 2 |
|
38 | 馬橋鎮 | 曾鋪村 | 李紅平 | 13630 | D級危房 | 新建 | 農村低保戶 | 3 |
|
39 | 馬橋鎮 | 高賽村 | 李會榮 | 13630 | D級危房 | 新建 | 其他脫貧戶 | 2 |
|
40 | 馬橋鎮 | 呂鋪村 | 鎮萬江 | 32430 | C級危房 | 修繕 | 農村低保邊緣家庭 | 2 |
|
41 | 馬橋鎮 | 馬橋村 | 周晚先 | 32430 | D級危房 | 新建 | 邊緣戶 | 4 |
|
42 | 浮山街道 | 白鶴村 | 陳興祥 | 13630 | D級危房 | 新建 | 農村低保戶 | 4 | 第一批驗收 |
43 | 浮山辦事處 | 太乙村
| 李小平 | 32430 | D級危房 | 新建 | 農村低保戶 | 1 | 第二批驗收 |
44 | 向陽湖鎮 | 祝垴村 | 朱大珍 | 13630 | D級危房 | 新建 | 其他脫貧戶 | 2 | 區住建局按戶均3.243萬元將危改資金下達我鎮,如按C級2.5萬元,D級3.243萬元分配,危改資金結余2.229萬元。考慮到歐陽文明視力殘疾、老婆智力殘疾,無勞動能力、無經濟收入,詹華強殘疾無勞動能力、而且需要贍養父母,黃春保年齡已大無勞動能力,以上3戶貧困程度高、自籌資金能力嚴重不足。經請示領導,將結余的資金平均分配給3戶C級危改戶,統一按戶均3.243萬元予以撥付。 |
45 | 向陽湖鎮 | 寶塔村 | 云光祖 | 13630 | D級危房 | 新建 | 其他脫貧戶 | 4 |
46 | 向陽湖鎮 | 斬關村 | 詹華強 | 13630 | C級危房 | 修繕 | 農村低保戶 | 1 |
47 | 向陽湖鎮 | 斬關村 | 黃春保 | 13630 | C級危房 | 新建 | 農村低保戶 | 2 |
48 | 向陽湖鎮 | 寶塔社區 | ?歐陽文明 | 13630 | C級危房 | 新建 | 農村低保戶 | 3 |
49 | 向陽湖鎮 | 鐵鋪村 | 李建勇 | 32430 | D級危房 | 新建 | 其他脫貧戶 | 3 |
50 | 向陽湖鎮 | 祝垴村 | 雷金江 | 32430 | D級危房 | 新建 | 其他脫貧戶 | 3 |
51 | 雙溪橋鎮 | 梅岐村 | 金學福 | 13630 | D級危房 | 新建 | 農村分散供養特困人員 | 1 | 我鎮危改資金按標準發,多出0.743萬元,經請示領導,給孫鑒村徐育生、湯垴村金開得這兩戶D級平分,每戶多補助0.3715共0.743萬元。 |
52 | 雙溪橋鎮 | 梅岐村 | 徐祥云 | 13630 | D級危房 | 新建 | 農村分散供養特困人員 | 1 |
53 | 雙溪橋鎮 | 毛祠村 | 張金桂 | 6200 | C級危房 | 新建 | 其他脫貧戶 | 5 |
54 | 雙溪橋鎮 | 孫鑒村 | 高茂林 | 13630 | D級危房 | 新建 | 其他脫貧戶 | 3 |
55 | 雙溪橋鎮 | 楊堡村 | 張以電 | 13630 | D級危房 | 新建 | 農村分散供養特困人員 | 1 |
56 | 雙溪橋鎮 | 孫鑒村 | 徐育生 | 36145 | D級危房 | 新建 | 農村分散供養特困人員 | 1 |
57 | 雙溪橋鎮 | 湯垴村 | 金開得 | 36145 | D級危房 | 新建 | 低保戶 | 1 |
合計 |
|
|
| 995080 |
|
|
|
|
|