根據《省自然資源廳關于印發〈湖北省歷史遺留廢棄露天礦山自然恢復技術規范(試行)的通知〉》(鄂自然資函〔2022〕676號)要求,我局已核準咸安區16個礦山圖斑采取自然修復方式進行修復。現將我區自然恢復礦山名錄進行公示(見附件)。公示時間自2024年7月29日起至2024年8月5日止。在公示期內,社會公眾可以就名錄提出意見或建議。
?
聯系人:洪明鏡?聯系方式:17612708722
聯系郵箱:xagb@qq.com
?
?
?
咸安區自然資源和規劃局
?????????????????????????????????????2024年7月29日
?
?
?
附件:
?
咸安區自然恢復礦山名錄
序號 | 地區 | 礦山名稱 | 位置 | 涉及圖斑編號 | 自然恢復面積(公頃) |
1 | 咸安區 | 咸安區官埠橋鎮河背節能磚廠 | 湖北省咸寧市咸安區官埠橋鎮河背村 | C4212022009077130028260001 | 1.98 |
2 | 咸安區 | 咸安區馬橋麥嶺頁巖磚廠 | 湖北省咸寧市咸安區馬橋鎮馬橋村 | C4212022009097120036909003 | 1.32 |
3 | 咸安區 | 咸安區雙溪橋鎮楊堡采石場 | 湖北省咸寧市咸安區雙溪橋鎮楊堡村 | C4212022009107120041414001 | 0.49 |
4 | 咸安區 | 咸安區雙溪橋鎮楊堡采石場 | 湖北省咸寧市咸安區雙溪橋鎮楊堡村 | C4212022009107120041414002 | 1.70 |
5 | 咸安區 | 咸安區雙溪橋鎮楊堡采石場 | 湖北省咸寧市咸安區雙溪橋鎮楊堡村 | C4212022009107120041414003 | 1.27 |
6 | 咸安區 | 咸寧市咸安高坪礦產開發有限公司 | 湖北省咸寧市咸安區高橋鎮澄水洞村 | C4212022009107120041426001 | 0.54 |
7 | 咸安區 | 咸寧市咸安區官埠橋鎮誠信空心磚廠 | 湖北省咸寧市咸安區官埠橋鎮石子嶺村 | C4212022009117120053458001 | 0.33 |
8 | 咸安區 | 湖北省咸寧市咸安區雙溪橋鎮李容村礦山 | 湖北省咸寧市咸安區雙溪橋鎮李容村 | CT4212022006000002002 | 1.22 |
9 | 咸安區 | 湖北省咸寧市咸安區雙溪橋鎮李容村礦山 | 湖北省咸寧市咸安區雙溪橋鎮李容村 | CT4212022006000002004 | 0.67 |
10 | 咸安區 | 湖北省咸寧市咸安區馬橋鎮仁窩村礦山 | 湖北省咸寧市咸安區馬橋鎮仁窩村 | CT4212022006000004001 | 1.18 |
11 | 咸安區 | 湖北省咸寧市咸安區馬橋鎮仁窩村礦山 | 湖北省咸寧市咸安區馬橋鎮仁窩村 | CT4212022006000008001 | 2.23 |
12 | 咸安區 | 湖北省咸寧市咸安區浮山街道太乙村礦山 | 湖北省咸寧市咸安區浮山街道太乙村 | CT4212022006000009001 | 0.98 |
13 | 咸安區 | 湖北省咸寧市咸安區橫溝橋鎮孫田村礦山 | 湖北省咸寧市咸安區橫溝橋鎮孫田村 | CT4212022016000003001 | 2.30 |
14 | 咸安區 | 湖北省咸寧市咸安區橫溝橋鎮孫田村礦山 | 湖北省咸寧市咸安區橫溝橋鎮孫田村 | CT4212022016000003002 | 0.55 |
15 | 咸安區 | 湖北省咸寧市咸安區賀勝橋鎮桃林村礦山 | 湖北省咸寧市咸安區賀勝橋鎮桃林村 | CT4212022016000005002 | 0.10 |
16 | 咸安區 | 湖北省咸寧市咸安區馬橋鎮仁窩村礦山 | 湖北省咸寧市咸安區馬橋鎮仁窩村 | CT4212022016000008001 | 0.62 |
合計 | 17.48 |
?