為加強地質災害隱患點管理,根據《湖北省地質災害隱患點管理辦法(試行)》,我局委托湖北省咸寧地質環境監測保護站對我區地質災害隱患點進行現場核實,經湖北省地質災害防治專家庫專家審核、評估,認定我區5個地質災害隱患點符合核銷條件,同意核銷,現將5個地質災害隱患點(名單見附件)予以公告核銷。
咸安區自然資源和規劃局
2023年4月18日
?
附件:
序號 | 網格編號 | 名稱 | 鄉鎮 | 災害類型 |
1 | 421202100003010005 | 汀泗橋鎮垅下村十組闞本華屋前滑坡 | 汀泗橋鎮 | 滑坡 |
2 | 421202107013010001 | 桂花鎮盤源村11組唐維環滑坡 | 桂花鎮 | 滑坡 |
3 | 421202107013010002 | 桂花鎮盤源村19組唐德文屋后滑坡 | 桂花鎮 | 滑坡 |
4 | 421202101003010001 | 向陽湖鎮寶塔社區平安小區18棟滑坡 | 向陽湖鎮 | 滑坡 |
5 | 421202001007010001 | 溫泉辦事處桂花路社區添地緣小區滑坡 | 溫泉辦事處 | 滑坡 |
?