根據(jù)《湖北省民辦學(xué)校年檢辦法(試行)》《省教育廳關(guān)于認(rèn)真做好幼兒園年檢工作的通知》(鄂教基[2012]24號(hào))、《關(guān)于開展2023年全區(qū)幼兒園年檢工作的通知》(咸安政督[2023]15號(hào))要求,綜合股、督導(dǎo)股組織成立三個(gè)年檢組于2023年12月18日—29日對(duì)全區(qū)幼兒園的辦園條件、園務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理、安全與衛(wèi)生管理、食堂管理、教育教學(xué)管理等方面進(jìn)行了年度檢查。經(jīng)綜合評(píng)定,區(qū)教育局黨組會(huì)審議通過:年檢合格的幼兒園109所,基本合格的幼兒園5 所,不合格的幼兒園1所,未參加檢查的2所,現(xiàn)將每所幼兒園年檢結(jié)果公示如下(詳見附件)。
附件:咸安區(qū)2023年度幼兒園年檢結(jié)果公示表?????????????????????????????????????
咸安區(qū)教育局
2024年1月22日
附件:???咸安區(qū)2023年度幼兒園年檢結(jié)果公示表 | |||
序號(hào) | 轄區(qū) | 幼兒園名稱 | 年檢結(jié)果 |
1 | 區(qū)直 | 咸安區(qū)中心幼兒園 | 合格 |
2 | 咸安區(qū)藏龍府邸幼兒園 | 未檢 | |
3 | 咸安區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 合格 | |
4 | 咸安區(qū)碧桂園幼兒園 | 合格 | |
5 | 溫泉 | 咸安區(qū)溫泉幼兒園 | 合格 |
6 | 咸安區(qū)溫泉航天花園幼兒園 | 合格 | |
7 | 咸安區(qū)溫泉育才幼兒園 | 合格 | |
8 | 咸安區(qū)溫泉卓雅幼兒園 | 合格 | |
9 | 咸安區(qū)溫泉紅纓幼兒園 | 合格 | |
10 | 咸安區(qū)溫泉香城幼兒園 | 合格 | |
11 | 咸安區(qū)溫泉金葉幼兒園 | 合格 | |
12 | 咸安區(qū)溫泉青少年宮幼兒園 | 合格 | |
13 | 咸安區(qū)溫泉郭林路幼兒園 | 合格 | |
14 | 咸安區(qū)溫泉啟慧幼兒園 | 合格 | |
15 | 咸安區(qū)溫泉雙鶴幼兒園 | 合格 | |
16 | 咸安區(qū)溫泉陽光幼兒園 | 合格 | |
17 | 咸安區(qū)溫泉金色未來幼兒園 | 合格 | |
18 | 咸安區(qū)溫泉十六潭幼兒園 | 合格 | |
19 | 咸安區(qū)溫泉至德幼兒園 | 合格 | |
20 | 咸安區(qū)溫泉都市華庭幼兒園 | 合格 | |
21 | 咸安區(qū)溫泉香泉幼兒園 | 合格 | |
22 | 咸安區(qū)溫泉白茶幼兒園 | 合格 | |
23 | 咸安區(qū)溫泉希望橋幼兒園 | 合格 | |
24 | 咸安區(qū)溫泉福星城思橋幼兒園 | 合格 | |
25 | 咸安區(qū)溫泉紅旗路幼兒園 | 合格 | |
26 | 咸安區(qū)溫泉東方之星幼兒園 | 基本合格 | |
27 | 咸安區(qū)溫泉智慧島幼兒園 | 合格 | |
28 | 咸安區(qū)溫泉伯爵愛麗絲幼兒園 | 合格 | |
29 | 浮山 | 咸安區(qū)黃畈幼兒園 | 合格 |
30 | 咸安區(qū)浮山實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 合格 | |
31 | 咸安區(qū)海德幼兒園 | 合格 | |
32 | 咸安區(qū)浮山體育幼兒園 | 合格 | |
33 | 咸安區(qū)浮山天翌幼兒園 | 合格 | |
34 | 咸安區(qū)浮山龍?zhí)吨行挠變簣@ | 合格 | |
35 | 咸安區(qū)浮山太乙幼兒園 | 合格 | |
36 | 咸安區(qū)浮山御龍幼兒園 | 合格 | |
37 | 咸安區(qū)浮山楊下朝紅幼兒園 | 合格 | |
38 | 浮山 | 咸安區(qū)浮山楚才新華幼兒園 | 合格 |
39 | 咸安區(qū)浮山桂花城幼兒園 | 合格 | |
40 | 咸安區(qū)浮山華大天童幼兒園 | 合格 | |
41 | 咸安區(qū)浮山天潔幼兒園 | 合格 | |
42 | 咸安區(qū)浮山啟明星幼兒園 | 合格 | |
43 | 咸安區(qū)浮山金桂雅苑幼兒園 | 合格 | |
44 | 咸安區(qū)浮山金桂幼兒園 | 合格 | |
45 | 咸安區(qū)浮山博實(shí)樂實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 合格 | |
46 | 咸安區(qū)浮山實(shí)驗(yàn)英才幼兒園 | 合格 | |
47 | 咸安區(qū)浮山天成幼兒園 | 合格 | |
48 | 咸安區(qū)浮山華師附屬優(yōu)勝幼兒園 | 合格 | |
49 | 咸安區(qū)浮山京學(xué)附屬幼兒園 | 合格 | |
50 | 咸安區(qū)浮山普林斯頓幼兒園 | 合格 | |
51 | 咸安區(qū)浮山亞瑟森林幼兒園 | 合格 | |
52 | 咸安區(qū)浮山興旺幼兒園 | 合格 | |
53 | 咸安區(qū)浮山大勤水榭花都幼兒園 | 合格 | |
54 | 咸安區(qū)浮山璟湖幼兒園 | 合格 | |
55 | 咸安區(qū)浮山智慧果幼兒園 | 合格 | |
56 | 永安 | 咸安區(qū)永安桂竹幼兒園 | 合格 |
57 | 咸安區(qū)永安好孩子幼兒園 | 合格 | |
58 | 咸安區(qū)永安新貴族幼兒園 | 合格 | |
59 | 咸安區(qū)永安樂佳幼兒園 | 合格 | |
60 | 咸安區(qū)永安中央華府幼兒園 | 合格 | |
61 | 咸安區(qū)永安智慧樹幼兒園 | 合格 | |
62 | 咸安區(qū)永安紅太陽幼兒園 | 合格 | |
63 | 咸安區(qū)永安新星幼兒園 | 合格 | |
64 | 咸安區(qū)永安睿思幼兒園 | 合格 | |
65 | 咸安區(qū)永安紅纓陽光幼兒園 | 合格 | |
66 | 咸安區(qū)永安漁水路親子幼兒園 | 合格 | |
67 | 咸安區(qū)永安天天樂幼兒園 | 合格 | |
68 | 咸安區(qū)永安紅纓跨世紀(jì)幼兒園 | 合格 | |
69 | 咸安區(qū)永安藝陽幼兒園 | 合格 | |
70 | 咸安區(qū)永安小叮當(dāng)幼兒園 | 合格 | |
71 | 咸安區(qū)永安中城幼兒園 | 合格 | |
72 | 咸安區(qū)永安樂貝多幼兒園 | 合格 | |
73 | 咸安區(qū)永安玩德福幼兒園 | 合格 | |
74 | 咸安區(qū)永安長(zhǎng)發(fā)幼兒園 | 合格 | |
75 | 咸安區(qū)永安人之初幼兒園 | 合格 | |
76 | 咸安區(qū)永安北門壹號(hào)幼兒園 | 合格 | |
77 | 汀泗 | 咸安區(qū)汀泗中心幼兒園 | 合格 |
78 | 咸安區(qū)汀泗紅蘋果幼兒園 | 合格 | |
79 | 向陽 | 咸安區(qū)向陽湖中心幼兒園 | 合格 |
80 | 咸安區(qū)向陽寶塔小學(xué)幼兒園 | 合格 | |
81 | 咸安區(qū)向陽廣東畈幼兒園 | 合格 | |
82 | 咸安區(qū)向陽鳳凰童心幼兒園 | 合格 | |
83 | 咸安區(qū)向陽巨寧幼兒園 | 合格 | |
84 | 官埠 | 咸安區(qū)官埠濱湖幼兒園 | 合格 |
85 | 咸安區(qū)官埠中心幼兒園 | 合格 | |
86 | 咸安區(qū)官埠春苗幼兒園 | 合格 | |
87 | 咸安區(qū)官埠小泉幼兒園 | 合格 | |
88 | 咸安區(qū)官埠苗苗幼兒園 | 基本合格 | |
89 | 咸安區(qū)官埠華欣幼兒園 | 合格 | |
90 | 馬橋 | 咸安區(qū)馬橋中心幼兒園 | 合格 |
91 | 咸安區(qū)馬橋曾鋪幼兒園 | 合格 | |
92 | 咸安區(qū)馬橋育才幼兒園 | 基本合格 | |
93 | 咸安區(qū)馬橋小金豆幼兒園 | 合格 | |
94 | 桂花 | 咸安區(qū)桂花中心幼兒園 | 合格 |
95 | 咸安區(qū)桂花萬壽橋幼兒園 | 合格 | |
96 | 咸安區(qū)桂花美美幼兒園 | 基本合格 | |
97 | 大幕 | 咸安區(qū)大幕中心幼兒園 | 合格 |
98 | 咸安區(qū)大幕金雞山幼兒園 | 不合格 | |
99 | 咸安區(qū)高橋中心幼兒園 | 合格 | |
100 | 咸安區(qū)高橋石溪小學(xué)幼兒園 | 合格 | |
101 | 橫溝 | 咸安區(qū)橫溝中心幼兒園 | 合格 |
102 | 咸安區(qū)橫溝楊畈高小幼兒園 | 合格 | |
103 | 咸安區(qū)橫溝栗林小學(xué)幼兒園 | 合格 | |
104 | 咸安區(qū)橫溝啟智幼兒園 | 合格 | |
105 | 咸安區(qū)橫溝實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 合格 | |
106 | 咸安區(qū)橫溝小天使幼兒園 | 合格 | |
107 | 咸安區(qū)橫溝陽光幼兒園 | 合格 | |
108 | 咸安區(qū)橫溝歡樂果實(shí)幼兒園 | 合格 | |
109 | 咸安區(qū)橫溝愛尚幼兒園 | 合格 | |
110 | 咸安區(qū)橫溝東方幼兒園 | 未檢 | |
111 | 咸安區(qū)賀勝中心幼兒園 | 合格 | |
112 | 咸安區(qū)賀勝實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 基本合格 | |
113 | 雙溪 | 咸安區(qū)雙溪中心幼兒園 | 合格 |
114 | 咸安區(qū)雙溪擔(dān)山中心小學(xué)幼兒園 | 合格 | |
115 | 咸安區(qū)雙溪擔(dān)山高小幼兒園 | 合格 | |
116 | 咸安區(qū)雙溪小太陽幼兒園 | 合格 | |
117 | 咸安區(qū)雙溪鎮(zhèn)向陽幼兒園 | 合格 |
公示期為一周,如有異議,請(qǐng)向區(qū)教育局反映:0715-8345059