根據《2024年咸安區事業單位(含備案制)公開招聘工作人員公告》的要求,按照咸安區事業單位(含備案制)工作人員招聘工作安排,現將入圍面試考生資格復審工作有關事項公告如下:
一、資格復審時間、地點
資格復審時間:2024年7月4日(上午8:30-12:00,下午15:00—18:00)
資格復審地點:區人社局一樓大廳(咸安區長安大道41號)。
二、資格復審對象
具體名單見附件(066、067、068、069、071、072、073、074、075崗位入圍人員不參加此次資格復審,具體資格復審時間、地點另行通知)。
三、資格復審程序和內容
1.考生在規定時間內進行資格復審,原則上要求考生本人參加;?
2.資格復審應提供以下材料:
(1)《2024年咸安區事業單位(含備案制)公開招聘工作人員報名表》1份;
(2)筆試準考證復印件1份;
(3)本人第二代身份證原件和復印件1份;
(4)相應的學歷、學位證書原件和復印件及教育部學歷證書電子注冊備案表各1份;留學人員需提供教育部中國留學服務中心出具的境外學歷、學位認證書1份;
(5)報考有工作經歷要求崗位的考生,須提供崗位工作經歷的有效證明(簽訂的《勞動合同》、社保繳納證明或工資發放證明等材料);
(6)咸安區以外機關、事業單位工作的人員,須提供單位同意報考的書面證明材料;
(7)報考衛健系統的考生,須提供執業資格證書原件或成績合格證明原件及復印件1份;
(8)2024年期滿“三支一扶”和西部計劃人員,須提供考核合格證明。
3.資格復審合格人員交納面試費50元。
四、其他要求
凡未在規定時間參加資格復審的,視為自動放棄面試資格,或提供的有關材料不符合職位資格條件的,取消面試資格,并在同一崗位從高分到低分依次遞補。請在比例范圍外排名較前的考生,在資格復審后1個工作日內保持聯系方式暢通,以便通知遞補,聯系不到者視為自動放棄。
在復審時間內,如主動放棄資格復審,需向招聘機關出具書面聲明,并發送至340506260@qq.com。請各位考生互相轉告,保持通訊暢通。考生通訊方式變更的,請及時告知招錄機關。
資格復審結束后另行通知面試時間,敬請關注咸安區人民政府網。
特此公告。
咨詢電話:0715-8328247??
附件:2024年咸安區事業單位(含備案制)公開招聘工作人員資格復審名單?
附件: | ||||||||||
2024年咸安區事業單位(含備案制)公開招聘工作人員資格復審名單 | ||||||||||
序號 | 姓名 | 考號 | 報考單位 | 報考職位 | 職測得分 | 綜應得分 | 總分 | 折合分數 | 政策加分 | 筆試成績 |
1 | 汪智勇 | 20240212221 | 區農村公路管理所 | 001工作人員 | 127.18 | 111.5 | 238.68 | 79.56? | 79.56? | |
2 | 樊誠 | 20240103019 | 區農村公路管理所 | 001工作人員 | 131.31 | 102.5 | 233.81 | 77.94? | 77.94? | |
3 | 石銳 | 20240213219 | 區農村公路管理所 | 001工作人員 | 129.17 | 102.5 | 231.67 | 77.22? | 77.22? | |
4 | 歐陽雄 | 20240101323 | 區農村公路管理所 | 002工作人員 | 126.53 | 117.5 | 244.03 | 81.34? | 81.34? | |
5 | 潘祺 | 20240101826 | 區農村公路管理所 | 002工作人員 | 130.64 | 112 | 242.64 | 80.88? | 80.88? | |
6 | 逄錦程 | 20240101220 | 區農村公路管理所 | 002工作人員 | 128.08 | 114 | 242.08 | 80.69? | 80.69? | |
7 | 張雅楠 | 20240319520 | 區公路管理局 | 003工作人員 | 130.52 | 116.5 | 247.02 | 82.34? | 82.34? | |
8 | 劉詩晨 | 20240319918 | 區公路管理局 | 003工作人員 | 138.02 | 107 | 245.02 | 81.67? | 81.67? | |
9 | 駱珊珊 | 20240320004 | 區公路管理局 | 003工作人員 | 119.86 | 109.5 | 229.36 | 76.45? | 5 | 81.45? |
10 | 安鵬泰 | 20240317925 | 區公路管理局 | 004工作人員 | 132 | 113 | 245 | 81.67? | 81.67? | |
11 | 樊華 | 20240103018 | 區公路管理局 | 004工作人員 | 134.6 | 109.5 | 244.1 | 81.37? | 81.37? | |
12 | 肖洋 | 20240104504 | 區公路管理局 | 004工作人員 | 132.9 | 103.5 | 236.4 | 78.80? | 78.80? | |
13 | 吳璇 | 20240319730 | 區交通物流發展服務中心 | 005工作人員 | 128.6 | 113.5 | 242.1 | 80.70? | 80.70? | |
14 | 蘇夢 | 20240105118 | 區交通物流發展服務中心 | 005工作人員 | 121.29 | 111 | 232.29 | 77.43? | 77.43? | |
15 | 覃琴 | 20240209523 | 區交通物流發展服務中心 | 005工作人員 | 122.14 | 106 | 228.14 | 76.05? | 76.05? | |
16 | 吳偲 | 20240213417 | 區林業工作總站 | 006工作人員 | 136.36 | 110 | 246.36 | 82.12? | 82.12? | |
17 | 徐夢琳 | 20240103703 | 區林業工作總站 | 006工作人員 | 129.69 | 114.5 | 244.19 | 81.40? | 81.40? | |
18 | 楊帆 | 20240103404 | 區林業工作總站 | 006工作人員 | 137.03 | 107 | 244.03 | 81.34? | 81.34? | |
19 | 舒奎 | 20240210224 | 區建設工程安全監督站 | 007工作人員 | 127.92 | 114.5 | 242.42 | 80.81? | 80.81? | |
20 | 曾祥文 | 20240317422 | 區建設工程安全監督站 | 007工作人員 | 129.51 | 108.5 | 238.01 | 79.34? | 79.34? | |
21 | 張傳寶 | 20240102927 | 區建設工程安全監督站 | 007工作人員 | 121.14 | 113 | 234.14 | 78.05? | 78.05? | |
22 | 向珩 | 20240320917 | 區建設工程質量監督站 | 008工作人員 | 133.77 | 119.5 | 253.27 | 84.42? | 84.42? | |
23 | 楊子軒 | 20240102230 | 區建設工程質量監督站 | 008工作人員 | 137.09 | 115 | 252.09 | 84.03? | 84.03? | |
24 | 羅楠 | 20240214221 | 區建設工程質量監督站 | 008工作人員 | 134.56 | 114.5 | 249.06 | 83.02? | 83.02? | |
25 | 張明坤 | 20240320124 | 區建設工程質量監督站 | 008工作人員 | 134.33 | 113 | 247.33 | 82.44? | 82.44? | |
26 | 徐騰 | 20240316308 | 區建設工程質量監督站 | 008工作人員 | 134.96 | 111 | 245.96 | 81.99? | 81.99? | |
27 | 劉元潔 | 20240211001 | 區建設工程質量監督站 | 008工作人員 | 135.9 | 109 | 244.9 | 81.63? | 81.63? | |
28 | 梅雨 | 20240102917 | 區房屋征收管理局 | 009工作人員 | 133.14 | 120.5 | 253.64 | 84.55? | 84.55? | |
29 | 許闈熹 | 20240213706 | 區房屋征收管理局 | 009工作人員 | 134.56 | 115.5 | 250.06 | 83.35? | 83.35? | |
30 | 李思琪 | 20240102124 | 區房屋征收管理局 | 009工作人員 | 130.2 | 116.5 | 246.7 | 82.23? | 82.23? | |
31 | 姜紅 | 20240106911 | 區房屋征收管理局 | 010工作人員 | 121.72 | 108.5 | 230.22 | 76.74? | 5 | 81.74? |
32 | 熊奕鈞 | 20240211215 | 區房屋征收管理局 | 010工作人員 | 121.81 | 108 | 229.81 | 76.60? | 5 | 81.60? |
33 | 施順利 | 20240211011 | 區房屋征收管理局 | 010工作人員 | 130.71 | 113.5 | 244.21 | 81.40? | 81.40? | |
34 | 袁燕玲 | 20240320104 | 區房屋征收管理局 | 010工作人員 | 128.71 | 115.5 | 244.21 | 81.40? | 81.40? | |
35 | 陳慧芬 | 20240102525 | 區燃氣市場服務中心 | 011工作人員 | 134.79 | 113 | 247.79 | 82.60? | 82.60? | |
36 | 黃名勝 | 20240212112 | 區燃氣市場服務中心 | 011工作人員 | 134.78 | 110.5 | 245.28 | 81.76? | 81.76? | |
37 | 肖婉儀 | 20240210714 | 區燃氣市場服務中心 | 011工作人員 | 130.19 | 114 | 244.19 | 81.40? | 81.40? | |
38 | 吳師文 | 20240210008 | 區燃氣市場服務中心 | 012工作人員 | 136.97 | 113.5 | 250.47 | 83.49? | 83.49? | |
39 | 李旭冉 | 20240102022 | 區燃氣市場服務中心 | 012工作人員 | 131.23 | 113.5 | 244.73 | 81.58? | 81.58? | |
40 | 陳苗苗 | 20240210702 | 區燃氣市場服務中心 | 012工作人員 | 129.15 | 115 | 244.15 | 81.38? | 81.38? | |
41 | 吳曦 | 20240319406 | 區招商服務中心 | 013綜合管理 | 127.17 | 114.5 | 241.67 | 80.56? | 80.56? | |
42 | 王李錦 | 20240209412 | 區招商服務中心 | 013綜合管理 | 120.35 | 109.5 | 229.85 | 76.62? | 76.62? | |
43 | 李婕 | 20240106806 | 區招商服務中心 | 013綜合管理 | 121.04 | 102.5 | 223.54 | 74.51? | 74.51? | |
44 | 王賢旺 | 20240210221 | 開發區企業服務中心 | 014金融財務崗 | 132.99 | 111.5 | 244.49 | 81.50? | 5 | 86.50? |
45 | 廖吳清 | 20240320513 | 開發區企業服務中心 | 014金融財務崗 | 134.09 | 108.5 | 242.59 | 80.86? | 5 | 85.86? |
46 | 童丹 | 20240318127 | 開發區企業服務中心 | 014金融財務崗 | 137.83 | 111.5 | 249.33 | 83.11? | 83.11? | |
47 | 蔡詩羽 | 20240214822 | 開發區產業服務中心 | 015法務崗 | 136.42 | 117 | 253.42 | 84.47? | 84.47? | |
48 | 趙晨晨 | 20240207727 | 開發區產業服務中心 | 015法務崗 | 131.58 | 116.5 | 248.08 | 82.69? | 82.69? | |
49 | 葉小舟 | 20240207822 | 開發區產業服務中心 | 015法務崗 | 128.77 | 116 | 244.77 | 81.59? | 81.59? | |
50 | 劉穎 | 20240102206 | 汀泗財政所 | 016工作人員 | 127.25 | 111.5 | 238.75 | 79.58? | 5 | 84.58? |
51 | 楊尚禎 | 20240104926 | 汀泗財政所 | 016工作人員 | 136.82 | 107 | 243.82 | 81.27? | 81.27? | |
52 | 郎曉爽 | 20240102222 | 汀泗財政所 | 016工作人員 | 126.15 | 115 | 241.15 | 80.38? | 80.38? | |
53 | 魯佳藝 | 20240316216 | 向陽湖財政所 | 017工作人員 | 124.44 | 110.5 | 234.94 | 78.31? | 5 | 83.31? |
54 | 肖唯一 | 20240100807 | 向陽湖財政所 | 017工作人員 | 129.59 | 116 | 245.59 | 81.86? | 81.86? | |
55 | 劉芳伶 | 20240214607 | 向陽湖財政所 | 017工作人員 | 130.5 | 113 | 243.5 | 81.17? | 81.17? | |
56 | 陳婷 | 20240103801 | 官埠財政所 | 018工作人員 | 131.33 | 115.5 | 246.83 | 82.28? | 82.28? | |
57 | 柳佳敏 | 20240211930 | 官埠財政所 | 018工作人員 | 129.85 | 110 | 239.85 | 79.95? | 79.95? | |
58 | 艾嬌 | 20240207501 | 官埠財政所 | 018工作人員 | 133.45 | 105.5 | 238.95 | 79.65? | 79.65? | |
59 | 潘潤 | 20240320204 | 橫溝財政所 | 019工作人員 | 132.85 | 113.5 | 246.35 | 82.12? | 82.12? | |
60 | 余鑫 | 20240318104 | 橫溝財政所 | 019工作人員 | 136.16 | 109.5 | 245.66 | 81.89? | 81.89? | |
61 | 孟賀方 | 20240105229 | 橫溝財政所 | 019工作人員 | 134 | 107.5 | 241.5 | 80.50? | 80.50? | |
62 | 劉睿雅 | 20240316820 | 雙溪財政所 | 020財務會計 | 132.16 | 119 | 251.16 | 83.72? | 83.72? | |
63 | 陳淅 | 20240103104 | 雙溪財政所 | 020財務會計 | 131.38 | 116 | 247.38 | 82.46? | 82.46? | |
64 | 張群玲 | 20240106814 | 雙溪財政所 | 020財務會計 | 127.02 | 116 | 243.02 | 81.01? | 81.01? | |
65 | 孟文麗 | 20240100713 | 大幕鄉財政所 | 021財務會計 | 129.26 | 116 | 245.26 | 81.75? | 81.75? | |
66 | 宋欣悅 | 20240209006 | 大幕鄉財政所 | 021財務會計 | 130.28 | 113.5 | 243.78 | 81.26? | 81.26? | |
67 | 胡楦楦 | 20240319007 | 大幕鄉財政所 | 021財務會計 | 130.75 | 112.5 | 243.25 | 81.08? | 81.08? | |
68 | 段婧婕 | 20240318315 | 桂花財政所 | 022財務會計 | 128.49 | 117.5 | 245.99 | 82.00? | 82.00? | |
69 | 陳秀婷 | 20240210617 | 桂花財政所 | 022財務會計 | 134.04 | 111.5 | 245.54 | 81.85? | 81.85? | |
70 | 張玉 | 20240321032 | 桂花財政所 | 022財務會計 | 115.91 | 110 | 225.91 | 75.30? | 5 | 80.30? |
71 | 姚騁 | 20240315619 | 區醫療保障信息中心 | 023綜合管理崗 | 131.16 | 110.5 | 241.66 | 80.55? | 80.55? | |
72 | 方斯宇 | 20240209417 | 區醫療保障信息中心 | 023綜合管理崗 | 129.57 | 107 | 236.57 | 78.86? | 78.86? | |
73 | 祝星月 | 20240318309 | 區醫療保障信息中心 | 023綜合管理崗 | 123.26 | 105 | 228.26 | 76.09? | 76.09? | |
74 | 張雨 | 20240315620 | 區渠道管理處 | 025水利業務崗 | 130.31 | 112 | 242.31 | 80.77? | 5 | 85.77? |
75 | 劉旭東 | 20240319603 | 區渠道管理處 | 025水利業務崗 | 141.8 | 111.5 | 253.3 | 84.43? | 84.43? | |
76 | 趙元熙 | 20240210901 | 區渠道管理處 | 025水利業務崗 | 133.15 | 109 | 242.15 | 80.72? | 80.72? | |
77 | 尹余楨 | 20240106006 | 區淦河流域管理局 | 026水利業務崗 | 134.2 | 107 | 241.2 | 80.40? | 80.40? | |
78 | 周楊 | 20240103126 | 區淦河流域管理局 | 026水利業務崗 | 122.82 | 111 | 233.82 | 77.94? | 77.94? | |
79 | 洪克諦 | 20240317427 | 區淦河流域管理局 | 026水利業務崗 | 124.66 | 107.5 | 232.16 | 77.39? | 77.39? | |
80 | 張鵬程 | 20240316501 | 區婦女兒童活動中心 | 027工作人員 | 142.81 | 117 | 259.81 | 86.60? | 86.60? | |
81 | 朱佳美 | 20240100922 | 區婦女兒童活動中心 | 027工作人員 | 131.7 | 113 | 244.7 | 81.57? | 5 | 86.57? |
82 | 林宇 | 20240106225 | 區婦女兒童活動中心 | 027工作人員 | 131.34 | 108 | 239.34 | 79.78? | 5 | 84.78? |
83 | 吳戴楓 | 20240208618 | 區工業行業協會 | 028工作人員 | 125.67 | 108 | 233.67 | 77.89? | 77.89? | |
84 | 郭聞達 | 20240101014 | 區工業行業協會 | 028工作人員 | 126.89 | 102.5 | 229.39 | 76.46? | 76.46? | |
85 | 劉竑麟 | 20240105322 | 區工業行業協會 | 028工作人員 | 129.98 | 99 | 228.98 | 76.33? | 76.33? | |
86 | 劉若楊 | 20240104208 | 區輕紡工業行業協會 | 029工作人員 | 129.4 | 107 | 236.4 | 78.80? | 5 | 83.80? |
87 | 廖華 | 20240101820 | 區輕紡工業行業協會 | 029工作人員 | 128.15 | 106 | 234.15 | 78.05? | 5 | 83.05? |
88 | 何濤 | 20240102705 | 區輕紡工業行業協會 | 029工作人員 | 134.26 | 111.5 | 245.76 | 81.92? | 81.92? | |
89 | 余志琳 | 20240209107 | 區個體勞動者私營企業協會秘書處 | 030工作人員 | 130.72 | 119.5 | 250.22 | 83.41? | 83.41? | |
90 | 周濤 | 20240104903 | 區個體勞動者私營企業協會秘書處 | 030工作人員 | 138.97 | 108 | 246.97 | 82.32? | 82.32? | |
91 | 薛莉 | 20240209817 | 區個體勞動者私營企業協會秘書處 | 030工作人員 | 135.27 | 109 | 244.27 | 81.42? | 81.42? | |
92 | 魏紫幸 | 20240209725 | 董繼寧美術館 | 032工作人員 | 130.99 | 112 | 242.99 | 81.00? | 81.00? | |
93 | 陳實 | 20240211910 | 董繼寧美術館 | 032工作人員 | 119.56 | 104 | 223.56 | 74.52? | 5 | 79.52? |
94 | 黃河 | 20240101712 | 董繼寧美術館 | 032工作人員 | 126.5 | 111 | 237.5 | 79.17? | 79.17? | |
95 | 汪大為 | 20240317112 | 區社會治安綜合治理中心 | 033工作人員 | 134.38 | 109 | 243.38 | 81.13? | 81.13? | |
96 | 徐夢 | 20240208923 | 區社會治安綜合治理中心 | 033工作人員 | 131.46 | 111.5 | 242.96 | 80.99? | 80.99? | |
97 | 肖志豪 | 20240209112 | 區社會治安綜合治理中心 | 033工作人員 | 129.01 | 112 | 241.01 | 80.34? | 80.34? | |
98 | 樊錚 | 20240100517 | 區社會治安綜合治理中心 | 034工作人員 | 120.17 | 114.5 | 234.67 | 78.22? | 5 | 83.22? |
99 | 趙浩 | 20240212216 | 區社會治安綜合治理中心 | 034工作人員 | 132.21 | 115.5 | 247.71 | 82.57? | 82.57? | |
100 | 王靜 | 20240209727 | 區社會治安綜合治理中心 | 034工作人員 | 132.39 | 112.5 | 244.89 | 81.63? | 81.63? | |
101 | 周威 | 20240100413 | 區植物保護站 | 035工作人員 | 122.5 | 118.5 | 241 | 80.33? | 80.33? | |
102 | 舒昕 | 20240320801 | 區植物保護站 | 035工作人員 | 132.52 | 106.5 | 239.02 | 79.67? | 79.67? | |
103 | 付遠濤 | 20240214226 | 區植物保護站 | 035工作人員 | 129.11 | 108.5 | 237.61 | 79.20? | 79.20? | |
104 | 聶睿涵 | 20240316729 | 區植物檢疫站 | 036工作人員 | 139.24 | 114.5 | 253.74 | 84.58? | 84.58? | |
105 | 王影影 | 20240105513 | 區植物檢疫站 | 036工作人員 | 135.76 | 109 | 244.76 | 81.59? | 81.59? | |
106 | 許文璨 | 20240319825 | 區植物檢疫站 | 036工作人員 | 133.63 | 108.5 | 242.13 | 80.71? | 80.71? | |
107 | 舒宗旺 | 20240317416 | 汀泗自然資源和規劃所 | 037工作人員 | 130.79 | 119.5 | 250.29 | 83.43? | 83.43? | |
108 | 裴桂青 | 20240317708 | 汀泗自然資源和規劃所 | 037工作人員 | 135.75 | 113 | 248.75 | 82.92? | 82.92? | |
109 | 王彬宇 | 20240213111 | 汀泗自然資源和規劃所 | 037工作人員 | 131.67 | 114 | 245.67 | 81.89? | 81.89? | |
110 | 查金 | 20240102011 | 高橋自然資源和規劃所 | 038工作人員 | 140.54 | 113.5 | 254.04 | 84.68? | 84.68? | |
111 | 劉福開 | 20240102912 | 高橋自然資源和規劃所 | 038工作人員 | 121.43 | 116.5 | 237.93 | 79.31? | 5 | 84.31? |
112 | 金凱旭 | 20240212217 | 高橋自然資源和規劃所 | 038工作人員 | 124.48 | 113 | 237.48 | 79.16? | 5 | 84.16? |
113 | 雷旻 | 20240319230 | 高橋自然資源和規劃所 | 038工作人員 | 134.83 | 115 | 249.83 | 83.28? | 83.28? | |
114 | 張雪芹 | 20240317910 | 高橋自然資源和規劃所 | 038工作人員 | 126.23 | 108.5 | 234.73 | 78.24? | 5 | 83.24? |
115 | 李江玲 | 20240315724 | 高橋自然資源和規劃所 | 038工作人員 | 130.64 | 118.5 | 249.14 | 83.05? | 83.05? | |
116 | 陳果 | 20240316127 | 馬橋自然資源和規劃所 | 039工作人員 | 132.5 | 120 | 252.5 | 84.17? | 84.17? | |
117 | 孫久嵐 | 20240211724 | 馬橋自然資源和規劃所 | 039工作人員 | 138.28 | 109.5 | 247.78 | 82.59? | 82.59? | |
118 | 王經雨 | 20240211417 | 馬橋自然資源和規劃所 | 039工作人員 | 134.71 | 111.5 | 246.21 | 82.07? | 82.07? | |
119 | 謝子鵬 | 20240210808 | 馬橋自然資源和規劃所 | 039工作人員 | 139.98 | 105.5 | 245.48 | 81.83? | 81.83? | |
120 | 劉港輝 | 20240316423 | 馬橋自然資源和規劃所 | 039工作人員 | 136.58 | 108 | 244.58 | 81.53? | 81.53? | |
121 | 熊賽 | 20240214014 | 馬橋自然資源和規劃所 | 039工作人員 | 129.51 | 112 | 241.51 | 80.50? | 80.50? | |
122 | 孫峣 | 20240102103 | 橫溝自然資源和規劃所 | 040工作人員 | 126.51 | 109.5 | 236.01 | 78.67? | 5 | 83.67? |
123 | 何穎 | 20240101010 | 橫溝自然資源和規劃所 | 040工作人員 | 122.34 | 115.5 | 237.84 | 79.28? | 79.28? | |
124 | 葉響 | 20240210130 | 橫溝自然資源和規劃所 | 040工作人員 | 125.33 | 111.5 | 236.83 | 78.94? | 78.94? | |
125 | 王敏婧 | 20240102825 | 官埠自然資源和規劃所 | 041工作人員 | 133.68 | 107.5 | 241.18 | 80.39? | 80.39? | |
126 | 魯會子 | 20240208421 | 官埠自然資源和規劃所 | 041工作人員 | 125.61 | 110 | 235.61 | 78.54? | 78.54? | |
127 | 胡小琴 | 20240319504 | 官埠自然資源和規劃所 | 041工作人員 | 129.4 | 106 | 235.4 | 78.47? | 78.47? | |
128 | 黎蕊 | 20240315504 | 區公共檢驗檢測中心 | 042檢驗崗 | 132.99 | 117.5 | 250.49 | 83.50? | 83.50? | |
129 | 徐勵智 | 20240320614 | 區公共檢驗檢測中心 | 042檢驗崗 | 127.39 | 106.5 | 233.89 | 77.96? | 5 | 82.96? |
130 | 李馨陽 | 20240213711 | 區公共檢驗檢測中心 | 042檢驗崗 | 136.12 | 109.5 | 245.62 | 81.87? | 81.87? | |
131 | 石曉楠 | 20240316520 | 區公共檢驗檢測中心 | 042檢驗崗 | 132.57 | 113 | 245.57 | 81.86? | 81.86? | |
132 | 湯凡 | 20240319722 | 區公共檢驗檢測中心 | 042檢驗崗 | 135.45 | 109 | 244.45 | 81.48? | 81.48? | |
133 | 黃加文 | 20240102122 | 區公共檢驗檢測中心 | 042檢驗崗 | 131.33 | 112.5 | 243.83 | 81.28? | 81.28? | |
134 | 盧宗輝 | 20240317714 | 區政府投資審計局 | 043工作人員 | 132.73 | 108 | 240.73 | 80.24? | 5 | 85.24? |
135 | 余旭東 | 20240106421 | 區政府投資審計局 | 043工作人員 | 132.63 | 103 | 235.63 | 78.54? | 5 | 83.54? |
136 | 汪倫 | 20240103702 | 區政府投資審計局 | 043工作人員 | 141.55 | 102.5 | 244.05 | 81.35? | 81.35? | |
137 | 魏汝嬌 | 20240317403 | 區公共資源交易中心 | 044工作人員 | 129.5 | 111 | 240.5 | 80.17? | 5 | 85.17? |
138 | 李思齊 | 20240212103 | 區公共資源交易中心 | 044工作人員 | 134.25 | 115.5 | 249.75 | 83.25? | 83.25? | |
139 | 沈權輝 | 20240102019 | 區公共資源交易中心 | 044工作人員 | 132.34 | 116 | 248.34 | 82.78? | 82.78? | |
140 | 羅陽 | 20240101214 | 區公共資源交易中心 | 045工作人員 | 129.54 | 113.5 | 243.04 | 81.01? | 5 | 86.01? |
141 | 秦梓軒 | 20240318421 | 區公共資源交易中心 | 045工作人員 | 130.52 | 109 | 239.52 | 79.84? | 5 | 84.84? |
142 | 汪思 | 20240209507 | 區公共資源交易中心 | 045工作人員 | 119.35 | 120 | 239.35 | 79.78? | 5 | 84.78? |
143 | 張陳藝娜 | 20240101617 | 永安街道社區網格管理綜合服務中心 | 046管理人員 | 135.77 | 121 | 256.77 | 85.59? | 85.59? | |
144 | 余沁儀 | 20240214323 | 永安街道社區網格管理綜合服務中心 | 046管理人員 | 139.27 | 110 | 249.27 | 83.09? | 83.09? | |
145 | 金騰 | 20240101927 | 永安街道社區網格管理綜合服務中心 | 046管理人員 | 132.52 | 114.5 | 247.02 | 82.34? | 82.34? | |
146 | 徐振陽 | 20240317424 | 永安街道社區網格管理綜合服務中心 | 046管理人員 | 134.38 | 110.5 | 244.88 | 81.63? | 81.63? | |
147 | 曹亞寒 | 20240207209 | 永安街道社區網格管理綜合服務中心 | 046管理人員 | 134.65 | 110 | 244.65 | 81.55? | 81.55? | |
148 | 李凡 | 20240212030 | 永安街道社區網格管理綜合服務中心 | 046管理人員 | 136.94 | 107.5 | 244.44 | 81.48? | 81.48? | |
149 | 王凱 | 20240322228 | 區婦幼保健院 | 047兒科醫師 | 115.3 | 94.4 | 209.7 | 69.90? | 69.90? | |
150 | 度瑩 | 20240322219 | 區婦幼保健院 | 047兒科醫師 | 122.8 | 84.6 | 207.4 | 69.13? | 69.13? | |
151 | 胡欽章 | 20240322721 | 區婦幼保健院 | 047兒科醫師 | 123.2 | 81.5 | 204.7 | 68.23? | 68.23? | |
152 | 李三 | 20240322018 | 區婦幼保健院 | 047兒科醫師 | 100.4 | 97.6 | 198 | 66.00? | 66.00? | |
153 | 曾震 | 20240322223 | 區婦幼保健院 | 047兒科醫師 | 120.8 | 76.3 | 197.1 | 65.70? | 65.70? | |
154 | 項文媛 | 20240322523 | 區婦幼保健院 | 047兒科醫師 | 112.8 | 82.6 | 195.4 | 65.13? | 65.13? | |
155 | 焦丹琳 | 20240321915 | 區婦幼保健院 | 048超聲影像醫師 | 94.6 | 100.9 | 195.5 | 65.17? | 65.17? | |
156 | 田莉 | 20240322412 | 區婦幼保健院 | 048超聲影像醫師 | 109.1 | 81.2 | 190.3 | 63.43? | 63.43? | |
157 | 范莉苑 | 20240322509 | 區婦幼保健院 | 048超聲影像醫師 | 114.3 | 70.9 | 185.2 | 61.73? | 61.73? | |
158 | 劉鑫梅 | 20240322330 | 區婦幼保健院 | 049放射醫師 | 115.7 | 88.2 | 203.9 | 67.97? | 67.97? | |
159 | 宋婕 | 20240322117 | 區婦幼保健院 | 049放射醫師 | 106.7 | 81.1 | 187.8 | 62.60? | 62.60? | |
160 | 陶晶晶 | 20240322618 | 區婦幼保健院 | 049放射醫師 | 98 | 87.1 | 185.1 | 61.70? | 61.70? | |
161 | 米倚林 | 20240322304 | 區婦幼保健院 | 050疼痛康復醫師 | 117 | 92.1 | 209.1 | 69.70? | 69.70? | |
162 | 龔之耳 | 20240321816 | 區婦幼保健院 | 050疼痛康復醫師 | 126.9 | 78.1 | 205 | 68.33? | 68.33? | |
163 | 黃璜 | 20240321918 | 區婦幼保健院 | 051兒童口腔醫師 | 104.8 | 75.4 | 180.2 | 60.07? | 60.07? | |
164 | 汪玉嫻 | 20240322203 | 區婦幼保健院 | 052護理 | 115.6 | 79.1 | 194.7 | 64.90? | 64.90? | |
165 | 劉英杰 | 20240321902 | 區婦幼保健院 | 052護理 | 112 | 82.6 | 194.6 | 64.87? | 64.87? | |
166 | 張惠 | 20240323013 | 區婦幼保健院 | 052護理 | 108 | 76.8 | 184.8 | 61.60? | 61.60? | |
167 | 沈婷 | 20240322324 | 區婦幼保健院 | 053臨床藥師 | 110 | 74.3 | 184.3 | 61.43? | 61.43? | |
168 | 李倩 | 20240322325 | 區婦幼保健院 | 053臨床藥師 | 105.4 | 74.2 | 179.6 | 59.87? | 59.87? | |
169 | 徐偉航 | 20240322424 | 區婦幼保健院 | 053臨床藥師 | 109.6 | 60.2 | 169.8 | 56.60? | 56.60? | |
170 | 鄭安瑞 | 20240322029 | 區疾控中心 | 054預防醫師 | 117.8 | 79.6 | 197.4 | 65.80? | 65.80? | |
171 | 陳梅 | 20240322930 | 區疾控中心 | 054預防醫師 | 106.6 | 89.8 | 196.4 | 65.47? | 65.47? | |
172 | 石敏杰 | 20240322603 | 區疾控中心 | 054預防醫師 | 118 | 77.4 | 195.4 | 65.13? | 65.13? | |
173 | 劉鈺璠 | 20240323016 | 區疾控中心 | 054預防醫師 | 131 | 63.7 | 194.7 | 64.90? | 64.90? | |
174 | 祝志 | 20240321912 | 區疾控中心 | 054預防醫師 | 120.1 | 67.7 | 187.8 | 62.60? | 62.60? | |
175 | 羅雨婷 | 20240323006 | 區疾控中心 | 054預防醫師 | 115.1 | 70.9 | 186 | 62.00? | 62.00? | |
176 | 李澤平 | 20240322229 | 區疾控中心 | 054預防醫師 | 100.8 | 83.5 | 184.3 | 61.43? | 61.43? | |
177 | 韓陽 | 20240322602 | 區疾控中心 | 054預防醫師 | 113.9 | 69.6 | 183.5 | 61.17? | 61.17? | |
178 | 李燕明 | 20240321929 | 區疾控中心 | 054預防醫師 | 107.7 | 73.5 | 181.2 | 60.40? | 60.40? | |
179 | 何丹 | 20240321813 | 區疾控中心 | 054預防醫師 | 118.6 | 61.6 | 180.2 | 60.07? | 60.07? | |
180 | 馬祥晟 | 20240322525 | 區疾控中心 | 054預防醫師 | 104.3 | 75.7 | 180 | 60.00? | 60.00? | |
181 | 戴江濤 | 20240322215 | 區疾控中心 | 054預防醫師 | 113.5 | 66.4 | 179.9 | 59.97? | 59.97? | |
182 | 余鑫 | 20240322505 | 區疾控中心 | 055臨床醫師 | 126.6 | 93 | 219.6 | 73.20? | 73.20? | |
183 | 周冰潔 | 20240321916 | 區疾控中心 | 055臨床醫師 | 114 | 90.6 | 204.6 | 68.20? | 5 | 73.20? |
