有關事項公告如下:
一、面試工作安排
(一)面試人員和考場安排
具體面試人員名單和考場安排見附件1和附件2。
(二)面試時間和地點
面試時間:2024年7月21日(星期日)上午8:30。考生應于7:30前到達指定候考室集中,8:00未到的考生視為自動放棄面試資格。
面試地點:咸寧高新實驗外國語學校(咸寧高新區錦龍路15號)
二、面試內容及計分方法
本次面試采用結構化面試方式。面試重點測試應聘人員的綜合素質和相關能力及綜合運用專業知識解決工作中實際問題的能力。
區婦幼保健院、疾控中心、社區和鄉鎮衛生院醫療崗位(047-056、059-065號崗位)面試采用結構化面試方式,重點測試應聘人員醫療衛生相關知識及應用能力等方面內容。
面試成績滿分為100分,面試成績計算到小數點后兩位數,尾數四舍五入。
三、面試合格分數控制線規定
面試公告發布后,考生放棄面試的,取消其面試資格,不再進行遞補,因考生放棄面試導致該職位達不到規定競爭比例的,該職位可正常開考。本次考試面試成績最低合格線為70分,低于最低合格線的考生,不能進入下一招聘環節。對參加面試人數與招聘崗位計劃數比例等于或小于1:1的崗位,面試分數須達到75分及以上,方能進入下一招聘環節。
四、面試程序
1、考生要在規定時間憑筆試準考證和身份證進入候考室,考生抽簽決定面試順序。
2、面試成績當場宣布,并由考生簽字確認。
3、面試結束后,根據考生筆試和面試總成績崗位排名從高到低,按崗位招聘人數1∶1的比例確定進入體檢、考察人選,并在咸安區人民政府網站公示。
五、有關要求及告知事項
1、參加本次面試的考生應按要求,攜帶本人身份證、筆試準考證按指定時間與地點參加面試。
2、考生必須在指定的候考室,按先后順序憑有效身份證抽簽,按抽簽順序參加面試。因故不能參加面試或面試時因疾病等原因不能繼續面試的,視為自愿放棄。
3、面試期間采取入圍封閉的辦法進行管理,本人面試結束后解除封閉。除規定的用品外,不得攜帶電子記事本、手機、智能手表、錄音筆等任何儲存、通訊設備進入候考室,已帶入的要按考務工作人員的要求關閉電源放在指定位置集中保管,否則,按違規處理,取消面試資格。
4、在候考室期間,不得擅自離開候考室,如有特殊情況向考務工作人員報告,須有考務工作人員陪同。否則,按違規處理,取消面試資格。
5、考生由考務工作人員引導進入考試場地。面試期間,只允許說出抽簽順序號,嚴禁透露任何能證明個人身份的信息,不得與考官作任何形式的語言、形體和手勢交流,否則按違規處理,取消考試資格。
6、考生要按照主考官指令要求進行答題,答題完畢后,考生應報告“答題完畢”。答題時間結束時必須立即停止答題。
7、考生應服從考場工作人員的指揮和管理,遵守面試紀律。在指定的地點候考,按指定的路線行進。不許大聲喧嘩,嚴禁吸煙,保持安靜,不干擾他人。不得無理取鬧,辱罵、威脅、報復考務工作人員。面試結束后,不得帶走試題。分數公布、簽字確認后方可離開考場。
8、對考生在考試中違紀違規行為,按照《事業單位公開招聘違紀違規行為處理規定》(人社部令第35號)處理。
?
咨詢電話:0715-8328247 ?0715-8322025
?
附件:
1.2024年咸安區事業單位(含備案制)公開招聘工作人員面試人員名單
附件1: | |||||||||||
2024年咸安區事業單位(含備案制)公開招聘工作人員面試人員名單 | |||||||||||
序號 | 姓名 | 考號 | 報考單位 | 報考職位 | 職測得分 | 綜應得分 | 總分 | 折合分數 | 政策加分 | 筆試成績 | 備注 |
1 | 樊誠 | 20240103019 | 區農村公路管理所 | 001工作人員 | 131.31 | 102.5 | 233.81 | 77.94? | 77.94? | ||
2 | 石銳 | 20240213219 | 區農村公路管理所 | 001工作人員 | 129.17 | 102.5 | 231.67 | 77.22? | 77.22? | ||
3 | 裴洋洋 | 20240320218 | 區農村公路管理所 | 001工作人員 | 120.52 | 110.5 | 231.02 | 77.01? | 77.01? | 遞補 | |
4 | 歐陽雄 | 20240101323 | 區農村公路管理所 | 002工作人員 | 126.53 | 117.5 | 244.03 | 81.34? | 81.34? | ||
5 | 潘祺 | 20240101826 | 區農村公路管理所 | 002工作人員 | 130.64 | 112 | 242.64 | 80.88? | 80.88? | ||
6 | 逄錦程 | 20240101220 | 區農村公路管理所 | 002工作人員 | 128.08 | 114 | 242.08 | 80.69? | 80.69? | ||
7 | 張雅楠 | 20240319520 | 區公路管理局 | 003工作人員 | 130.52 | 116.5 | 247.02 | 82.34? | 82.34? | ||
8 | 劉詩晨 | 20240319918 | 區公路管理局 | 003工作人員 | 138.02 | 107 | 245.02 | 81.67? | 81.67? | ||
9 | 駱珊珊 | 20240320004 | 區公路管理局 | 003工作人員 | 119.86 | 109.5 | 229.36 | 76.45? | 5 | 81.45? | |
10 | 安鵬泰 | 20240317925 | 區公路管理局 | 004工作人員 | 132 | 113 | 245 | 81.67? | 81.67? | ||
11 | 樊華 | 20240103018 | 區公路管理局 | 004工作人員 | 134.6 | 109.5 | 244.1 | 81.37? | 81.37? | ||
12 | 肖洋 | 20240104504 | 區公路管理局 | 004工作人員 | 132.9 | 103.5 | 236.4 | 78.80? | 78.80? | ||
13 | 吳璇 | 20240319730 | 區交通物流發展服務中心 | 005工作人員 | 128.6 | 113.5 | 242.1 | 80.70? | 80.70? | ||
14 | 蘇夢 | 20240105118 | 區交通物流發展服務中心 | 005工作人員 | 121.29 | 111 | 232.29 | 77.43? | 77.43? | ||
15 | 覃琴 | 20240209523 | 區交通物流發展服務中心 | 005工作人員 | 122.14 | 106 | 228.14 | 76.05? | 76.05? | ||
16 | 徐夢琳 | 20240103703 | 區林業工作總站 | 006工作人員 | 129.69 | 114.5 | 244.19 | 81.40? | 81.40? | ||
17 | 楊帆 | 20240103404 | 區林業工作總站 | 006工作人員 | 137.03 | 107 | 244.03 | 81.34? | 81.34? | ||
18 | 吳雪陽 | 20240208321 | 區林業工作總站 | 006工作人員 | 129.51 | 111.5 | 241.01 | 80.34? | 80.34? | 遞補 | |
19 | 舒奎 | 20240210224 | 區建設工程安全監督站 | 007工作人員 | 127.92 | 114.5 | 242.42 | 80.81? | 80.81? | ||
20 | 曾祥文 | 20240317422 | 區建設工程安全監督站 | 007工作人員 | 129.51 | 108.5 | 238.01 | 79.34? | 79.34? | ||
21 | 張傳寶 | 20240102927 | 區建設工程安全監督站 | 007工作人員 | 121.14 | 113 | 234.14 | 78.05? | 78.05? | ||
22 | 向珩 | 20240320917 | 區建設工程質量監督站 | 008工作人員 | 133.77 | 119.5 | 253.27 | 84.42? | 84.42? | ||
23 | 楊子軒 | 20240102230 | 區建設工程質量監督站 | 008工作人員 | 137.09 | 115 | 252.09 | 84.03? | 84.03? | ||
24 | 羅楠 | 20240214221 | 區建設工程質量監督站 | 008工作人員 | 134.56 | 114.5 | 249.06 | 83.02? | 83.02? | ||
25 | 徐騰 | 20240316308 | 區建設工程質量監督站 | 008工作人員 | 134.96 | 111 | 245.96 | 81.99? | 81.99? | ||
26 | 劉元潔 | 20240211001 | 區建設工程質量監督站 | 008工作人員 | 135.9 | 109 | 244.9 | 81.63? | 81.63? | ||
27 | 肖石 | 20240317821 | 區建設工程質量監督站 | 008工作人員 | 134.13 | 110.5 | 244.63 | 81.54? | 81.54? | 遞補 | |
28 | 梅雨 | 20240102917 | 區房屋征收管理局 | 009工作人員 | 133.14 | 120.5 | 253.64 | 84.55? | 84.55? | ||
29 | 許闈熹 | 20240213706 | 區房屋征收管理局 | 009工作人員 | 134.56 | 115.5 | 250.06 | 83.35? | 83.35? | ||
30 | 李思琪 | 20240102124 | 區房屋征收管理局 | 009工作人員 | 130.2 | 116.5 | 246.7 | 82.23? | 82.23? | ||
31 | 姜紅 | 20240106911 | 區房屋征收管理局 | 010工作人員 | 121.72 | 108.5 | 230.22 | 76.74? | 5 | 81.74? | |
32 | 熊奕鈞 | 20240211215 | 區房屋征收管理局 | 010工作人員 | 121.81 | 108 | 229.81 | 76.60? | 5 | 81.60? | |
33 | 施順利 | 20240211011 | 區房屋征收管理局 | 010工作人員 | 130.71 | 113.5 | 244.21 | 81.40? | 81.40? | ||
34 | 袁燕玲 | 20240320104 | 區房屋征收管理局 | 010工作人員 | 128.71 | 115.5 | 244.21 | 81.40? | 81.40? | ||
35 | 陳慧芬 | 20240102525 | 區燃氣市場服務中心 | 011工作人員 | 134.79 | 113 | 247.79 | 82.60? | 82.60? | ||
36 | 黃名勝 | 20240212112 | 區燃氣市場服務中心 | 011工作人員 | 134.78 | 110.5 | 245.28 | 81.76? | 81.76? | ||
37 | 徐中輝 | 20240104922 | 區燃氣市場服務中心 | 011工作人員 | 139.06 | 104 | 243.06 | 81.02? | 81.02? | 遞補 | |
38 | 吳師文 | 20240210008 | 區燃氣市場服務中心 | 012工作人員 | 136.97 | 113.5 | 250.47 | 83.49? | 83.49? | ||
39 | 李旭冉 | 20240102022 | 區燃氣市場服務中心 | 012工作人員 | 131.23 | 113.5 | 244.73 | 81.58? | 81.58? | ||
40 | 陳苗苗 | 20240210702 | 區燃氣市場服務中心 | 012工作人員 | 129.15 | 115 | 244.15 | 81.38? | 81.38? | ||
41 | 吳曦 | 20240319406 | 區招商服務中心 | 013綜合管理 | 127.17 | 114.5 | 241.67 | 80.56? | 80.56? | ||
42 | 王李錦 | 20240209412 | 區招商服務中心 | 013綜合管理 | 120.35 | 109.5 | 229.85 | 76.62? | 76.62? | ||
43 | 李婕 | 20240106806 | 區招商服務中心 | 013綜合管理 | 121.04 | 102.5 | 223.54 | 74.51? | 74.51? | ||
44 | 王賢旺 | 20240210221 | 開發區企業服務中心 | 014金融財務崗 | 132.99 | 111.5 | 244.49 | 81.50? | 5 | 86.50? | |
45 | 廖吳清 | 20240320513 | 開發區企業服務中心 | 014金融財務崗 | 134.09 | 108.5 | 242.59 | 80.86? | 5 | 85.86? | |
46 | 童丹 | 20240318127 | 開發區企業服務中心 | 014金融財務崗 | 137.83 | 111.5 | 249.33 | 83.11? | 83.11? | ||
47 | 蔡詩羽 | 20240214822 | 開發區產業服務中心 | 015法務崗 | 136.42 | 117 | 253.42 | 84.47? | 84.47? | ||
48 | 趙晨晨 | 20240207727 | 開發區產業服務中心 | 015法務崗 | 131.58 | 116.5 | 248.08 | 82.69? | 82.69? | ||
49 | 葉小舟 | 20240207822 | 開發區產業服務中心 | 015法務崗 | 128.77 | 116 | 244.77 | 81.59? | 81.59? | ||
50 | 楊尚禎 | 20240104926 | 汀泗財政所 | 016工作人員 | 136.82 | 107 | 243.82 | 81.27? | 81.27? | ||
51 | 郎曉爽 | 20240102222 | 汀泗財政所 | 016工作人員 | 126.15 | 115 | 241.15 | 80.38? | 80.38? | ||
52 | 陳琦 | 20240210511 | 汀泗財政所 | 016工作人員 | 127.18 | 111 | 238.18 | 79.39? | 79.39? | 遞補 | |
53 | 魯佳藝 | 20240316216 | 向陽湖財政所 | 017工作人員 | 124.44 | 110.5 | 234.94 | 78.31? | 5 | 83.31? | |
54 | 肖唯一 | 20240100807 | 向陽湖財政所 | 017工作人員 | 129.59 | 116 | 245.59 | 81.86? | 81.86? | ||
55 | 劉芳伶 | 20240214607 | 向陽湖財政所 | 017工作人員 | 130.5 | 113 | 243.5 | 81.17? | 81.17? | ||
56 | 陳婷 | 20240103801 | 官埠財政所 | 018工作人員 | 131.33 | 115.5 | 246.83 | 82.28? | 82.28? | ||
57 | 柳佳敏 | 20240211930 | 官埠財政所 | 018工作人員 | 129.85 | 110 | 239.85 | 79.95? | 79.95? | ||
58 | 肖子康 | 20240317617 | 官埠財政所 | 018工作人員 | 131.65 | 107 | 238.65 | 79.55? | 79.55? | 遞補 | |
59 | 潘潤 | 20240320204 | 橫溝財政所 | 019工作人員 | 132.85 | 113.5 | 246.35 | 82.12? | 82.12? | ||
60 | 羅文超 | 20240105615 | 橫溝財政所 | 019工作人員 | 128.6 | 108 | 236.6 | 78.87? | 78.87? | 遞補 | |
61 | 李璐 | 20240212205 | 橫溝財政所 | 019工作人員 | 123.71 | 106 | 229.71 | 76.57? | 76.57? | 遞補 | |
62 | 劉睿雅 | 20240316820 | 雙溪財政所 | 020財務會計 | 132.16 | 119 | 251.16 | 83.72? | 83.72? | ||
63 | 陳淅 | 20240103104 | 雙溪財政所 | 020財務會計 | 131.38 | 116 | 247.38 | 82.46? | 82.46? | ||
64 | 張群玲 | 20240106814 | 雙溪財政所 | 020財務會計 | 127.02 | 116 | 243.02 | 81.01? | 81.01? | ||
65 | 宋欣悅 | 20240209006 | 大幕鄉財政所 | 021財務會計 | 130.28 | 113.5 | 243.78 | 81.26? | 81.26? | ||
66 | 程志強 | 20240103201 | 大幕鄉財政所 | 021財務會計 | 135.23 | 107.5 | 242.73 | 80.91? | 80.91? | 遞補 | |
67 | 張璽 | 20240315730 | 大幕鄉財政所 | 021財務會計 | 131.49 | 110 | 241.49 | 80.50? | 80.50? | 遞補 | |
68 | 段婧婕 | 20240318315 | 桂花財政所 | 022財務會計 | 128.49 | 117.5 | 245.99 | 82.00? | 82.00? | ||
69 | 陳秀婷 | 20240210617 | 桂花財政所 | 022財務會計 | 134.04 | 111.5 | 245.54 | 81.85? | 81.85? | ||
70 | 張玉 | 20240321032 | 桂花財政所 | 022財務會計 | 115.91 | 110 | 225.91 | 75.30? | 5 | 80.30? | |
71 | 姚騁 | 20240315619 | 區醫療保障信息中心 | 023綜合管理崗 | 131.16 | 110.5 | 241.66 | 80.55? | 80.55? | ||
72 | 方斯宇 | 20240209417 | 區醫療保障信息中心 | 023綜合管理崗 | 129.57 | 107 | 236.57 | 78.86? | 78.86? | ||
73 | 祝星月 | 20240318309 | 區醫療保障信息中心 | 023綜合管理崗 | 123.26 | 105 | 228.26 | 76.09? | 76.09? | ||
74 | 張雨 | 20240315620 | 區渠道管理處 | 025水利業務崗 | 130.31 | 112 | 242.31 | 80.77? | 5 | 85.77? | |
75 | 劉旭東 | 20240319603 | 區渠道管理處 | 025水利業務崗 | 141.8 | 111.5 | 253.3 | 84.43? | 84.43? | ||
76 | 趙元熙 | 20240210901 | 區渠道管理處 | 025水利業務崗 | 133.15 | 109 | 242.15 | 80.72? | 80.72? | ||
77 | 尹余楨 | 20240106006 | 區淦河流域管理局 | 026水利業務崗 | 134.2 | 107 | 241.2 | 80.40? | 80.40? | ||
78 | 周楊 | 20240103126 | 區淦河流域管理局 | 026水利業務崗 | 122.82 | 111 | 233.82 | 77.94? | 77.94? | ||
79 | 陳晨 | 20240214815 | 區淦河流域管理局 | 026水利業務崗 | 128.81 | 94.5 | 223.31 | 74.44? | 74.44? | 遞補 | |
80 | 朱佳美 | 20240100922 | 區婦女兒童活動中心 | 027工作人員 | 131.7 | 113 | 244.7 | 81.57? | 5 | 86.57? | |
81 | 林宇 | 20240106225 | 區婦女兒童活動中心 | 027工作人員 | 131.34 | 108 | 239.34 | 79.78? | 5 | 84.78? | |
82 | 朱敏 | 20240315418 | 區婦女兒童活動中心 | 027工作人員 | 135 | 119 | 254 | 84.67? | 84.67? | 遞補 | |
83 | 郭聞達 | 20240101014 | 區工業行業協會 | 028工作人員 | 126.89 | 102.5 | 229.39 | 76.46? | 76.46? | ||
84 | 劉竑麟 | 20240105322 | 區工業行業協會 | 028工作人員 | 129.98 | 99 | 228.98 | 76.33? | 76.33? | ||
85 | 唐帆 | 20240317006 | 區工業行業協會 | 028工作人員 | 121.62 | 106 | 227.62 | 75.87? | 75.87? | 遞補 | |
86 | 劉若楊 | 20240104208 | 區輕紡工業行業協會 | 029工作人員 | 129.4 | 107 | 236.4 | 78.80? | 5 | 83.80? | |
87 | 廖華 | 20240101820 | 區輕紡工業行業協會 | 029工作人員 | 128.15 | 106 | 234.15 | 78.05? | 5 | 83.05? | |
88 | 何濤 | 20240102705 | 區輕紡工業行業協會 | 029工作人員 | 134.26 | 111.5 | 245.76 | 81.92? | 81.92? | ||
89 | 余志琳 | 20240209107 | 區個體勞動者私營企業協會秘書處 | 030工作人員 | 130.72 | 119.5 | 250.22 | 83.41? | 83.41? | ||
90 | 周濤 | 20240104903 | 區個體勞動者私營企業協會秘書處 | 030工作人員 | 138.97 | 108 | 246.97 | 82.32? | 82.32? | ||
91 | 薛莉 | 20240209817 | 區個體勞動者私營企業協會秘書處 | 030工作人員 | 135.27 | 109 | 244.27 | 81.42? | 81.42? | ||
92 | 魏紫幸 | 20240209725 | 董繼寧美術館 | 032工作人員 | 130.99 | 112 | 242.99 | 81.00? | 81.00? | ||
93 | 陳實 | 20240211910 | 董繼寧美術館 | 032工作人員 | 119.56 | 104 | 223.56 | 74.52? | 5 | 79.52? | |
94 | 黃河 | 20240101712 | 董繼寧美術館 | 032工作人員 | 126.5 | 111 | 237.5 | 79.17? | 79.17? | ||
95 | 汪大為 | 20240317112 | 區社會治安綜合治理中心 | 033工作人員 | 134.38 | 109 | 243.38 | 81.13? | 81.13? | ||
96 | 徐夢 | 20240208923 | 區社會治安綜合治理中心 | 033工作人員 | 131.46 | 111.5 | 242.96 | 80.99? | 80.99? | ||
97 | 肖志豪 | 20240209112 | 區社會治安綜合治理中心 | 033工作人員 | 129.01 | 112 | 241.01 | 80.34? | 80.34? | ||
98 | 樊錚 | 20240100517 | 區社會治安綜合治理中心 | 034工作人員 | 120.17 | 114.5 | 234.67 | 78.22? | 5 | 83.22? | |
99 | 趙浩 | 20240212216 | 區社會治安綜合治理中心 | 034工作人員 | 132.21 | 115.5 | 247.71 | 82.57? | 82.57? | ||
100 | 王靜 | 20240209727 | 區社會治安綜合治理中心 | 034工作人員 | 132.39 | 112.5 | 244.89 | 81.63? | 81.63? | ||
101 | 周威 | 20240100413 | 區植物保護站 | 035工作人員 | 122.5 | 118.5 | 241 | 80.33? | 80.33? | ||
102 | 舒昕 | 20240320801 | 區植物保護站 | 035工作人員 | 132.52 | 106.5 | 239.02 | 79.67? | 79.67? | ||
103 | 付遠濤 | 20240214226 | 區植物保護站 | 035工作人員 | 129.11 | 108.5 | 237.61 | 79.20? | 79.20? | ||
104 | 聶睿涵 | 20240316729 | 區植物檢疫站 | 036工作人員 | 139.24 | 114.5 | 253.74 | 84.58? | 84.58? | ||
105 | 王影影 | 20240105513 | 區植物檢疫站 | 036工作人員 | 135.76 | 109 | 244.76 | 81.59? | 81.59? | ||
106 | 范天嬌 | 20240213106 | 區植物檢疫站 | 036工作人員 | 127.55 | 114 | 241.55 | 80.52? | 80.52? | 遞補 | |
107 | 舒宗旺 | 20240317416 | 汀泗自然資源和規劃所 | 037工作人員 | 130.79 | 119.5 | 250.29 | 83.43? | 83.43? | ||
108 | 裴桂青 | 20240317708 | 汀泗自然資源和規劃所 | 037工作人員 | 135.75 | 113 | 248.75 | 82.92? | 82.92? | ||
109 | 王彬宇 | 20240213111 | 汀泗自然資源和規劃所 | 037工作人員 | 131.67 | 114 | 245.67 | 81.89? | 81.89? | ||
110 | 查金 | 20240102011 | 高橋自然資源和規劃所 | 038工作人員 | 140.54 | 113.5 | 254.04 | 84.68? | 84.68? | ||
111 | 劉福開 | 20240102912 | 高橋自然資源和規劃所 | 038工作人員 | 121.43 | 116.5 | 237.93 | 79.31? | 5 | 84.31? | |
112 | 金凱旭 | 20240212217 | 高橋自然資源和規劃所 | 038工作人員 | 124.48 | 113 | 237.48 | 79.16? | 5 | 84.16? | |
113 | 雷旻 | 20240319230 | 高橋自然資源和規劃所 | 038工作人員 | 134.83 | 115 | 249.83 | 83.28? | 83.28? | ||
114 | 張雪芹 | 20240317910 | 高橋自然資源和規劃所 | 038工作人員 | 126.23 | 108.5 | 234.73 | 78.24? | 5 | 83.24? | |
115 | 李江玲 | 20240315724 | 高橋自然資源和規劃所 | 038工作人員 | 130.64 | 118.5 | 249.14 | 83.05? | 83.05? | ||
116 | 陳果 | 20240316127 | 馬橋自然資源和規劃所 | 039工作人員 | 132.5 | 120 | 252.5 | 84.17? | 84.17? | ||
117 | 孫久嵐 | 20240211724 | 馬橋自然資源和規劃所 | 039工作人員 | 138.28 | 109.5 | 247.78 | 82.59? | 82.59? | ||
118 | 王經雨 | 20240211417 | 馬橋自然資源和規劃所 | 039工作人員 | 134.71 | 111.5 | 246.21 | 82.07? | 82.07? | ||
119 | 謝子鵬 | 20240210808 | 馬橋自然資源和規劃所 | 039工作人員 | 139.98 | 105.5 | 245.48 | 81.83? | 81.83? | ||
120 | 劉港輝 | 20240316423 | 馬橋自然資源和規劃所 | 039工作人員 | 136.58 | 108 | 244.58 | 81.53? | 81.53? | ||
121 | 熊賽 | 20240214014 | 馬橋自然資源和規劃所 | 039工作人員 | 129.51 | 112 | 241.51 | 80.50? | 80.50? | ||
122 | 孫峣 | 20240102103 | 橫溝自然資源和規劃所 | 040工作人員 | 126.51 | 109.5 | 236.01 | 78.67? | 5 | 83.67? | |
123 | 何穎 | 20240101010 | 橫溝自然資源和規劃所 | 040工作人員 | 122.34 | 115.5 | 237.84 | 79.28? | 79.28? | ||
124 | 葉響 | 20240210130 | 橫溝自然資源和規劃所 | 040工作人員 | 125.33 | 111.5 | 236.83 | 78.94? | 78.94? | ||
125 | 王敏婧 | 20240102825 | 官埠自然資源和規劃所 | 041工作人員 | 133.68 | 107.5 | 241.18 | 80.39? | 80.39? | ||
126 | 魯會子 | 20240208421 | 官埠自然資源和規劃所 | 041工作人員 | 125.61 | 110 | 235.61 | 78.54? | 78.54? | ||
127 | 胡小琴 | 20240319504 | 官埠自然資源和規劃所 | 041工作人員 | 129.4 | 106 | 235.4 | 78.47? | 78.47? | ||
128 | 黎蕊 | 20240315504 | 區公共檢驗檢測中心 | 042檢驗崗 | 132.99 | 117.5 | 250.49 | 83.50? | 83.50? | ||
129 | 徐勵智 | 20240320614 | 區公共檢驗檢測中心 | 042檢驗崗 | 127.39 | 106.5 | 233.89 | 77.96? | 5 | 82.96? | |
130 | 李馨陽 | 20240213711 | 區公共檢驗檢測中心 | 042檢驗崗 | 136.12 | 109.5 | 245.62 | 81.87? | 81.87? | ||
131 | 石曉楠 | 20240316520 | 區公共檢驗檢測中心 | 042檢驗崗 | 132.57 | 113 | 245.57 | 81.86? | 81.86? | ||
132 | 湯凡 | 20240319722 | 區公共檢驗檢測中心 | 042檢驗崗 | 135.45 | 109 | 244.45 | 81.48? | 81.48? | ||
133 | 黃加文 | 20240102122 | 區公共檢驗檢測中心 | 042檢驗崗 | 131.33 | 112.5 | 243.83 | 81.28? | 81.28? | ||
134 | 盧宗輝 | 20240317714 | 區政府投資審計局 | 043工作人員 | 132.73 | 108 | 240.73 | 80.24? | 5 | 85.24? | |
135 | 余旭東 | 20240106421 | 區政府投資審計局 | 043工作人員 | 132.63 | 103 | 235.63 | 78.54? | 5 | 83.54? | |
136 | 汪倫 | 20240103702 | 區政府投資審計局 | 043工作人員 | 141.55 | 102.5 | 244.05 | 81.35? | 81.35? | ||
137 | 魏汝嬌 | 20240317403 | 區公共資源交易中心 | 044工作人員 | 129.5 | 111 | 240.5 | 80.17? | 5 | 85.17? | |
138 | 李思齊 | 20240212103 | 區公共資源交易中心 | 044工作人員 | 134.25 | 115.5 | 249.75 | 83.25? | 83.25? | ||
139 | 沈權輝 | 20240102019 | 區公共資源交易中心 | 044工作人員 | 132.34 | 116 | 248.34 | 82.78? | 82.78? | ||
140 | 羅陽 | 20240101214 | 區公共資源交易中心 | 045工作人員 | 129.54 | 113.5 | 243.04 | 81.01? | 5 | 86.01? | |
141 | 秦梓軒 | 20240318421 | 區公共資源交易中心 | 045工作人員 | 130.52 | 109 | 239.52 | 79.84? | 5 | 84.84? | |
142 | 汪思 | 20240209507 | 區公共資源交易中心 | 045工作人員 | 119.35 | 120 | 239.35 | 79.78? | 5 | 84.78? | |
143 | 張陳藝娜 | 20240101617 | 永安街道社區網格管理綜合服務中心 | 046管理人員 | 135.77 | 121 | 256.77 | 85.59? | 85.59? | ||
144 | 余沁儀 | 20240214323 | 永安街道社區網格管理綜合服務中心 | 046管理人員 | 139.27 | 110 | 249.27 | 83.09? | 83.09? | ||
145 | 金騰 | 20240101927 | 永安街道社區網格管理綜合服務中心 | 046管理人員 | 132.52 | 114.5 | 247.02 | 82.34? | 82.34? | ||
146 | 徐振陽 | 20240317424 | 永安街道社區網格管理綜合服務中心 | 046管理人員 | 134.38 | 110.5 | 244.88 | 81.63? | 81.63? | ||
147 | 曹亞寒 | 20240207209 | 永安街道社區網格管理綜合服務中心 | 046管理人員 | 134.65 | 110 | 244.65 | 81.55? | 81.55? | ||
148 | 李凡 | 20240212030 | 永安街道社區網格管理綜合服務中心 | 046管理人員 | 136.94 | 107.5 | 244.44 | 81.48? | 81.48? | ||
149 | 王凱 | 20240322228 | 區婦幼保健院 | 047兒科醫師 | 115.3 | 94.4 | 209.7 | 69.90? | 69.90? | ||
150 | 度瑩 | 20240322219 | 區婦幼保健院 | 047兒科醫師 | 122.8 | 84.6 | 207.4 | 69.13? | 69.13? | ||
151 | 胡欽章 | 20240322721 | 區婦幼保健院 | 047兒科醫師 | 123.2 | 81.5 | 204.7 | 68.23? | 68.23? | ||
152 | 李三 | 20240322018 | 區婦幼保健院 | 047兒科醫師 | 100.4 | 97.6 | 198 | 66.00? | 66.00? | ||
153 | 曾震 | 20240322223 | 區婦幼保健院 | 047兒科醫師 | 120.8 | 76.3 | 197.1 | 65.70? | 65.70? | ||
154 | 項文媛 | 20240322523 | 區婦幼保健院 | 047兒科醫師 | 112.8 | 82.6 | 195.4 | 65.13? | 65.13? | ||
155 | 焦丹琳 | 20240321915 | 區婦幼保健院 | 048超聲影像醫師 | 94.6 | 100.9 | 195.5 | 65.17? | 65.17? | ||
156 | 田莉 | 20240322412 | 區婦幼保健院 | 048超聲影像醫師 | 109.1 | 81.2 | 190.3 | 63.43? | 63.43? | ||
157 | 范莉苑 | 20240322509 | 區婦幼保健院 | 048超聲影像醫師 | 114.3 | 70.9 | 185.2 | 61.73? | 61.73? | ||
158 | 陶晶晶 | 20240322618 | 區婦幼保健院 | 049放射醫師 | 98 | 87.1 | 185.1 | 61.70? | 61.70? | ||
159 | 米倚林 | 20240322304 | 區婦幼保健院 | 050疼痛康復醫師 | 117 | 92.1 | 209.1 | 69.70? | 69.70? | ||
160 | 龔之耳 | 20240321816 | 區婦幼保健院 | 050疼痛康復醫師 | 126.9 | 78.1 | 205 | 68.33? | 68.33? | ||
161 | 黃璜 | 20240321918 | 區婦幼保健院 | 051兒童口腔醫師 | 104.8 | 75.4 | 180.2 | 60.07? | 60.07? | ||
162 | 汪玉嫻 | 20240322203 | 區婦幼保健院 | 052護理 | 115.6 | 79.1 | 194.7 | 64.90? | 64.90? | ||
163 | 劉英杰 | 20240321902 | 區婦幼保健院 | 052護理 | 112 | 82.6 | 194.6 | 64.87? | 64.87? | ||
164 | 張惠 | 20240323013 | 區婦幼保健院 | 052護理 | 108 | 76.8 | 184.8 | 61.60? | 61.60? | ||
165 | 沈婷 | 20240322324 | 區婦幼保健院 | 053臨床藥師 | 110 | 74.3 | 184.3 | 61.43? | 61.43? | ||
166 | 李倩 | 20240322325 | 區婦幼保健院 | 053臨床藥師 | 105.4 | 74.2 | 179.6 | 59.87? | 59.87? | ||
167 | 徐偉航 | 20240322424 | 區婦幼保健院 | 053臨床藥師 | 109.6 | 60.2 | 169.8 | 56.60? | 56.60? | ||
168 | 鄭安瑞 | 20240322029 | 區疾控中心 | 054預防醫師 | 117.8 | 79.6 | 197.4 | 65.80? | 65.80? | ||
169 | 陳梅 | 20240322930 | 區疾控中心 | 054預防醫師 | 106.6 | 89.8 | 196.4 | 65.47? | 65.47? | ||
170 | 石敏杰 | 20240322603 | 區疾控中心 | 054預防醫師 | 118 | 77.4 | 195.4 | 65.13? | 65.13? | ||
171 | 劉鈺璠 | 20240323016 | 區疾控中心 | 054預防醫師 | 131 | 63.7 | 194.7 | 64.90? | 64.90? | ||
172 | 祝志 | 20240321912 | 區疾控中心 | 054預防醫師 | 120.1 | 67.7 | 187.8 | 62.60? | 62.60? | ||
173 | 羅雨婷 | 20240323006 | 區疾控中心 | 054預防醫師 | 115.1 | 70.9 | 186 | 62.00? | 62.00? | ||
