指 ???標(biāo) | 1-8月 完成數(shù) | 1-8月 增幅 (%) |
規(guī)模以上工業(yè)增加值(億元) | — | 7.2 |
固定資產(chǎn)投資額(億元) | — | 7.2 |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額(億元) | 128.42 | 8.0 |
公共財(cái)政預(yù)算收入(萬元) | 101085 | 8.7 |
招商引資協(xié)議投資額(億元) | 423.64 | — |
新增規(guī)上工業(yè)企業(yè)(個(gè)) | 8 | — |
新增限上商貿(mào)和規(guī)上服務(wù)業(yè)企業(yè)(個(gè)) | 28 | — |
計(jì)量 單位 | 本月止 累 ?計(jì) | 同比 (%) | |
一、工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 158.8 | 7.4 |
?????#輕工業(yè) | 億元 | 66.6 | 1.5 |
??????重工業(yè) | 億元 | 92.3 | 12.1 |
二、工業(yè)銷售產(chǎn)值 | 億元 | 152.0 | 6.2 |
#出口交貨值 | 億元 | 2.7 | 13.3 |
?????輕工業(yè) | 億元 | 62.0 | -0.8 |
?????重工業(yè) | 億元 | 90.0 | 11.6 |
三、工業(yè)用電 | |||
????電力部門全口徑 | 萬千瓦時(shí) | 54371 | -9.96 |
四、工業(yè)增加值 | 億元 | — | 7.2 |
五、工業(yè)增值稅 | 萬元 | 26044 | 236.4 |
計(jì)量單位 | ?本月止 ?累??計(jì) | ?同比 ?(%) | |
一、固定資產(chǎn)投資完成額 | 億元 | — | 7.2 |
房地產(chǎn)開發(fā)投資 | 億元 | — | 29.3 |
第一產(chǎn)業(yè)投資 | 億元 | — | -27.3 |
第二產(chǎn)業(yè)投資 | 億元 | — | 6.0 |
第三產(chǎn)業(yè)投資 | 億元 | — | 8.1 |
工業(yè)投資 | 億元 | — | 6.0 |
???????工業(yè)投資占比 | % | 28.8 | -1.1 |
???????民間投資 | 億元 | — | 25.7 |
???????民間投資占比 | % | 73.0 | 17.5 |
二、施工項(xiàng)目 | |||
本年施工項(xiàng)目個(gè)數(shù) | 個(gè) | 181 | 14.6 |
?其中:新開工項(xiàng)目 | 個(gè) | 95 | -5.9 |
三、商品房銷售面積 | 萬平方米 | 42.87 | -20.3 |
注:固定資產(chǎn)投資增幅是評(píng)估增幅
(以上年同期為100)
??????????指 ?????標(biāo) | 8月 | 1-8月累計(jì) |
居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù) | 100.2 | 100.2 |
??#食品煙酒 | 99.6 | 101.4 |
???衣著 | 102.6 | 101.5 |
???居住 | 99.6 | 98.3 |
???生活用品及服務(wù) | 100.6 | 101.6 |
???交通和通信 | 99.6 | 98.1 |
???教育文化和娛樂 | 101.9 | 101.7 |
???醫(yī)療保健 | 99.6 | 99.1 |
???其他用品和服務(wù) | 102.7 | 102.9 |
服務(wù)項(xiàng)目價(jià)格指數(shù) | 101.3 | 100.3 |
工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格總指數(shù) | 96.9 | 97.5 |
指 ?????????標(biāo) | 本月止 累計(jì) | 同比 (%) |
一、社會(huì)消費(fèi)品零售總額(億元) | 128.42 | 8.0 |
其中:限上企業(yè)零售額(法人) | 42.63 | 3.8 |
??1.按銷售地區(qū)分 | ||
???城鎮(zhèn)消費(fèi)品零售額 | 109.17 | 8.0 |
???農(nóng)村消費(fèi)品零售額 | 19.25 | 7.9 |
??2.按行業(yè)分 | ||
?? ?批發(fā)業(yè) | 18.41 | 9.8 |
??????零售業(yè) | 90.63 | 6.5 |
住宿業(yè) | 6.74 | 5.0 |
餐飲業(yè) | 12.63 | 18.2 |
二、商業(yè)增值稅(萬元) | 10180 | 29.7 |
單位:億元
指 ????????標(biāo) | 8月末 | 比年初 增加額 |
金融機(jī)構(gòu)存款余額 | 792.33 | 49.02 |
??#住戶存款 | 499.20 | 54.38 |
金融機(jī)構(gòu)貸款余額 | 671.66 | 62.82 |
?
單位:萬千瓦時(shí)
指 ??????標(biāo) | 1-8月累計(jì) | 比上年 同期(%) |
全社會(huì)用電量 | 156963.69 | -4.89 |
#第一產(chǎn)業(yè)用電量 | 3115.84 | 6.09 |
第二產(chǎn)業(yè)用電量 | 56839.18 | -9.42 |
第三產(chǎn)業(yè)用電量 | 53559.29 | 8.25 |
城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 43449.38 | -12.87 |
注:該數(shù)據(jù)由咸安供電公司提供?