指????標 | 1-10月 完成數 | 1-0月 增幅 (%) |
規模以上工業增加值(億元) | — | 5.1 |
固定資產投資額(億元) | — | 4.7 |
社會消費品零售總額(億元) | 173.76 | 8.2 |
公共財政預算收入(萬元) | 124849 | 0.9 |
招商引資協議投資額(億元) | 545.14 | — |
新增規上工業企業(個) | 11 | — |
新增限上商貿和規上服務業企業(個) | 30 | — |
計量 單位 | 本月止 累??計 | 同比 (%) | |
一、工業總產值 | 億元 | 199.7 | 5.0 |
?????#輕工業 | 億元 | 82.8 | 1.7 |
??????重工業 | 億元 | 116.9 | 7.4 |
二、工業銷售產值 | 億元 | 192.5 | 3.7 |
#出口交貨值 | 億元 | 2.6 | -16.8 |
?????輕工業 | 億元 | 77.9 | -1.2 |
?????重工業 | 億元 | 114.5 | 7.2 |
三、工業用電 | |||
????電力部門全口徑 | 萬千瓦時 | 68284 | -6.32 |
四、工業增加值 | 億元 | — | 5.1 |
五、工業增值稅 | 萬元 | 33000 | 123.0 |
計量單位 | ?本月止 ?累??計 | ?同比 ?(%) | |
一、固定資產投資完成額 | 億元 | — | 4.7 |
房地產開發投資 | 億元 | — | 19.9 |
第一產業投資 | 億元 | — | 2.5 |
第二產業投資 | 億元 | — | 8.4 |
第三產業投資 | 億元 | — | 3.4 |
工業投資 | 億元 | — | 8.4 |
???????工業投資占比 | % | 26.8 | 3.5 |
???????民間投資 | 億元 | — | 21.3 |
???????民間投資占比 | % | 69.9 | 15.9 |
二、施工項目 | |||
本年施工項目個數 | 個 | 210 | 9.9 |
?其中:新開工項目 | 個 | 124 | -7.5 |
三、商品房銷售面積 | 萬平方米 | 50.27 | -28.2 |
注:固定資產投資增幅是評估增幅
(以上年同期為100)
??????????指??????標 | 10月 | 1-10月累計 |
居民消費價格總指數 | 100.3 | 100.2 |
??#食品煙酒 | 99.5 | 100.9 |
???衣著 | 102.3 | 101.6 |
???居住 | 99.9 | 98.6 |
???生活用品及服務 | 100.4 | 101.2 |
???交通和通信 | 99.8 | 98.4 |
???教育文化和娛樂 | 102.0 | 101.8 |
???醫療保健 | 99.7 | 99.2 |
???其他用品和服務 | 102.0 | 102.7 |
服務項目價格指數 | 101.3 | 100.5 |
工業生產者出廠價格總指數 | 97.2 | 97.4 |
指??????????標 | 本月止 累計 | 同比 (%) |
一、社會消費品零售總額(億元) | 173.76 | 8.2 |
??1.按銷售地區分 | ||
???城鎮消費品零售額 | 147.47 | 8.0 |
???農村消費品零售額 | 26.29 | 9.1 |
??2.按行業分 | ||
?? ?批發業 | 23.96 | 9.2 |
??????零售業 | 123.21 | 6.1 |
住宿業 | 9.20 | 15.0 |
餐飲業 | 17.38 | 19.2 |
二、商業增值稅(萬元) | 12733 | 32.3 |
?
單位:億元
指?????????標 | 10月末 | 比年初 增加額 |
金融機構存款余額 | 802.35 | 59.04 |
??#住戶存款 | 501.84 | 57.01 |
金融機構貸款余額 | 672.14 | 63.30 |
?
?
?
單位:萬千瓦時
指???????標 | 1-10月累計 | 比上年 同期(%) |
全社會用電量 | 192943.34 | -2.45 |
#第一產業用電量 | 3849.29 | 4.38 |
第二產業用電量 | 71263.42 | -6.81 |
第三產業用電量 | 66587.02 | 6.53 |
城鄉居民生活用電量 | 51243.61 | -7.05 |
注:該數據由咸安供電公司提供??