指????標 | 1-11月 完成數 | 1-11月 增幅 (%) |
規模以上工業增加值(億元) | — | 1.8 |
固定資產投資額(億元) | — | 6.5 |
社會消費品零售總額(億元) | 195.29 | 8.2 |
公共財政預算收入(萬元) | 132332 | 4.0 |
招商引資協議投資額(億元) | 553.04 | — |
新增規上工業企業(個) | 12 | — |
新增限上商貿和規上服務業企業(個) | 30 | — |
計量 單位 | 本月止 累??計 | 同比 (%) | |
一、工業總產值 | 億元 | 213.8 | -0.3 |
?????#輕工業 | 億元 | 85.0 | -7.3 |
??????重工業 | 億元 | 128.8 | 4.9 |
二、工業銷售產值 | 億元 | 206.1 | -1.6 |
#出口交貨值 | 億元 | 2.9 | -19.9 |
?????輕工業 | 億元 | 80.1 | -9.9 |
?????重工業 | 億元 | 126.0 | 4.5 |
三、工業用電 | |||
????電力部門全口徑 | 萬千瓦時 | 74598 | -6.6 |
四、工業增加值 | 億元 | — | 1.8 |
五、工業增值稅 | 萬元 | 37598 | 117.3 |
計量單位 | ?本月止 ?累??計 | ?同比 ?(%) | |
一、固定資產投資完成額 | 億元 | — | 6.5 |
房地產開發投資 | 億元 | — | 9.4 |
第一產業投資 | 億元 | — | -10.2 |
第二產業投資 | 億元 | — | 8.3 |
第三產業投資 | 億元 | — | 6.1 |
工業投資 | 億元 | — | 8.3 |
???????工業投資占比 | % | 26.3 | 1.7 |
???????民間投資 | 億元 | — | 22.2 |
???????民間投資占比 | % | 69.4 | 14.7 |
二、施工項目 | |||
本年施工項目個數 | 個 | 230 | 9.5 |
?其中:新開工項目 | 個 | 144 | -5.9 |
三、商品房銷售面積 | 萬平方米 | 51.25 | -40.1 |
注:固定資產投資增幅是評估增幅
(以上年同期為100)
??????????指??????標 | 11月 | 1-11月累計 |
居民消費價格總指數 | 100.5 | 100.2 |
??#食品煙酒 | 99.5 | 100.8 |
???衣著 | 102.5 | 101.8 |
???居住 | 102.3 | 98.9 |
???生活用品及服務 | 100.2 | 101.1 |
???交通和通信 | 98.1 | 98.4 |
???教育文化和娛樂 | 101.8 | 101.8 |
???醫療保健 | 99.9 | 99.3 |
???其他用品和服務 | 102.1 | 102.7 |
服務項目價格指數 | 102.4 | 100.6 |
工業生產者出廠價格總指數 | 97.2 | 97.4 |
指??????????標 | 本月止 累計 | 同比 (%) |
一、社會消費品零售總額(億元) | 195.29 | 8.2 |
??1.按銷售地區分 | ||
???城鎮消費品零售額 | 165.77 | 8.1 |
???農村消費品零售額 | 29.52 | 9.1 |
??2.按行業分 | ||
?? ?批發業 | 27.75 | 9.2 |
??????零售業 | 138.63 | 6.2 |
住宿業 | 10.13 | 18.0 |
餐飲業 | 18.78 | 18.2 |
二、外貿進出口(萬元) | — | — |
三、商業增值稅(萬元) | 14061 | 34.3 |
單位:億元
指?????????標 | 11月末 | 比年初 增加額 |
金融機構存款余額 | 796.57 | 57.28 |
??#住戶存款 | 501.77 | 58.73 |
金融機構貸款余額 | 672.58 | 63.74 |
?
?
?
單位:萬千瓦時
指???????標 | 1-11月累計 | 比上年 同期(%) |
全社會用電量 | 209418.65 | -1.71 |
#第一產業用電量 | 4228.46 | 4.87 |
第二產業用電量 | 77813.51 | -7.07 |
第三產業用電量 | 72366.31 | 8.08 |
城鄉居民生活用電量 | 55010.36 | -5.71 |
注:該數據由咸安供電公司提供