指 ???標 | 1-2月 完成數 | 1-2月 增幅 (%) |
規模以上工業增加值(億元) | — | 4.7 |
固定資產投資額(億元) | — | 7.0 |
社會消費品零售總額(億元) | 32.15 | 5.6 |
公共財政預算收入(萬元) | 23482 | 3.3 |
招商引資協議投資額(億元) | 204.72 | — |
新增規上工業企業(個) | 8 | — |
新增限上商貿和規上服務業企業(個) | 25 | — |
計量單位 | ?本月止 ?累??計 | ?同比 ?(%) | |
一、固定資產投資完成額 | 億元 | — | 7.0 |
房地產開發投資 | 億元 | — | -12.7 |
第一產業投資 | 億元 | — | 53.7 |
第二產業投資 | 億元 | — | -35.4 |
第三產業投資 | 億元 | — | 40.0 |
工業投資 | 億元 | — | -35.4 |
???????工業投資占比 | % | 26.7 | -39.6 |
???????民間投資 | 億元 | — | -8.0 |
???????民間投資占比 | % | 70.5 | -13.9 |
二、施工項目 | |||
本年施工項目個數 | 個 | 76 | -18.3 |
?其中:新開工項目 | 個 | 12 | 71.4 |
三、商品房銷售面積 | 萬平方米 | 6.6 | -34.4 |
注:固定資產投資增幅是評估增幅
(以上年同期為100)
??????????指 ?????標 | 2月 | 1-2月累計 |
居民消費價格總指數 | 101.4 | 100.5 |
??#食品煙酒 | 100.5 | 100.4 |
???衣著 | 102.4 | 102.3 |
???居住 | 102.4 | 102.4 |
???生活用品及服務 | 101.7 | 101.9 |
???交通和通信 | 99.6 | 98.4 |
???教育文化和娛樂 | 103.4 | 102.4 |
???醫療保健 | 100.2 | 100.2 |
???其他用品和服務 | 102.5 | 102.5 |
服務項目價格指數 | 103.2 | 102.4 |
工業生產者出廠價格總指數 | 97.5 | 97.6 |
指 ?????????標 | 本月止 累計 | 同比 (%) |
一、社會消費品零售總額(億元) | 32.15? | 5.6 |
??1.按銷售地區分 | ||
???城鎮消費品零售額 | 27.35 | 5.6 |
???農村消費品零售額 | 4.80 | 5.4 |
??2.按行業分 | ||
?? ?批發業 | 6.42 | 28.0 |
??????零售業 | 22.40 | 2.0 |
住宿業 | 0.87 | -22.0 |
餐飲業 | 2.46 | 5.0 |
二、外貿進出口(萬元) | — | — |
三、實際利用外資(萬美元) | — | — |
四、商業增值稅(萬元) | 6616 | 70.4 |
單位:億元
指 ????????標 | 2月末 | 比年初 增加額 |
金融機構存款余額 | 847.68 | 41.99 |
金融機構貸款余額 | 714.37 | 34.94 |
?
單位:萬千瓦時
指 ??????標 | 1-2月累計 | 比上年 同期(%) |
全社會用電量 | 38794.49? | 10.07? |
#第一產業用電量 | 610.16? | 5.96? |
第二產業用電量 | 10492.29? | -1.49? |
??#工業用電量 | 9894 | -1.68 |
第三產業用電量 | 13879.06? | 14.14? |
城鄉居民生活用電量 | 13812.98? | 16.47? |
??