指 ???標 | 1-4月 完成數 | 1-4月 增幅 (%) |
規模以上工業增加值(億元) | — | 5.0 |
固定資產投資額(億元) | — | 0.5 |
社會消費品零售總額(億元) | 62.82 | 4.3 |
公共財政預算收入(萬元) | 53152 | -1.5 |
招商引資協議投資額(億元) | 213.02 | — |
新增規上工業企業(個) | 8 | — |
新增限上商貿和規上服務業企業(個) | 25 | — |
計量 單位 | 本月止 累 ?計 | 同比 (%) | |
一、工業總產值 | 億元 | 71.4 | 4.2 |
二、工業銷售產值 | 億元 | 67.3 | 3.3 |
# 出口交貨值 | 億元 | 1.3 | -9.9 |
三、工業用電 | |||
????電力部門全口徑 | 萬千瓦時 | 22550 | -9.3 |
四、工業增加值 | 億元 | — | 5.0 |
五、工業增值稅 | 萬元 | 12892 | -11.7 |
?
?
計量單位 | ?本月止 ?累??計 | ?同比 ?(%) | |
一、固定資產投資完成額 | 億元 | — | 0.5 |
房地產開發投資 | 億元 | — | -14.2 |
第一產業投資 | 億元 | — | 151.1 |
第二產業投資 | 億元 | — | -44.7 |
第三產業投資 | 億元 | — | 43.5 |
工業投資 | 億元 | — | -44.7 |
???????工業投資占比 | % | 17.9 | -51.0 |
???????民間投資 | 億元 | — | -16.7 |
???????民間投資占比 | % | 55.1 | -26.1 |
二、施工項目 | |||
本年施工項目個數 | 個 | 96 | -21.3 |
?其中:新開工項目 | 個 | 32 | -11.1 |
三、商品房銷售面積 | 萬平方米 | 13.5 | -44.2 |
??????注:固定資產投資增幅是評估增幅
(以上年同期為100)
??????????指 ?????標 | 4月 | 1-4月累計 |
居民消費價格總指數 | 100.4 | 100.5 |
??#食品煙酒 | 98.3 | 98.4 |
???衣著 | 102.3 | 102.2 |
???居住 | 101.8 | 102.1 |
???生活用品及服務 | 100.3 | 101.3 |
???交通和通信 | 99.5 | 98.6 |
???教育文化和娛樂 | 102.8 | 102.6 |
???醫療保健 | 100.2 | 100.2 |
???其他用品和服務 | 103.6 | 102.8 |
服務項目價格指數 | 101.9 | 102.2 |
工業生產者出廠價格總指數 | 97.2 | 97.4 |
指 ?????????標 | 本月止 累計 | 同比 (%) |
一、社會消費品零售總額(億元) | 62.82 | 4.3 |
??限額以上零售額 | 20.34 | -10.3 |
?? ?限額以上批發業銷售額 | 40.17 | -1.0 |
??????限額以上零售業銷售額 | 12.86 | -15.1 |
限額以上住宿業營業額 | 0.70 | 6.4 |
限額以上餐飲業營業額 | 1.07 | 0.9 |
二、商業增值稅(萬元) | 8931 | 47.7 |
?
?
金融機構本外幣存貸款余額
單位:億元
指 ????????標 | 4月末 | 比年初 增加額 |
金融機構存款余額 | 839.85 | 37.56 |
金融機構貸款余額 | 727.87 | 48.44 |
?
?
?
單位:萬千瓦時
指 ??????標 | 1-4月累計 | 比上年 同期(%) |
全社會用電量 | 72389.30 | 4.45 |
#第一產業用電量 | 1145.88 | -3.86 |
第二產業用電量 | 23644.99 | -9.01 |
第三產業用電量 | 25841.29 | 10.84 |
城鄉居民生活用電量 | 21757.14 | 15.66 |
?