指 ???標 | 1-5月 完成數(shù) | 1-5月 增幅 (%) |
規(guī)模以上工業(yè)增加值(億元) | — | 6.3 |
固定資產(chǎn)投資額(億元) | — | 1.3 |
社會消費品零售總額(億元) | 78.41 | 3.7 |
公共財政預(yù)算收入(萬元) | 59628 | -1.5 |
招商引資協(xié)議投資額(億元) | 214.22 | — |
新增規(guī)上工業(yè)企業(yè)(個) | 8 | — |
新增限上商貿(mào)和規(guī)上服務(wù)業(yè)企業(yè)(個) | 26 | — |
計量 單位 | 本月止 累 ?計 | 同比 (%) | |
一、工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 91.78 | 7.25 |
二、工業(yè)銷售產(chǎn)值 | 億元 | 86.35 | 5.4 |
# 出口交貨值 | 億元 | 1.74 | 2.4 |
三、工業(yè)用電 | |||
????電力部門全口徑 | 萬千瓦時 | 29253 | -6.4 |
四、工業(yè)增加值 | 億元 | — | 6.3 |
五、工業(yè)增值稅 | 萬元 | 15732 | -9.7 |
計量單位 | ?本月止累計 | ?同比(%) | |
一、固定資產(chǎn)投資完成額 | 億元 | — | 1.3 |
房地產(chǎn)開發(fā)投資 | 億元 | — | -5.2 |
第一產(chǎn)業(yè)投資 | 億元 | — | -100.0 |
第二產(chǎn)業(yè)投資 | 億元 | — | -42.2 |
第三產(chǎn)業(yè)投資 | 億元 | — | 25.4 |
工業(yè)投資 | 億元 | — | -42.2 |
???????工業(yè)投資占比 | % | 19.2 | -43.0 |
???????民間投資 | 億元 | — | -31.6 |
???????民間投資占比 | % | 52.1 | -32.5 |
二、施工項目 | |||
本年施工項目個數(shù) | 個 | 93 | -23.8 |
?其中:新開工項目 | 個 | 40 | 11.1 |
三、商品房銷售面積 | 萬平方米 | 15.9 | -45.6 |
???注:固定資產(chǎn)投資增幅是評估增幅
(以上年同期為100)
??????????指 ?????標 | 5月 | 1-5月累計 |
居民消費價格總指數(shù) | 100.5 | 100.5 |
??#食品煙酒 | 99.2 | 98.6 |
???衣著 | 102.3 | 102.2 |
???居住 | 102.0 | 102.1 |
???生活用品及服務(wù) | 99.6 | 101.0 |
???交通和通信 | 98.7 | 98.7 |
???教育文化和娛樂 | 102.7 | 102.6 |
???醫(yī)療保健 | 99.6 | 100.1 |
???其他用品和服務(wù) | 102.9 | 102.8 |
服務(wù)項目價格指數(shù) | 101.8 | 102.1 |
工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格總指數(shù) | 97.6 | 97.4 |
指 ?????????標 | 本月止 累計 | 同比 (%) |
一、社會消費品零售總額(億元) | 78.41 | 3.7 |
??限額以上零售額 | 25.13 | -10.2 |
分行業(yè) | ||
?? ?限額以上批發(fā)業(yè)銷售額 | 47.01 | -3.3 |
??????限額以上零售業(yè)銷售額 | 15.94 | -13.8 |
限額以上住宿業(yè)營業(yè)額 | 0.81 | 4.1 |
限額以上餐飲業(yè)營業(yè)額 | 1.30 | -4.6 |
二、商業(yè)增值稅(萬元) | 9948 | 44.4 |
單位:億元
指 ????????標 | 5月末 | 比年初 增加額 |
金融機構(gòu)存款余額 | 857.02 | 51.33 |
金融機構(gòu)貸款余額 | 729.75 | 50.32 |
?
?
?
單位:萬千瓦時
指 ??????標 | 1-5月累計 | 比上年 同期(%) |
全社會用電量 | 89908 | 4.61 |
#第一產(chǎn)業(yè)用電量 | 1506 | -2.75 |
第二產(chǎn)業(yè)用電量 | 30615 | -6.12 |
第三產(chǎn)業(yè)用電量 | 32521 | 10.50 |
城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 25267 | 13.04 |
?