指 ???標 | 1-6月 完成數 | 1-6月 增幅 (%) |
地區生產總值(億元) | 234.77 | 7.3 |
規模以上工業增加值(億元) | — | 8.0 |
固定資產投資額(億元) | — | 6.6 |
社會消費品零售總額(億元) | 96.22 | 2.9 |
公共財政預算收入(萬元) | 89859 | 3.0 |
城鎮常住居民人均可支配收入(元) | 19681 | 4.3 |
農村常住居民人均可支配收入(元) | 10211 | 5.4 |
招商引資協議投資額(億元) | 235.22 | — |
新增規上工業企業(個) | 8 | — |
新增限上商貿和規上服務業企業(個) | 27 | — |
(上半年)
按現價計算 (億元) | 按不變價計算 (億元) | 同比±% | |
地區生產總值 | 234.77 | 222.64 | 7.3 |
第一產業 | 17.00 | 15.81 | 0.2 |
第二產業 | 103.01 | 94.91 | 9.1 |
第三產業 | 114.75 | 111.92 | 6.9 |
計量 單位 | 本月止 累 ?計 | 同比 (%) | |
一、工業總產值 | 億元 | 113.28 | 6.9 |
二、工業銷售產值 | 億元 | 105.79 | 4.3 |
# 出口交貨值 | 億元 | 1.88 | -5.1 |
三、工業用電 | |||
????電力部門全口徑 | 萬千瓦時 | 36613 | -3.6 |
四、工業增加值 | 億元 | — | 8.0 |
五、工業增值稅 | 萬元 | 21076 | -4.8 |
?
?
計量單位 | ?本月止 ?累??計 | ?同比 ?(%) | |
一、固定資產投資完成額 | 億元 | — | 6.6 |
房地產開發投資 | 億元 | — | -5.5 |
第一產業投資 | 億元 | — | -83.0 |
第二產業投資 | 億元 | — | -38.0 |
第三產業投資 | 億元 | — | 29.2 |
工業投資 | 億元 | — | -38.0 |
???????工業投資占比 | % | 18.7 | -41.8 |
???????民間投資 | 億元 | — | -28.2 |
???????民間投資占比 | % | 51.5 | -32.7 |
二、施工項目 | |||
本年施工項目個數 | 個 | 129 | -16.2 |
?其中:新開工項目 | 個 | 76 | 11.8 |
三、商品房銷售面積 | 萬平方米 | 16.94 | -56.6 |
注:固定資產投資增幅是評估增幅
(以上年同期為100)
??????????指 ?????標 | 6月 | 1-6月累計 |
居民消費價格總指數 | 100.7 | 100.5 |
??#食品煙酒 | 100.0 | 98.8 |
???衣著 | 102.1 | 102.2 |
???居住 | 101.1 | 101.9 |
???生活用品及服務 | 100.3 | 100.9 |
???交通和通信 | 98.7 | 98.7 |
???教育文化和娛樂 | 102.7 | 102.6 |
???醫療保健 | 100.2 | 100.1 |
???其他用品和服務 | 103.4 | 102.9 |
服務項目價格指數 | 101.4 | 102.0 |
工業生產者出廠價格總指數 | 98.2 | 97.6 |
指 ?????????標 | 本月止 累計 | 同比 (%) |
一、社會消費品零售總額(億元) | 96.22 | 2.9 |
??限額以上零售額 | 29.92 | -10.8 |
分行業 | ||
?? ?限額以上批發業銷售額 | 54.83 | -1.7 |
??????限額以上零售業銷售額 | 22.29 | -14.5 |
限額以上住宿業營業額 | 0.87 | 3.2 |
限額以上餐飲業營業額 | 1.62 | -6.4 |
二、商業增值稅(萬元) | 11445 | 30.7 |
單位:億元
指 ????????標 | 6月末 | 比年初 增加額 |
金融機構存款余額 | 887.04 | 81.35 |
金融機構貸款余額 | 740.38 | 60.95 |
?
?
單位:萬千瓦時
指 ??????標 | 1-6月累計 | 比上年 同期(%) |
全社會用電量 | 109017 | 3.44 |
#第一產業用電量 | 1952 | -2.27 |
第二產業用電量 | 38247 | -3.52 |
第三產業用電量 | 41199 | 13.05 |
城鄉居民生活用電量 | 27618 | 1.13 |
?