指 ???標 | 1-8月 完成數 | 1-8月 增幅 (%) |
規模以上工業增加值(億元) | — | 8.5 |
固定資產投資額(億元) | — | 6.8 |
社會消費品零售總額(億元) | 131.69 | 2.5 |
公共財政預算收入(萬元) | 119810 | 18.5 |
招商引資協議投資額(億元) | 242.02 | — |
新增規上工業企業(個) | 8 | — |
新增限上商貿和規上服務業企業(個) | 28 | — |
(上半年)
按現價計算 (億元) | 按不變價計算 (億元) | 同比±% | |
地區生產總值 | 234.77 | 222.64 | 7.3 |
第一產業 | 17.00 | 15.81 | 0.2 |
第二產業 | 103.01 | 94.91 | 9.1 |
第三產業 | 114.75 | 111.92 | 6.9 |
計量 單位 | 本月止 累 ?計 | 同比 (%) | |
一、工業總產值 | 億元 | 163.28 | 4.7 |
二、工業銷售產值 | 億元 | 152.64 | 2.4 |
# 出口交貨值 | 億元 | 2.50 | -8.4 |
三、工業用電 | |||
????電力部門全口徑 | 萬千瓦時 | 53585 | -0.02 |
四、工業增加值 | 億元 | — | 8.5 |
五、工業增值稅 | 萬元 | 26828 | 3.0 |
計量單位 | ?本月止 ?累??計 | ?同比 ?(%) | |
一、固定資產投資完成額 | 億元 | — | 6.8 |
房地產開發投資 | 億元 | — | -4.9 |
第一產業投資 | 億元 | — | -17 |
第二產業投資 | 億元 | — | -37.4 |
第三產業投資 | 億元 | — | 25 |
工業投資 | 億元 | — | -37.4 |
???????工業投資占比 | % | 16.8 | -41.4 |
???????民間投資 | 億元 | — | -29.6 |
???????民間投資占比 | % | 48.1 | -34.1 |
二、施工項目 | |||
本年施工項目個數 | 個 | 154 | -14.9 |
?其中:新開工項目 | 個 | 96 | 1.1 |
三、商品房銷售面積 | 萬平方米 | 18.77 | -56.2 |
注:固定資產投資增幅是評估增幅
(以上年同期為100)
??????????指 ?????標 | 8月 | 1-8月累計 |
居民消費價格總指數 | 100.4 | 100.5 |
??#食品煙酒 | 102.6 | 99.6 |
???衣著 | 101.1 | 102.0 |
???居住 | 99.5 | 101.4 |
???生活用品及服務 | 98.8 | 100.5 |
???交通和通信 | 95.6 | 98.2 |
???教育文化和娛樂 | 102.0 | 102.5 |
???醫療保健 | 100.0 | 100.1 |
???其他用品和服務 | 102.9 | 103.0 |
服務項目價格指數 | 100.2 | 101.6 |
工業生產者出廠價格總指數 | 97.9 | 97.7 |
指 ?????????標 | 本年 計劃 | 本月止 累計 | 同比 (%) | 占計 劃% |
一、社會消費品零售總額(億元) | — | 131.69 | 2.5 | — |
??限額以上零售額 | 40.36 | -8.5 | ||
分行業 | ||||
?? ?限額以上批發業銷售額 | — | 69.73 | -0.8 | — |
??????限額以上零售業銷售額 | — | 25.84 | -11.5 | — |
限額以上住宿業營業額 | — | 1.12 | -0.7 | — |
限額以上餐飲業營業額 | — | 2.06 | -6.5 | — |
二、商業增值稅(萬元) | — | 12685 | 24.6 | — |
單位:億元
指 ????????標 | 8月末 | 比年初 增加額 |
金融機構存款余額 | 874.41 | 69.72 |
金融機構貸款余額 | 738.84 | 59.41 |
?
單位:萬千瓦時
指 ??????標 | 1-8月累計 | 比上年 同期(%) |
全社會用電量 | 168298 | 7.68 |
#第一產業用電量 | 3222 | 3.41 |
第二產業用電量 | 56068 | 0.00 |
第三產業用電量 | 58050 | 8.38 |
城鄉居民生活用電量 | 50958 | 17.01 |