指 ???標(biāo) | 1-9月 完成數(shù) | 1-9月 增幅 (%) |
地區(qū)生產(chǎn)總值(億元) | 366.06 | 6.7 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值(億元) | — | 9.0 |
固定資產(chǎn)投資額(億元) | — | 4.1 |
社會消費(fèi)品零售總額(億元) | 153.23 | 2.4 |
公共財政預(yù)算收入(萬元) | 126573 | 22.0 |
城鎮(zhèn)常住居民人均可支配 收入(元) | 29875 | 4.3 |
農(nóng)村常住居民人均可支配 收入(元) | 15169 | 5.5 |
招商引資協(xié)議投資額(億元) | 270.22 | — |
新增規(guī)上工業(yè)企業(yè)(個) | 8 | — |
新增限上商貿(mào)和規(guī)上服務(wù)業(yè)企業(yè)(個) | 28 | — |
(前三季度)
按現(xiàn)價計算 (億元) | 按不變價計算 (億元) | 同比±% | |
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 366.06 | 349.95 | 6.7 |
第一產(chǎn)業(yè) | 38.80 | 35.08 | 0.7 |
第二產(chǎn)業(yè) | 159.85 | 147.61 | 9.2 |
第三產(chǎn)業(yè) | 167.40 | 167.26 | 5.8 |
計量 單位 | 本月止 累 ?計 | 同比 (%) | |
一、工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 191.31 | 5.1 |
????# 輕工業(yè) | 億元 | — | — |
??????重工業(yè) | 億元 | — | — |
二、工業(yè)銷售產(chǎn)值 | 億元 | 179.13 | 3.1 |
# 出口交貨值 | 億元 | 2.82 | -8.2 |
??????輕工業(yè) | 億元 | — | — |
??????重工業(yè) | 億元 | — | — |
三、工業(yè)用電 | |||
????電力部門全口徑 | 萬千瓦時 | 61119 | 1.3 |
四、工業(yè)增加值 | 億元 | — | 9.0 |
五、工業(yè)增值稅 | 萬元 | 31194 | 7.1 |
計量單位 | ?本月止 ?累??計 | ?同比 ?(%) | |
一、固定資產(chǎn)投資完成額 | 億元 | — | 4.1 |
房地產(chǎn)開發(fā)投資 | 億元 | — | -3.6 |
第一產(chǎn)業(yè)投資 | 億元 | — | 79.3 |
第二產(chǎn)業(yè)投資 | 億元 | — | -34.4 |
第三產(chǎn)業(yè)投資 | 億元 | — | 18.1 |
工業(yè)投資 | 億元 | — | -34.4 |
???????工業(yè)投資占比 | % | 17.2 | -37.0 |
???????民間投資 | 億元 | — | -29.3 |
???????民間投資占比 | % | 47.8 | -32.1 |
二、施工項目 | |||
本年施工項目個數(shù) | 個 | 180 | -7.2 |
?其中:新開工項目 | 個 | 117 | 8.3 |
三、商品房銷售面積 | 萬平方米 | 19.69 | -59.8 |
注:固定資產(chǎn)投資增幅是評估增幅
(以上年同期為100)
??????????指 ?????標(biāo) | 9月 | 1-9月累計 |
居民消費(fèi)價格總指數(shù) | 100.0 | 100.5 |
??#食品煙酒 | 102.2 | 99.9 |
???衣著 | 100.6 | 101.8 |
???居住 | 99.0 | 101.2 |
???生活用品及服務(wù) | 100.2 | 100.5 |
???交通和通信 | 94.8 | 97.9 |
???教育文化和娛樂 | 100.8 | 102.3 |
???醫(yī)療保健 | 100.1 | 100.1 |
???其他用品和服務(wù) | 104.0 | 103.1 |
服務(wù)項目價格指數(shù) | 99.8 | 101.4 |
工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格總指數(shù) | 96.9 | 97.6 |
指 ?????????標(biāo) | 本月止 累計 | 同比 (%) |
一、社會消費(fèi)品零售總額(億元) | 153.23 | 2.4 |
??限額以上零售額 | 46.23 | -7.5 |
四大行業(yè) | ||
?? ?批發(fā)業(yè)銷售額 | 136.83 | 7.4 |
??????零售業(yè)銷售額 | 163.73 | 3.8 |
住宿業(yè)營業(yè)額 | 4.91 | 4.0 |
餐飲業(yè)營業(yè)額 | 34.99 | 5.9 |
二、商業(yè)增值稅(萬元) | 14039 | 26.5 |
?
?
?
?
單位:億元
指 ????????標(biāo) | 9月末 | 比年初 增加額 |
金融機(jī)構(gòu)存款余額 | 886.07 | 80.38 |
金融機(jī)構(gòu)貸款余額 | 748.22 | 68.79 |
?
?
單位:萬千瓦時
指 ??????標(biāo) | 1-9月累計 | 比上年 同期(%) |
全社會用電量 | 192899 | 9.88 |
#第一產(chǎn)業(yè)用電量 | 3780 | 6.93 |
第二產(chǎn)業(yè)用電量 | 63973 | 1.36 |
第三產(chǎn)業(yè)用電量 | 66664 | 9.63 |
城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 58482 | 21.61 |