指 ???標 | 1-10月 完成數 | 1-10月 增幅 (%) |
規模以上工業增加值(億元) | — | 9.6 |
固定資產投資額(億元) | — | 5.5 |
社會消費品零售總額(億元) | 177.74 | 2.3 |
公共財政預算收入(萬元) | 149262 | 24.1 |
招商引資協議投資額(億元) | 279.02 | — |
新增規上工業企業(個) | 10 | — |
新增限上商貿和規上服務業企業(個) | 30 | — |
(前三季度)
按現價計算 (億元) | 按不變價計算 (億元) | 同比±% | |
地區生產總值 | 366.06 | 349.95 | 6.7 |
第一產業 | 38.80 | 35.08 | 0.7 |
第二產業 | 159.85 | 147.61 | 9.2 |
第三產業 | 167.40 | 167.26 | 5.8 |
計量 單位 | 本月止 累 ?計 | 同比 (%) | |
一、工業總產值 | 億元 | 216.48 | 9.51 |
二、工業銷售產值 | 億元 | 203.00 | 6.62 |
# 出口交貨值 | 億元 | 3.21 | 22.24 |
三、工業用電 | |||
????電力部門全口徑 | 萬千瓦時 | 67929 | 1.46 |
四、工業增加值 | 億元 | — | 9.6 |
五、工業增值稅 | 萬元 | 35382 | 7.2 |
計量單位 | ?本月止 ?累??計 | ?同比 ?(%) | |
一、固定資產投資完成額 | 億元 | — | 5.5 |
房地產開發投資 | 億元 | — | -1.4 |
第一產業投資 | 億元 | — | 145.2 |
第二產業投資 | 億元 | — | -21.7 |
第三產業投資 | 億元 | — | 14.2 |
工業投資 | 億元 | — | -21.7 |
???????工業投資占比 | % | 19.9 | -25.8 |
???????民間投資 | 億元 | — | -29.2 |
???????民間投資占比 | % | 46.9 | -32.9 |
二、施工項目 | |||
本年施工項目個數 | 個 | 213 | 1.4 |
?其中:新開工項目 | 個 | 149 | 20.2 |
三、商品房銷售面積 | 萬平方米 | 20.5 | -59.2 |
注:固定資產投資增幅是評估增幅
(以上年同期為100)
??????????指 ?????標 | 10月 | 1-10月累計 |
居民消費價格總指數 | 99.6 | 100.4 |
??#食品煙酒 | 101.7 | 100.1 |
???衣著 | 100.3 | 101.7 |
???居住 | 99.0 | 100.9 |
???生活用品及服務 | 97.9 | 100.2 |
???交通和通信 | 94.3 | 97.5 |
???教育文化和娛樂 | 101.0 | 102.2 |
???醫療保健 | 100.1 | 100.1 |
???其他用品和服務 | 103.8 | 103.2 |
服務項目價格指數 | 99.9 | 101.3 |
工業生產者出廠價格總指數 | 97.1 | 97.6 |
指 ?????????標 | 本月止 累計 | 同比 (%) |
一、社會消費品零售總額(億元) | 177.74 | 2.3 |
??限額以上零售額 | 57.84 | -6.5 |
四大限上行業 | ||
?? ?批發業銷售額 | 172.37 | 5.7 |
??????零售業銷售額 | 37.67 | -5.7 |
住宿業營業額 | 1.41 | 1.7 |
餐飲業營業額 | 2.75 | -3.0 |
二、商業增值稅(萬元) | 15629 | 22.7 |
?
單位:億元
指 ????????標 | 10月末 | 比年初 增加額 |
金融機構存款余額 | 886.44 | 80.75 |
金融機構貸款余額 | 747.06 | 67.62 |
?
?
單位:萬千瓦時
指 ??????標 | 1-10月累計 | 比上年 同期(%) |
全社會用電量 | 210092 | 9.58 |
#第一產業用電量 | 4134 | 7.40 |
第二產業用電量 | 71059 | 1.61 |
第三產業用電量 | 72922 | 9.51 |
城鄉居民生活用電量 | 61978 | 20.66 |
?