指 ???標 | 1-11月 完成數 | 1-11月 增幅 (%) |
規模以上工業增加值(億元) | — | 9.6 |
固定資產投資額(億元) | — | 7.9 |
社會消費品零售總額(億元) | 200.09 | 2.5 |
公共財政預算收入(萬元) | 165175 | 24.8 |
招商引資協議投資額(億元) | 279.02 | — |
新增規上工業企業(個) | 11 | — |
新增限上商貿和規上服務業企業(個) | 32 | — |
(前三季度)
按現價計算 (億元) | 按不變價計算 (億元) | 同比±% | |
地區生產總值 | 366.06 | 349.95 | 6.7 |
第一產業 | 38.80 | 35.08 | 0.7 |
第二產業 | 159.85 | 147.61 | 9.2 |
第三產業 | 167.40 | 167.26 | 5.8 |
計量 單位 | 本月止 累 ?計 | 同比 (%) | |
一、工業總產值 | 億元 | 184.28 | 10.10 |
二、工業銷售產值 | 億元 | 169.72 | 6.11 |
# 出口交貨值 | 億元 | 3.42 | 16.76 |
三、工業用電 | |||
????電力部門全口徑 | 萬千瓦時 | 74908 | 3.12 |
四、工業增加值 | 億元 | — | 9.6 |
五、工業增值稅 | 萬元 | 40244 | 7.0 |
?
計量單位 | ?本月止 ?累??計 | ?同比 ?(%) | |
一、固定資產投資完成額 | 億元 | — | 7.9 |
房地產開發投資 | 億元 | — | -3.2 |
第一產業投資 | 億元 | — | 149.3 |
第二產業投資 | 億元 | — | -14.5 |
第三產業投資 | 億元 | — | 14.8 |
工業投資 | 億元 | — | -14.5 |
???????工業投資占比 | % | 21.8 | -20.7 |
???????民間投資 | 億元 | — | -24.1 |
???????民間投資占比 | % | 48.2 | -29.7 |
二、施工項目 | |||
本年施工項目個數 | 個 | 243 | 5.7 |
?其中:新開工項目 | 個 | 180 | 25.0 |
三、商品房銷售面積 | 萬平方米 | 21.1 | -58.8 |
注:固定資產投資增幅是評估增幅
(以上年同期為100)
??????????指 ?????標 | 11月 | 1-11月累計 |
居民消費價格總指數 | 99.3 | 100.3 |
??#食品煙酒 | 100.5 | 100.1 |
???衣著 | 99.4 | 101.5 |
???居住 | 98.8 | 100.7 |
???生活用品及服務 | 97.1 | 99.9 |
???交通和通信 | 95.5 | 97.3 |
???教育文化和娛樂 | 101.2 | 102.1 |
???醫療保健 | 99.9 | 100.1 |
???其他用品和服務 | 104.1 | 103.3 |
服務項目價格指數 | 99.9 | 101.1 |
工業生產者出廠價格總指數 | 97.3 | 97.5 |
指 ?????????標 | 本月止 累計 | 同比 (%) |
一、社會消費品零售總額(億元) | 200.09 | 2.5 |
??限額以上零售額 | 58.26 | -3.9 |
四大限上行業 | ||
?? ?批發業銷售額 | 185.36 | -1.2 |
??????零售業銷售額 | 42.00 | -3.9 |
住宿業營業額 | 1.58 | 3.7 |
餐飲業營業額 | 3.01 | -2.7 |
二、商業增值稅(萬元) | 17302 | 23.0 |
?????????????????????????????????????
?金融機構本外幣存貸款余額
單位:億元
指 ????????標 | 11月末 | 比年初 增加額 |
金融機構存款余額 | 871.44 | 65.75 |
金融機構貸款余額 | 748.12 | 68.68 |
?
?
單位:萬千瓦時
指 ??????標 | 1-11月累計 | 比上年 同期(%) |
全社會用電量 | 227531 | 9.60 |
#第一產業用電量 | 4461 | 5.50 |
第二產業用電量 | 78325 | 3.25 |
第三產業用電量 | 78952 | 9.10 |
城鄉居民生活用電量 | 65793 | 19.32 |