根據(jù)省農業(yè)農村廳辦公室、省財政廳辦公室《關于開展2024年國家糧油規(guī)模種植主體單產提升項目申報與實施工作的通知》文件精神,我區(qū)積極開展項目申報,我局聯(lián)合區(qū)財政局積極編報了《咸安區(qū)2024年國家糧油規(guī)模種植主體單產提升行動實施方案》,按照實施方案,組織局內行業(yè)有關業(yè)務骨干,邀請市農科院、區(qū)財政局、區(qū)統(tǒng)計局和主體所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、村相關人員成立測產驗收專家組,對2024年項目面積內的27家主體種植的水稻、玉米、大豆作物面積進行核實、測產驗收、檢查全過程生產記錄檔案,現(xiàn)將測產驗收情況予以公示(見附件),公示期7天(2024年12月5日至2024年12月11日),如對公示情況有異議,請在公示期內向咸安區(qū)農業(yè)農村局反映。
???監(jiān)督電話:8322767,8323283?
?
附件:2024年國家糧油規(guī)模種植主體單產提升項目測產驗收情況明細表
?
?
咸安區(qū)農業(yè)農村局
?2024年 12月5日
?
咸安區(qū)2024年國家糧油規(guī)模種植主體單產提升項目測產驗收情況明細表
?
序號 | 申報主體名稱 | 作物名稱 | 申報面積(畝) | 單產增幅% | 擬補助資金(萬元) |
1 | 咸安區(qū)永興農機專業(yè)合作社(機械化助力) | 水稻 | 2660 | 2.2 | 20 |
2 | 咸安區(qū)新民農機專業(yè)合作社(機械化助力) | 水稻 | 1905.81 | 2.1 | 17 |
3 | 咸安區(qū)利民農業(yè)服務專業(yè)合作社(機械化助力) | 水稻 | 1500 | 2 | 13 |
大豆 | 800 | 2.0 | 6.7 | ||
4 | 咸安區(qū)正華農技服務專業(yè)合作社 | 水稻 | 2000 | 2.1 | 12 |
5 | 咸安區(qū)海泉農場 | 水稻 | 565 | 2.19 | 5.2 |
6 | 咸安區(qū)吳浩家庭農場 | 水稻 | 700 | 2.29 | 6 |
7 | 咸寧市泉塘農業(yè)服務專業(yè)合作社 | 水稻 | 1130 | 2.1 | 9 |
玉米 | 400 | 2.6 | 2 | ||
8 | 咸寧市花哥種養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 水稻 | 600 | 2.39 | 5 |
9 | 咸安區(qū)中原家庭農場 | 水稻 | 501.54 | 2.1 | 4.8 |
10 | 咸安區(qū)俊敏種植專業(yè)合作社 | 水稻 | 1714.5 | 2.1 | 16 |
11 | 咸安區(qū)清塘劉家庭農場 | 水稻 | 750 | 2.08 | 7 |
12 | 咸安區(qū)中意家庭農場 | 水稻 | 1200 | 2.47 | 10 |
13 | 咸安區(qū)向陽湖志亮家庭農場 | 水稻 | 500 | 2.2 | 4 |
14 | 咸安區(qū)汀泗興旺家庭農場 | 水稻 | 410 | 2.3 | 4 |
15 | 咸安區(qū)雙溪新農機防專業(yè)合作社 | 水稻 | 4841.5 | 2.09 | 45 |
16 | 咸安區(qū)潤田種植專業(yè)合作社 | 水稻 | 1700 | 2.1 | 16 |
玉米 | 128 | 3.2 | 1.2 | ||
17 | 咸安區(qū)吉祥家庭農場 | 水稻 | 600 | 2.09 | 2 |
18 | 咸安區(qū)馬橋鎮(zhèn)祥鑫機械化服務專業(yè)合作社 | 水稻 | 1050 | 2.26 | 9.5 |
19 | 咸寧市昭陽農機專業(yè)合作社 | 水稻 | 2320 | 2.28 | 20 |
20 | 咸安區(qū)永宏農業(yè)發(fā)展業(yè)合作社 | 水稻 | 3000 | 2.2 | 29 |
21 | 咸安區(qū)致遠種植專業(yè)合作社 | 水稻 | 2473 | 2.2 | 15 |
22 | 咸安區(qū)郭灣家庭農場 | 水稻 | 600 | 2.19 | 5 |
23 | 湖北咸安向陽湖農業(yè)發(fā)展有限公司 | 水稻 | 5700 | 2.2 | 45 |
24 | 咸安區(qū)盛祥農業(yè)服務專業(yè)合作社 | 水稻 | 1486.3 | 2.1 | 13 |
25 | 咸安區(qū)大幕鄉(xiāng)源生種植專業(yè)合作社 | 水稻 | 2050 | 2.3 | 20 |
26 | 咸寧市融鼎農業(yè)生態(tài)發(fā)展有限責任公司 | 水稻 | 1953.2 | 2.4 | 18.5 |
27 | 咸安區(qū)祥盛農機專業(yè)合作社 | 水稻 | 1024.7 | 2.1 | 10 |
?